Medaillenspiegel einmal anders. Baby-Vornamen.de liefert allen sportbegeisterten Eltern in spe jetzt die passende Inspirationsquelle zur Namenssuche. Wer seinem Nachwuchs einen sportlich hoffnungsvollen Vornamen mit auf den Weg geben möchte, findet hier die häufigsten Vornamen deutscher Medaillengewinner in der olympischen Geschichte.
Inhalt
- Die häufigsten Vornamen aller Medaillengewinner der Winterspiele 2018
- Vornamen-Medaillenspiegel der Männer
- Vornamen-Medaillenspiegel der Frauen
- Die häufigsten Vornamen deutscher Medaillengewinner/innen seit 1992
- Männer
- Top 10 häufigste Vornamen deutscher Medaillengewinner
- Häufigste Vornamen aller deutschen Medaillengewinner
- Top 10 erfolgreichste Vornamen nach Medaillenzahl
- Frauen
- Top 10 häufigste Vornamen deutscher Medaillengewinnerinnen
- Häufigste Vornamen aller deutschen Medaillengewinnerinnen
- Top 10 erfolgreichste Vornamen nach Medaillenzahl
- Die häufigsten Vornamen aller deutschen Medaillengewinner/innen
- Männer
- Frauen
Bei der Suche nach einem Vornamen für ihr Kind greifen Eltern bekanntlich besonders gerne auf Namen von Prominenten und Idolen zurück. Die einen wählen den Vornamen eines beliebten Schauspielers, die anderen den Namen einer Filmfigur und wieder andere greifen bei der Namenswahl am liebsten auf erfolgreiche Sportler zurück.
Für letztere haben wir vor einiger Zeit bereits eine umfangreiche Vornamenstatistik rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft (der Männer und Frauen) veröffentlicht, in der sich unter anderem die Vornamen mit den meisten Länderspieleinsätzen und -toren finden lassen. Nun sollen auch einmal andere Sportarten und ihre Athleten bzw. erfolgreichsten Vornamen näher beleuchtet werden. Vorhang auf für die häufigsten Vornamen von Medaillengewinnern bei Olympia.
Die häufigsten Vornamen aller Medaillengewinner bei den olympischen Winterspielen 2018
Beginnen wir zunächst mit den unter allen Medaillengewinnern häufigsten und erfolgreichsten Vornamen bei den vergangenen olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, Südkorea.
Männern und Frauen haben wir natürlich jeweils eine eigene Rangliste gewidmet. Geordnet sind die Listen absteigend nach Anzahl unterschiedlicher Athleten mit dem jeweiligen Vornamen und - bei Gleichstand - der Anzahl gewonnener Goldmedaillen, Silbermedaillen und Bronzemedaillen, also nach dem klassischen Ordnungssystem eines gewöhnlichen Medaillenspiegels. Unter dem Vornamen finden sich jeweils die konkreten Namensträger, ihre Nationalität und die Sportart, in der sie ihre Medaille(n) gewonnen haben.
Vornamen-Medaillenspiegel der Männer
Platz | ∑ | Vorname | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alexander Alexander Barabanov, OAR, Eishockey Alexander Bolshunov, OAR, Skilanglauf Alexander Enbert, OAR, Eiskunstlauf Alexander Kopacz, CAN, Bob Alexander Rödiger, GER, Bob | 2 | 5 | 1 | 8 |
2 | 4 | Johannes Johannes Thingnes Bö, NOR, Biathlon Johannes Hösflot Klaebo, NOR, Skilanglauf Johannes Ludwig, GER, Rodeln Johannes Rydzek, GER, Nordische Kombination | 7 | 2 | 1 | 10 |
3 | 4 | Martin Martin Fourcade, FRA, Biathlon Martin Grothkopp, GER, Bob Martin Rios, SUI, Curling Martin Johnsrud Sundby, NOR, Skilanglauf | 6 | 2 | 0 | 8 |
4 | 4 | Sergei Sergei Andronov, OAR, Eishockey Sergei Kalinin, OAR, Eishockey Sergei Mozyakin, OAR, Eishockey Sergei Shirokov, OAR, Eishockey | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | 4 | Eric Eric Franke, GER, Bob Eric Frenzel, GER, Nordische Kombination Eric O'Dell, CAN, Eishockey Eric Radford, CAN, Eiskunstlauf | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | 4 | Patrick Patrick Chan, CAN, Eiskunstlauf Patrick Hager, GER, Eishockey Patrick Reimer, GER, Eishockey Patrick Roest, NED, Eisschnelllauf | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | 4 | Dominik Dominik Kahun, GER, Eishockey Dominik Landertinger, AUT, Biathlon Dominik Märki, SUI, Curling Dominik Windisch, ITA, Biathlon | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | 3 | Ilya Ilya Kablukov, OAR, Eishockey Ilya Kovalchuk, OAR, Eishockey Ilya Sorokin, OAR, Eishockey | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 3 | John John Landsteiner, USA, Curling John Morris, CAN, Curling John Shuster, USA, Curling | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | 3 | Marcel Marcel Goc, GER, Eishockey Marcel Hirscher, AUT, Ski Alpin Marcel Noebels, GER, Eishockey | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | 3 | David David Gleirscher, AUT, Rodeln David Wise, USA, Freestyle David Wolf, GER, Eishockey | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | 3 | Nikita Nikita Gusev, OAR, Eishockey Nikita Nesterov, OAR, Eishockey Nikita Tregubov, OAR, Skeleton | 2 | 1 | 0 | 3 |
13 | 3 | Justin Justin Kripps, CAN, Bob Justin Peters, CAN, Eishockey Justin Snith, CAN, Rodeln | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | 3 | Alex Alex Ferreira, USA, Freestyle Alex Beaulieu Marchand, CAN, Freestyle Alex Shibutani, USA, Eiskunstlauf | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | 3 | Chris Chris Kelly, CAN, Eishockey Chris Knierim, USA, Eiskunstlauf Chris Lee, CAN, Eishockey | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | 2 | Tobias Tobias Arlt, GER, Rodeln Tobias Wendl, GER, Rodeln | 4 | 0 | 0 | 4 |
17 | 2 | Simen Simen Hegstad Krüger, NOR, Skilanglauf Simen Spieler Nilsen, NOR, Eisschnelllauf | 3 | 1 | 0 | 4 |
18 | 2 | Andreas Andreas Stjernen, NOR, Skispringen Andreas Wellinger, GER, Skispringen | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | 2 | Havard Havard Bokko, NOR, Eisschnelllauf Havard Lorentzen, NOR, Eisschnelllauf | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | 2 | Daniel Daniel Andre Tande, NOR, Skispringen Daniel Yule, SUI, Ski Alpin | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 2 | Sebastian Sebastian Foss-Solevaag, NOR, Ski Alpin Sebastian Samuelsson, SWE, Biathlon | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | 2 | Simon Simon Desthieux, FRA, Biathlon Simon Schempp, GER, Biathlon | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | 2 | Matt Matt Graham, AUS, Freestyle Matt Hamilton, USA, Curling | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | 2 | Matthias Matthias Mayer, AUT, Ski Alpin Matthias Plachta, GER, Eishockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | 2 | Mikhail Mikhail Grigorenko, OAR, Eishockey Mikhail Kolyada, OAR, Eiskunstlauf | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | 2 | Min Min Kyu Cha, KOR, Eisschnelllauf Min Seok Kim, KOR, Eisschnelllauf | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | 2 | Frank Frank Hordler, GER, Eishockey Frank Mauer, GER, Eishockey | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | 2 | Henrik Henrik Kristoffersen, NOR, Ski Alpin Henrik Leek, SWE, Curling | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 2 | Peter Peter de Cruz, SUI, Curling Peter Penz, AUT, Rodeln | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | 2 | Christian Christian Ehrhoff, GER, Eishockey Christian Thomas, CAN, Eishockey | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | 2 | Jan Jan Blokhuijsen, NED, Eisschnelllauf Jan Schmid, NOR, Nordische Kombination | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 2 | Karl Karl Geiger, GER, Skispringen Karl Stollery, CAN, Eishockey | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | 2 | Kevin Kevin Kuske, GER, Bob Kevin Poulin, CAN, Eishockey | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | 2 | Marc Marc Bischofberger, SUI, Freestyle Marc McMorris, CAN, Snowboard | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | 2 | Nico Nico Porteous, NZL, Freestyle Nico Walther, GER, Bob | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | 2 | Richard Richard Freitag, GER, Skispringen Richard Jouve, FRA, Skilanglauf | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | 2 | Lukas Lukas Hofer, ITA, Biathlon Lukas Klapfer, AUT, Nordische Kombination | 0 | 0 | 3 | 3 |
38 | 2 | Maxim Maxim Lapierre, CAN, Eishockey Maxim Noreau, CAN, Eishockey | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | 2 | Stefan Stefan Elliott, CAN, Eishockey Stefan Hula, POL, Skispringen | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vornamen-Medaillenspiegel der Frauen
Platz | ∑ | Vorname | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Anna Anna Gasser, AUT, Snowboard Anna Haag, SWE, Skilanglauf Anna Hasselborg, SWE, Curling Anna Magnusson, SWE, Biathlon Anna Nechaevskaya, OAR, Skilanglauf Anna Veith, AUT, Ski Alpin | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | 4 | Laura Laura Dahlmeier, GER, Biathlon Laura Deas, GBR, Skeleton Laura Fortino, CAN, Eishockey Laura Stacey, CAN, Eishockey | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 3 | Sara Sara McManus, SWE, Curling Sara Sakkinen, FIN, Eishockey Sara Takanashi, JPN, Skispringen | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 3 | Katharina Katharina Althaus, GER, Skispringen Katharina Gallhuber, AUT, Ski Alpin Katharina Liensberger, AUT, Ski Alpin | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | 3 | Natalia Natalia Nepryaeva, OAR, Skilanglauf Natalia Voronina, OAR, Eisschnelllauf Natalia Zabiiako, OAR, Eiskunstlauf | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 2 | Ragnhild Ragnhild Haga, NOR, Skilanglauf Ragnhild Mowinckel, NOR, Ski Alpin | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | 2 | Hanna Hanna Huskova, BLR, Freestyle Hanna Öberg, SWE, Biathlon | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | 2 | Natalie Natalie Geisenberger, GER, Rodeln Natalie Spooner, CAN, Eishockey | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | 2 | Amanda Amanda Kessel, USA, Eishockey Amanda Pelkey, USA, Eishockey | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 2 | Sofia Sofia Goggia, ITA, Ski Alpin Sofia Mabergs, SWE, Curling | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 2 | Alex Alex Gough, CAN, Rodeln Alex Rigsby, USA, Eishockey | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 2 | Marie Marie Dorin Habert, FRA, Biathlon Marie Martinod, FRA, Freestyle | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | 2 | Emily Emily Clark, CAN, Eishockey Emily Pfalzer, USA, Eishockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 2 | Haley Haley Irwin, CAN, Eishockey Haley Skarupa, USA, Eishockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | 2 | Jocelyne Jocelyne Lamoureux-Davidson, USA, Eishockey Jocelyne Larocque, CAN, Eishockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 2 | Meghan Meghan Agosta, CAN, Eishockey Meghan Duggan, USA, Eishockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 2 | Sarah Sarah Höfflin, SUI, Freestyle Sarah Nurse, CAN, Eishockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | 2 | Anais Anais Bescond, FRA, Biathlon Anais Chevalier, FRA, Biathlon | 1 | 0 | 3 | 4 |
19 | 2 | Carlijn Carlijn Achtereekte, NED, Eisschnelllauf Carlijn Schoutens, USA, Eisschnelllauf | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 2 | Lisa Lisa Buckwitz, GER, Bob Lisa Vittozzi, ITA, Biathlon | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | 2 | Maren Maren Lundby, NOR, Skispringen Maren Skjöld, NOR, Ski Alpin | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | 2 | Michelle Michelle Gisin, SUI, Ski Alpin Michelle Karvinen, FIN, Eishockey | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | 2 | Evgenia Evgenia Medvedeva, OAR, Eiskunstlauf Evgenia Tarasova, OAR, Eiskunstlauf | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | 2 | Martina Martina Sablikova, CZE, Eisschnelllauf Martina Valcepina, ITA, Shorttrack | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 2 | Brittany Brittany Bowe, USA, Eisschnelllauf Brittany Phelan, CAN, Freestyle | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | 2 | Justine Justine Braisaz, FRA, Biathlon Justine Dufour-Lapointe, CAN, Freestyle | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | 2 | Yulia Yulia Belorukova, OAR, Skilanglauf Yulia Galysheva, KAZ, Freestyle | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 2 | Kristin Kristin Lysdahl, NOR, Ski Alpin Kristin Skaslien, NOR, Curling | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 2 | Noora Noora Raty, FIN, Eishockey Noora Tulus, FIN, Eishockey | 0 | 0 | 2 | 2 |
Die erfolgreichsten Nationen bei den olympischen Winterspielen 2018 waren Norwegen mit 39 und Deutschland mit insgesamt 31 Medaillen, was sich auch auf den Vornamen-Medaillenspiegel auswirkt.
Die häufigsten Vornamen deutscher Medaillengewinner/innen seit 1992
Kommen wir nun zu den häufigsten Vornamen unter allen männlichen und weiblichen Medaillengewinnern, die bei olympischen Sommer- oder Winterspielen für die deutsche Mannschaft an den Start gegangen sind.
Neben einer Gesamtliste, die über 100 Jahre bis zu den Olympischen Sommerspielen 1896 in Athen zurückreicht, gibt es hier zunächst einmal eine Übersicht über die häufigsten Vornamen von Olympiasiegern sowie Silber- oder Bronzemedaillengewinnern seit der Wiedervereinigung, also ab den Sommerspielen 1992 in Barcelona und den Winterspielen 1992 in Albertville.
MÄNNER
Top 10 häufigste Vornamen von Medaillengewinnern seit 1992
Rang | Vorname | Vornamen | Medaillen | Top-Olympiasieger |
1 | Andreas | 18 | 39 | Andreas Dittmer (5) |
2 | Christian | 17 | 23 | Christian Gille (3) |
3 | Thomas | 14 | 20 | Thomas Lange (3) |
3 | Michael | 14 | 22 | Michael Jung (4) |
4 | Stefan | 10 | 17 | Stefan Krauße (4) |
5 | Jens | 9 | 22 | Jens Fiedler (5) |
6 | Jan | 8 | 13 | Jan Behrendt (4) |
6 | Martin | 8 | 14 | Martin Schmitt (3) |
6 | Björn | 8 | 12 | Björn Kircheisen (4) |
7 | Andre | 7 | 15 | Andre Lange (5) |
7 | Frank | 7 | 12 | Frank Luck (5) |
7 | Peter | 7 | 9 | Peter Sendel (2) |
8 | Tobias | 6 | 16 | Tobias Angerer (4) |
8 | Alexander | 6 | 8 | Alexander Resch (2) |
8 | Daniel | 6 | 6 | Daniel Becke (1) |
8 | Rene | 6 | 10 | Rene Enders (2) |
8 | Florian | 6 | 6 | Florian Fuchs (1) |
8 | Torsten | 6 | 9 | Torsten Gutsche (4) |
8 | Mark | 6 | 12 | Mark Kirchner (4) |
9 | Sven | 5 | 14 | Sven Fischer (8) |
9 | Stephan | 5 | 7 | Stephan Volkert (3) |
9 | Steffen | 5 | 8 | Steffen Zesner (4) |
9 | Robert | 5 | 6 | Robert Bartko (2) |
9 | Patrick | 5 | 6 | Patrick Hausding (2) |
9 | Lars | 5 | 7 | Lars Nieberg (2) |
9 | Matthias | 5 | 8 | Matthias Witthaus (3) |
9 | Oliver | 5 | 6 | Oliver Korn (2) |
9 | Marcel | 5 | 6 | Marcel Nguyen (2) |
9 | Max | 5 | 8 | Max Hoff (2) |
10 | Jörg | 4 | 5 | Jörg Roßkopf (2) |
10 | Timo | 4 | 8 | Timo Boll (3) |
10 | Ralf | 4 | 10 | Ralf Schumann (5) |
10 | Marcus | 4 | 5 | Marcus Groß (2) |
10 | Philipp | 4 | 7 | Philipp Wende (3) |
10 | Richard | 4 | 6 | Richard Schmidt (2) |
10 | David | 4 | 4 | David Möller (1) |
10 | Olaf | 4 | 9 | Olaf Heukrodt (5) |
10 | Maximilian | 4 | 8 | Maximilian Levy (3) |
10 | Uwe | 4 | 4 | Uwe Gensheimer (1) |
10 | Sebastian | 4 | 7 | Sebastian Brendel (3) |
10 | Ulrich | 4 | 7 | Ulrich Kirchhoff (2) |
10 | Christoph | 4 | 7 | Christoph Langen (4) |
10 | Marco | 4 | 5 | Marco Kutscher (2) |
Häufigste Vornamen aller Medaillengewinner seit 1992
Spalte 1 zeigt die Anzahl unterschiedlicher Medaillengewinner mit dem jeweils daneben in Spalte 2 stehenden Vornamen. In den weiteren Spalten finden sich alle unterschiedlichen Vornamensträger mit Nachname, Anzahl gewonnener Medaillen und einer konkreten Auflistung der erreichten Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen.
Aufgrund des enormen Umfangs und zur besseren Übersicht zeigen wir hier jeweils nur einen kleinen Ausschnitt der Tabellen. Die gesamte Tabelle kann über den Link "GESAMTE TABELLE ANZEIGEN" am Tabellenende abgerufen werden.
∑ | Vorname | Nachname | Olympia | |
---|---|---|---|---|
18 | Andreas | Dittmer | 5 | 1996: Kanusport "C2 1000 Meter" 2000: Kanusport "C1 1000 Meter" 2000: Kanusport "C1 500 Meter" 2004: Kanusport "C1 1000 Meter" 2004: Kanusport "C1 500 Meter" |
Wecker | 5 | 1988: Turnen "Mannschaftsmehrkampf" 1992: Turnen "Seitpferd" 1992: Turnen "Ringe" 1992: Turnen "Reck" 1996: Turnen "Reck" | ||
Wellinger | 4 | 2014: Skispringen "Springen Mannschaft" 2018: Skispringen "Normalschanze" 2018: Skispringen "Großschanze" 2018: Skispringen "Springen Mannschaft" | ||
Hajek | 3 | 1992: Rudern "Doppelvierer" 1996: Rudern "Doppelvierer" 2000: Rudern "Doppelvierer" | ||
Ihle | 3 | 2004: Kanusport "K4 1000 Meter" 2008: Kanusport "K2 1000 Meter" 2012: Kanusport "K2 1000 Meter" | ||
Keller | 3 | 1984: Feldhockey 1988: Feldhockey 1992: Feldhockey | ||
Kuffner | 2 | 2012: Rudern "Achter" 2016: Rudern "Achter" | ||
Schlütter | 2 | 2002: Ski nordisch "4 × 10-Kilometer-Staffel" 2006: Ski nordisch "4 × 10-Kilometer-Staffel" | ||
Tews | 2 | 1988: Boxen "Fliegengewicht" 1992: Boxen "Federgewicht" | ||
Wank | 2 | 2010: Skispringen "Springen Mannschaft" 2014: Skispringen "Springen Mannschaft" | ||
Becker | 1 | 1992: Feldhockey | ||
Behm | 1 | 1992: Gewichtheben "Leichtgewicht" | ||
Dibowski | 1 | 2008: Reiten "Vielseitigkeit Mannschaft" | ||
Klöden | 1 | 2000: Radsport "Straßenrennen" | ||
Tölzer | 1 | 2012: Judo "Schwergewicht" | ||
Walzer | 1 | 1992: Radsport "4000 Meter Mannschaftsverfolgung" | ||
Wels | 1 | 2004: Wasserspringen "Synchron 3 Meter" | ||
Wolff | 1 | 2016: Handball | ||
Top 10 erfolgreichste Vornamen nach Medaillenzahl seit 1992
Rang | Vorname | Medaillen | Vornamen | Top-Olympiasieger |
1 | Andreas | 39 | 18 | Andreas Dittmer (5) |
2 | Christian | 23 | 17 | Christian Gille (3) |
3 | Michael | 22 | 14 | Michael Groß (7) |
3 | Jens | 22 | 9 | Jens Fiedler (5) |
4 | Thomas | 20 | 14 | Thomas Fahrner (3) |
5 | Stefan | 17 | 10 | Stefan Krauße (4) |
6 | Tobias | 16 | 6 | Tobias Angerer (4) |
7 | Andre | 15 | 7 | Andre Lange (5) |
8 | Martin | 14 | 8 | Martin Schmitt (3) |
8 | Sven | 14 | 5 | Sven Fischer (8) |
9 | Jan | 13 | 8 | Jan Behrendt (4) |
10 | Björn | 12 | 8 | Björn Kircheisen (4) |
10 | Frank | 12 | 7 | Frank Luck (5) |
10 | Mark | 12 | 6 | Mark Kirchner (4) |
11 | Rene | 10 | 6 | Rene Enders (2) |
11 | Ralf | 10 | 4 | Ralf Schumann (5) |
12 | Georg | 9 | 2 | Georg Hackl (5) |
12 | Eric | 9 | 3 | Eric Frenzel (6) |
12 | Olaf | 9 | 4 | Olaf Heukrodt (5) |
12 | Torsten | 9 | 6 | Torsten Gutsche (4) |
12 | Peter | 9 | 7 | Peter Angerer (5) |
13 | Timo | 8 | 4 | Timo Boll (3) |
13 | Ricco | 8 | 1 | Ricco Groß (8) |
13 | Fabian | 8 | 3 | Fabian Rießle (4) |
13 | Maximilian | 8 | 4 | Maximilian Levy (3) |
13 | Max | 8 | 5 | Max Hoff (2) |
13 | Steffen | 8 | 5 | Steffen Zesner (4) |
13 | Matthias | 8 | 5 | Matthias Behr (4) |
13 | Alexander | 8 | 6 | Alexander Pusch (4) |
14 | Ronald | 7 | 2 | Ronald Rauhe (4) |
14 | Bogdan | 7 | 1 | Bogdan Musiol (7) |
14 | Lars | 7 | 5 | Lars Nieberg (2) |
14 | Stephan | 7 | 5 | Stephan Volkert (3) |
14 | Philipp | 7 | 4 | Philipp Wende (3) |
14 | Markus | 7 | 3 | Markus Zimmermann (4) |
14 | Sebastian | 7 | 4 | Sebastian Brendel (3) |
14 | Ulrich | 7 | 4 | Ulrich Wehling (3) |
14 | Christoph | 7 | 4 | Christoph Langen (4) |
15 | Arnd | 6 | 2 | Arnd Peiffer (3) |
15 | Wolfgang | 6 | 1 | Wolfgang Hoppe (6) |
15 | Johannes | 6 | 2 | Johannes Rydzek (4) |
15 | Manfred | 6 | 3 | Manfred Nerlinger (3) |
15 | Marcel | 6 | 5 | Marcel Nguyen (2) |
15 | Kevin | 6 | 1 | Kevin Kuske (6) |
15 | Richard | 6 | 4 | Richard Nowakowski (2) |
15 | Oliver | 6 | 5 | Oliver Korn (2) |
15 | Patrick | 6 | 5 | Patrick Hausding (2) |
15 | Robert | 6 | 5 | Robert Bartko (2) |
15 | Florian | 6 | 6 | Florian Fuchs (1) |
15 | Daniel | 6 | 6 | Daniel Becke (1) |
15 | Ronny | 6 | 2 | Ronny Ackermann (3) |
FRAUEN
Top 10 häufigste Vornamen von Medaillengewinnerinnen seit 1992
Rang | Vorname | Vornamen | Medaillen | Top-Olympiasieger |
1 | Kerstin | 8 | 16 | Kerstin Kielgaß (4) |
2 | Katrin | 7 | 17 | Katrin Wagner (6) |
2 | Sandra | 7 | 14 | Sandra Auffarth (3) |
3 | Heike | 6 | 14 | Heike Drechsler (5) |
3 | Anke | 6 | 7 | Anke von Seck (2) |
4 | Kristina | 5 | 9 | Kristina Vogel (3) |
4 | Daniela | 5 | 12 | Daniela Hunger (6) |
4 | Simone | 5 | 7 | Simone Hauswald (2) |
4 | Claudia | 5 | 19 | Claudia Pechstein (9) |
4 | Petra | 5 | 7 | Petra Behle (3) |
4 | Julia | 5 | 5 | Julia Krajewski (1) |
4 | Anja | 5 | 9 | Anja Fichtel-Mauritz (4) |
4 | Franziska | 5 | 17 | Franziska van Almsick (10) |
5 | Manuela | 4 | 9 | Manuela Lutze (3) |
5 | Nadine | 4 | 8 | Nadine Angerer (3) |
5 | Nicole | 4 | 7 | Nicole Uphoff (4) |
5 | Britta | 4 | 9 | Britta Heidemann (3) |
5 | Martina | 4 | 10 | Martina Beck (4) |
5 | Sabine | 4 | 13 | Sabine Bau (5) |
5 | Antje | 4 | 10 | Antje Buschschulte (5) |
5 | Laura | 4 | 6 | Laura Dahlmeier (3) |
5 | Jana | 4 | 5 | Jana Sorgers (2) |
5 | Silke | 4 | 7 | Silke Kraushaar (3) |
5 | Steffi | 4 | 7 | Steffi (3) |
6 | Kathrin | 3 | 9 | Kathrin Boron (5) |
6 | Melanie | 3 | 4 | Melanie Behringer (2) |
6 | Birgit | 3 | 17 | Birgit Fischer (12) |
6 | Susanne | 3 | 3 | Susanne Kiermayer (1) |
6 | Mandy | 3 | 3 | Mandy Haase (1) |
6 | Tina | 3 | 6 | Tina Dietze (4) |
6 | Lisa | 3 | 3 | Lisa Schmidla (1) |
6 | Barbara | 3 | 5 | Barbara Mensing (2) |
Häufigste Vornamen aller Medaillengewinnerinnen seit 1992
Spalte 1 zeigt die Anzahl unterschiedlicher Medaillengewinner mit dem jeweils daneben in Spalte 2 stehenden Vornamen. In den weiteren Spalten finden sich alle unterschiedlichen Vornamensträger mit Nachname, Anzahl gewonnener Medaillen und einer konkreten Auflistung der erreichten Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen.
Aufgrund des enormen Umfangs und zur besseren Übersicht zeigen wir hier jeweils nur einen kleinen Ausschnitt der Tabellen. Die gesamte Tabelle kann über den Link "GESAMTE TABELLE ANZEIGEN" am Tabellenende abgerufen werden.
∑ | Vorname | Nachname | Olympia | |
---|---|---|---|---|
8 | Kerstin | Kielgaß | 4 | 1992: Schwimmen "200 Meter Fristil" 1992: Schwimmen "4 × 100-Meter-Freistilstaffei" 1996: Schwimmen "4 × 200-Meter-Freistilstaffei" 2000: Schwimmen "4 × 200-Meter-Freistilstaffel" |
Stegemann | 3 | 2000: Fußball 2004: Fußball 2008: Fußball | ||
Garefrekes | 2 | 2004: Fußball 2008: Fußball | ||
Köppen | 2 | 1992: Rudern "Doppelzweier" 1996: Rudern "Doppelvierer" | ||
Kowalski | 2 | 2000: Rudern "Doppelvierer" 2004: Rudern "Doppelvierer" | ||
Müller | 1 | 1992: Rudern "Doppelvierer" | ||
Szymkowiak | 1 | 2010: Skeleton | ||
Thiele | 1 | 2012: Judo "Mittelgewicht" | ||
7 | Katrin | Wagner | 6 | 2000: Kanusport, "Viererkajak 500 Meter" 2000: Kanusport, "Zweierkajak 500 Meter" 2004: Kanusport, "Viererkajak 500 Meter" 2008: Kanusport, "Viererkajak 500 Meter" 2008: Kanusport, "Einerkajak 500 Meter" 2012: Kanusport, "Viererkajak 500 Meter" |
Apel | 4 | 1998: Biathlon "4-mal-7,5-Kilometer-Staffel" 1998: Biathlon "7,5 Kilometer" 2002: Biathlon "4-mal-7,5-Kilometer-Staffel" 2006: Biathlon "4-mal-6-Kilometer-Staffel" | ||
Rutschow-Stomporowski | 3 | 1996: Rudern "Doppelvierer" 2000: Rudern "Einer" 2004: Rudern "Einer" | ||
Borchert | 1 | 1992: Kanusport "K4 500 Meter" | ||
Kauschke | 1 | 1992: Feldhockey | ||
Mattscherodt | 1 | 2010: Eisschnelllauf "Teamverfolgung" | ||
Zeller | 1 | 2010: Ski nordisch "4 × 5-Kilometer-Staffel" | ||
7 | Sandra | Auffarth | 3 | 2012: Reiten "Vielseitigkeit Einzel" 2012: Reiten "Vielseitigkeit Mannschaft" 2016: Reiten "Vielseitigkeit Mannschaft" |
Völker | 3 | 1996: Schwimmen "50 Meter Freistil" 1996: Schwimmen "100 Meter Freistil" 1996: Schwimmen "4 × 100-Meter-Freistilstaffel" | ||
Minnert | 2 | 2000: Fußball 2004: Fußball | ||
Sachse | 2 | 1996: Bogenschießen "Mannschaft" (als Sandra Wagner) 2000: Bogenschießen "Mannschaft" | ||
Smisek | 2 | 2000: Fußball 2008: Fußball | ||
Kiriasis | 1 | 2006: Bobsport, "Zweier" | ||
Prokoff | 1 | 2002: Bobsport "Zweier" | ||
Top 10 erfolgreichste Vornamen nach Medaillenzahl seit 1992
Rang | Vorname | Medaillen | Vornamen | Top-Olympiasiegerin |
1 | Claudia | 19 | 5 | Claudia Pechstein (9) |
2 | Birgit | 17 | 3 | Birgit Fischer (12) |
2 | Katrin | 17 | 7 | Katrin Wagner (6) |
2 | Franziska | 17 | 5 | Franziska van Almsick (10) |
3 | Kerstin | 16 | 8 | Kerstin Kielgaß (4) |
4 | Heike | 14 | 6 | Heike Drechsler (5) |
4 | Sandra | 14 | 7 | Sandra Auffarth (3) |
5 | Sabine | 13 | 4 | Sabine Bau (5) |
6 | Daniela | 12 | 5 | Daniela Hunger (6) |
7 | Isabell | 11 | 2 | Isabell Werth (10) |
8 | Antje | 10 | 4 | Antje Buschschulte (5) |
8 | Martina | 10 | 4 | Martina Beck (4) |
9 | Kristina | 9 | 5 | Kristina Vogel (3) |
9 | Britta | 9 | 4 | Britta Heidemann (3) |
9 | Manuela | 9 | 4 | Manuela Lutze (3) |
9 | Kathrin | 9 | 3 | Kathrin Boron (5) |
9 | Uschi | 9 | 1 | Uschi Disl (9) |
