Wir haben die anstehende Bundestagswahl zum Anlass genommen, einmal die Vornamen des noch amtierenden 19. Deutschen Bundestages sowie die Vornamen der Kandidierenden für den neuen Bundestag zu analysieren.
Hinweis: Es wurden bei unserer Analyse nur die Erstnamen berücksichtigt. In den Klammern ist die Anzahl der Namensträger angegeben.
Top 3 Vornamen im aktuellen Bundestag
Das Parlament besteht derzeit aus insgesamt 709 Abgeordneten. Diese tragen 349 unterschiedliche Vornamen, wovon 218 Namen nur einmalig vorkommen.
Männer
Den ersten Platz der häufigsten männlichen Abgeordneten-Vornamen teilen sich Michael (Namensbedeutung "Wer ist wie Gott?") und Thomas (Namensbedeutung "der Zwilling") mit jeweils 17 Namensträgern. Danach folgen Andreas und Christian (12) auf Platz zwei sowie Alexander, Martin und Matthias (11) auf Rang drei.
-
- Michael, Thomas (17)
-
- Andreas, Christian (12)
-
- Alexander, Martin, Matthias (11)
Frauen
Bei den weiblichen Abgeordneten-Vornamen belegt Katja (Namensbedeutung "die Reine") mit sechs Namensträgerinnen den ersten Platz. Den zweiten Platz teilen sich Bettina, Claudia, Daniela, Katrin, Kerstin und Sabine (5), den dritten Platz Nicole und Sylvia (4).
-
- Katja (6)
-
- Bettina, Claudia, Daniela, Katrin, Kerstin, Sabine (5)
-
- Nicole, Sylvia (4)
Hinweis: Da es im derzeitigen Parlament prozentual weniger Frauen als Männer gibt, ist die Namenshäufigkeit bei den Frauen entsprechend geringer.
Top 3 Vornamen der Kandidierenden für den neuen Bundestag
Zur Wahl für den neuen, 20. Deutschen Bundestag stellen sich am kommenden Sonntag 6211 Kandidierende. Diese tragen insgesamt 1494 unterschiedliche Vornamen, wovon 884 Namen nur einmalig vorkommen.
Kandidaten
Auf dem ersten Platz der häufigsten Vornamen unter den Kandidaten liegt, wie schon im aktuellen Bundestag, der Vorname Michael mit 125 Namensträgern. Ihm folgt der Name Thomas (120) auf dem zweiten Platz und Andreas (99) auf Rang drei.
-
- Michael (125)
-
- Thomas (120)
-
- Andreas (99)
Kandidatinnen
Bei den Kandidatinnen für den 20. Deutschen Bundestag teilen sich Sabine und Susanne mit 33 Namensträgerinnen den ersten Platz der häufigsten Vornamen, dicht gefolgt von Andrea (31) auf Platz zwei sowie Anna und Claudia (30) auf Rang drei.
-
- Sabine, Susanne (33)
-
- Andrea (31)
-
- Anna, Claudia (30)
Analyse
Vergleicht man die häufigsten Vornamen der aktuellen Bundestagsabgeordneten mit denen der Kandidaten für den neuen Bundestag, gibt es bei den männlichen Vornamen innerhalb der ersten zehn Plätze nur geringfügige Verschiebungen. Matthias ist vom dritten auf den elften Platz abgerutscht, für Frank ging es vom fünften auf den zehnten Platz. Bei den neuen Kandidaten konnte sich Daniel mit 53 Nennungen auf Platz neun positionieren, im aktuellen Bundestag ist der Vorname hingegen nur ein einziges Mal vorhanden (siehe die Top 10 hier).
Anders sieht es bei den weiblichen Vornamen aus. Der Name Katja, im aktuellen Bundestag noch der häufigste weibliche Vorname, befindet sich unter den Kandidatinnen für ein Amt im Bundestag nur auf Platz elf. Sabine hat sich um einen Platz verbessert und führt die Topliste nun an. Der Vorname Claudia ist einen Platz abgerutscht. Die restlichen Namen der Top drei sind jetzt weiter hinten platziert.
Der Name Susanne liegt im aktuellen Bundestag mit nur drei Namensträgerinnen auf dem vierten Platz, bei den Kandidatinnen belegt er hingegen den ersten Rang. Andrea, Anna und Julia sind jeweils nur einmal im aktuellen Bundestag vertreten, zählen unter den Kandidatinnen aber nun zu den häufigsten Vornamen.
Neben den viele klassischen deutschen Vornamen sind auch einige Vornamen ausländischer Herkunft vertreten. Im aktuellen Bundestag unter anderem Namen wie Aydan, Cem, Gökay, Grigorios, Mahmut, Omid oder Tankred. Auf den Wahllisten stehen internationale Namen wie Ali (4), Steve (4), Mohamad (3), Erkan (3) oder Andrej (3).
Babyboomer-Vornamen dominieren (noch) den Bundestag
Generell handelt es sich bei den häufigsten Vornamen im Bundestag größtenteils um klassische Vornamen, die vor allem in den 1950er und 1960er Jahren angesagt waren (Generation Babyboomer). Modernere Vornamen, die aktuell oder seit einiger Zeit im Trend liegen, sind kaum vorhanden.
Von den folgenden fünf derzeit beliebtesten Babynamen ist kein einziger im aktuellen Bundestag vertreten. In den Klammern ist die Anzahl der Kandidierenden für den neuen Bundestag angegeben:
Männliche Vornamen: Noah (2), Ben (0), Matteo (1), Finn (3) und Leon (6)
Weibliche Vornamen: Mia (0), Emilia (2), Hannah (4), Emma (1) und Sophia (4)
Es wird sicher noch einige Wahlen brauchen, bis sich die aktuellen Vornamentrends auch in den Namen der einflussreichsten deutschen Politiker widerspiegeln werden.
Nachfolgend noch ein paar zusätzliche Namensstatistiken zu den aktuellen Bundestagsabgeordneten sowie Kandidierenden für den neuen Bundestag.
Top Vornamen nach Parteien im aktuellen Bundestag
CDU/CSU
-
- Michael, Thomas (9)
-
- Andreas, Peter (7)
-
- Alexander, Christian (5)
Der Fraktion CDU/CSU gehören 245 Personen an. Sie stellt 155 unterschiedliche Vornamen mit einem gesamten Altersdurchschnitt von 54,2 Jahren.
SPD
-
- Michael (5)
-
- Martin (4)
-
- Dagmar, Dirk (3)
Der Fraktion SPD gehören 152 Personen an. Sie stellt 121 unterschiedliche Vornamen mit einem gesamten Altersdurchschnitt von 54,4 Jahren.
FDP
-
- Alexander, Christian, Frank (3)
Der Fraktion "FDP" gehören 80 Personen an. Sie stellt 66 unterschiedliche Vornamen mit einem gesamten Altersdurchschnitt von 49,8 Jahren.
AfD
-
- Martin (5)
Der Fraktion AfD gehören 87 Personen an. Sie stellt 74 unterschiedliche Vornamen mit einem gesamten Altersdurchschnitt von 54,6 Jahren.
Linke
-
- Alexander, Matthias, Petra, Sabine, Thomas (2)
Der Fraktion Die Linke gehören 69 Personen an. Sie stellt 64 unterschiedliche Vornamen mit einem gesamten Altersdurchschnitt von 54,6 Jahren.
Bündnis90/Die Grünen
-
- Beate, Claudia, Lisa, Markus, Stefan, Wolfgang (2)
Der Fraktion Bündnis90/Die Grünen gehören 67 Personen an. Sie stellt 61 unterschiedliche Vornamen mit einem gesamten Altersdurchschnitt von 51,6 Jahren.
Top 10 Vornamen im aktuellen Bundestag
Rangliste
-
- Michael, Thomas (17)
-
- Andreas, Christian (12)
-
- Alexander, Martin, Matthias (11)
-
- Peter, Stefan (10)
-
- Frank, Markus (9)
-
- Jens (8)
-
- Bernd, Christoph, Johannes, Stephan, Uwe, Wolfgang (7)
-
- Axel, Carsten, Florian, Katja, Norbert (6)
-
- Bettina, Claudia, Daniela, Jürgen, Katrin, Kerstin, Sabine (5)
-
- Dirk, Marc, Marcus, Nicole, Oliver, Sebastian, Sylvia, Ulrich (4)
Altersdurchschnitt unter den Top 10 Vornamen
Der älteste und jüngste Altersdurchschnitt der Personen mit einem Vornamen unter den Top 10 ist jeweils auf dem 10. Platz zu finden. Insgesamt haben die Abgeordneten innerhalb der Top 10 einen Altersdurchschnitt von 52,5 Jahren.
- Sylvia ist mit 64,7 Jahren der älteste Altersdurchschnitt
- Sebastian ist mit 43,5 Jahren der jüngste Altersdurchschnitt
Der Altersdurchschnitt aller aktiven Mitglieder des aktuellen Bundestages beträgt 53,6 Jahre.
Gesamtübersicht
Rang | Vorname | Anzahl | Person/Jahrgang/Partei | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
1 | Michael | 17 | Michael von Abercron - 1952 - CDU/CSU Michael Brand - 1973 - CDU/CSU Michael Donth - 1967 - CDU/CSU Michael Espendiller - 1989 - AfD Michael Frieser - 1964 - CDU/CSU Michael Gerdes - 1960 - SPD Michael Groß - 1956 - SPD Michael Grosse-Brömer - 1960 - CDU/CSU Michael Hennrich - 1965 - CDU/CSU Michael Kießling - 1973 - CDU/CSU Michael Kuffer - 1972 - CDU/CSU Michael Georg Link - 1963 - FDP Michael Meister - 1961 - CDU/CSU Michael Roth - 1970 - SPD Michael Schrodi - 1977 - SPD Michael Theurer - 1967 - FDP Michael Thews - 1964 - SPD | 54,4 |
Thomas | 17 | Thomas Bareiß - 1975 - CDU/CSU Thomas Ehrhorn - 1959 - AfD Thomas Erndl - 1974 - CDU/CSU Thomas Gebhart - 1971 - CDU/CSU Thomas Hacker - 1967 - FDP Thomas Heilmann - 1964 - CDU/CSU Thomas Hitschler - 1982 - SPD Thomas Jarzombek - 1973 - CDU/CSU Thomas Jurk - 1962 - SPD Thomas Lutze - 1969 - Linke Thomas de Maizière - 1954 - CDU/CSU Thomas Nord - 1957 - Linke Thomas Rachel - 1962 - CDU/CSU Thomas Sattelberger - 1949 - FDP Thomas Seitz - 1967 - AfD Thomas Silberhorn - 1968 - CDU/CSU Thomas Viesehon - 1973 - CDU/CSU | 54,8 | |
2 | Christian | 12 | Christian Dürr - 1977 - FDP Christian Haase - 1966 - CDU/CSU Christian Hirte - 1976 - CDU/CSU Christian Kühn - 1979 - Grüne Christian Lange - 1964 - SPD Christian Lindner - 1979 - FDP Christian Natterer - 1981 - CDU/CSU Christian Petry - 1965 - SPD Christian Sauter - 1980 - FDP Christian Schmidt - 1957 - CDU/CSU Christian von Stetten - 1970 - CDU/CSU Christian Wirth - 1963 - AfD | 49,6 |
Andreas | 12 | Andreas Bleck - 1988 - AfD Andreas Jung - 1975 - CDU/CSU Andreas Lämmel - 1959 - CDU/CSU Andreas Lenz - 1981 - CDU/CSU Andreas Mattfeldt - 1969 - CDU/CSU Andreas Mrosek - 1958 - AfD Andreas Nick - 1967 - CDU/CSU Andreas Rimkus - 1962 - SPD Andreas Scheuer - 1974 - CDU/CSU Andreas Schwarz - 1965 - SPD Andreas Steier - 1972 - CDU/CSU Andreas Wagner - 1972 - Linke | 50,8 | |
3 | Alexander | 11 | Alexander Dobrindt - 1970 - CDU/CSU Alexander Gauland - 1941 - AfD Alexander Hoffmann - 1975 - CDU/CSU Alexander Krauß - 1975 - CDU/CSU Alexander Kulitz - 1981 - FDP Alexander Graf Lambsdorff - 1966 - FDP Alexander Müller - 1969 - FDP Alexander Neu - 1969 - Linke Alexander Radwan - 1964 - CDU/CSU Alexander Throm - 1968 - CDU/CSU Alexander Ulrich - 1971 - Linke | 52,9 |
Matthias | 11 | Matthias Bartke - 1959 - SPD Matthias W. Birkwald - 1961 - Linke Matthias Büttner - 1990 - AfD Matthias Gastel - 1970 - Grüne Matthias Hauer - 1977 - CDU/CSU Matthias Heider - 1966 - CDU/CSU Matthias Höhn - 1975 - Linke Matthias Miersch - 1968 - SPD Matthias Nölke - 1980 - FDP Matthias Seestern-Pauly - 1984 - FDP Matthias Zimmer - 1961 - CDU/CSU | 49,1 | |
Martin | 11 | Martin Gerster - 1971 - SPD Martin Hess - 1971 - AfD Martin Hohmann - 1948 - AfD Martin Neumann - 1956 - FDP Martin Patzelt - 1947 - CDU/CSU Martin Rabanus - 1971 - SPD Martin Reichardt - 1969 - AfD Martin Renner - 1954 - AfD Martin Rosemann - 1976 - SPD Martin Schulz - 1955 - SPD Martin Sichert - 1980 - AfD | 57,5 | |
4 | Peter | 10 | Peter Altmaier - 1958 - CDU/CSU Peter Aumer - 1976 - CDU/CSU Peter Beyer - 1970 - CDU/CSU Peter Bleser - 1952 - CDU/CSU Peter Boehringer - 1969 - AfD Peter Felser - 1969 - AfD Peter Heidt - 1965 - FDP Peter Ramsauer - 1954 - CDU/CSU Peter Stein - 1968 - CDU/CSU Peter Weiß - 1956 - CDU/CSU | 57,3 |
Stefan | 10 | Stefan Gelbhaar - 1976 - Grüne Stefan Kaufmann - 1969 - CDU/CSU Stefan Keuter - 1972 - AfD Stefan Liebich - 1972 - Linke Stefan Müller - 1975 - CDU/CSU Stefan Rouenhoff - 1978 - CDU/CSU Stefan Sauer - 1966 - CDU/CSU Stefan Schmidt - 1981 - Grüne Stefan Schwartze - 1974 - SPD Stefan Zierke - 1970 - SPD | 47,7 | |
5 | Frank | 9 | Frank Heinrich - 1964 - CDU/CSU Frank Junge - 1967 - SPD Frank Magnitz - 1952 - AfD Frank Müller-Rosentritt - 1982 - FDP Frank Pasemann - 1960 - fraktionslos Frank Schäffler - 1968 - FDP Frank Schwabe - 1970 - SPD Frank Sitta - 1978 - FDP Frank Steffel - 1966 - CDU/CSU | 53,6 |
Markus | 9 | Markus Frohnmaier - 1991 - AfD Markus Grübel - 1959 - CDU/CSU Markus Herbrand - 1971 - FDP Markus Koob - 1977 - CDU/CSU Markus Kurth - 1966 - Grüne Markus Paschke - 1963 - SPD Markus Töns - 1964 - SPD Markus Tressel - 1977 - Grüne Markus Uhl - 1979 - CDU/CSU | 49,1 | |
6 | Jens | 8 | Jens Beeck - 1969 - FDP Jens Brandenburg - 1986 - FDP Jens Kestner - 1971 - AfD Jens Koeppen - 1962 - CDU/CSU Jens Lehmann - 1967 - CDU/CSU Jens Maier - 1962 - AfD Jens Spahn - 1980 - CDU/CSU Jens Zimmermann - 1981 - SPD | 48,8 |
7 | Stephan | 7 | Stephan Albani - 1968 - CDU/CSU Stephan Brandner - 1966 - AfD Stephan Mayer - 1973 - CDU/CSU Stephan Pilsinger - 1987 - CDU/CSU Stephan Protschka - 1977 - AfD Stephan Stracke - 1974 - CDU/CSU Stephan Thomae - 1968 - FDP | 47,7 |
Uwe | 7 | Uwe Feiler - 1965 - CDU/CSU Uwe Kamann - 1958 - fraktionslos Uwe Kekeritz - 1953 - Grüne Uwe Schmidt - 1966 - SPD Uwe Schulz - 1961 - AfD Uwe Schummer - 1957 - CDU/CSU Uwe Witt - 1959 - AfD | 61,1 | |
Bernd | 7 | Bernd Baumann - 1958 - AfD Bernd Fabritius - 1965 - CSU Bernd Reuther - 1971 - FDP Bernd Riexinger - 1955 - Linke Bernd Rützel - 1968 - SPD Bernd Siebert - 1949 - CDU/CSU Bernd Westphal - 1960 - SPD | 60,1 | |
Christoph | 7 | Christoph Bernstiel - 1984 - CDU/CSU Christoph Hoffmann - 1957 - FDP Christoph Matschie - 1961 - SPD Christoph Meyer - 1975 - FDP Christoph Neumann - 1964 - AfD Christoph Ploß - 1985 - CDU/CSU Christoph de Vries - 1974 - CDU/CSU | 49,6 | |
Johannes | 7 | Johannes Fechner - 1972 - SPD Johannes Huber - 1987 - AfD Johannes Röring - 1959 - CDU/CSU Johannes Schraps - 1983 - SPD Johannes Selle - 1956 - CDU/CSU Johannes Steiniger - 1987 - CDU/CSU Johannes Vogel - 1982 - FDP | 45,9 | |
Wolfgang | 7 | Wolfgang Hellmich - 1958 - SPD Wolfgang Kubicki - 1952 - FDP Wolfgang Schäuble - 1942 - CDU/CSU Wolfgang Stefinger - 1985 - CDU/CSU Wolfgang Strengmann-Kuhn - 1964 - Grüne Wolfgang Wetzel - 1968 - Grüne Wolfgang Wiehle - 1964 - AfD | 59,1 | |
8 | Florian | 6 | Florian Hahn - 1974 - CDU/CSU Florian Jäger - 1971 - AfD Florian Oßner - 1980 - CDU/CSU Florian Post - 1981 - SPD Florian Pronold - 1972 - SPD Florian Toncar - 1979 - FDP | 44,8 |
Norbert | 6 | Norbert Altenkamp - 1972 - CDU/CSU Norbert Barthle - 1952 - CDU/CSU Norbert Brackmann - 1954 - CDU/CSU Norbert Kleinwächter - 1986 - AfD Norbert Müller - 1986 - Linke Norbert Röttgen - 1965 - CDU/CSU | 51,8 | |
Axel | 6 | Axel Fischer - 1966 - CDU/CSU Axel Gehrke - 1942 - AfD Axel Knoerig - 1967 - CDU/CSU Axel Müller - 1963 - CDU/CSU Axel Schäfer - 1952 - SPD Axel Troost - 1954 - Linke | 63,7 | |
Katja | 6 | Katja Hessel - 1972 - FDP Katja Keul - 1969 - Grüne Katja Kipping - 1978 - Linke Katja Leikert - 1975 - CDU/CSU Katja Mast - 1971 - SPD Katja Suding - 1975 - FDP | 47,7 | |
Carsten | 6 | Carsten Brodesser - 1967 - CDU/CSU Carsten Körber - 1979 - CDU/CSU Carsten Linnemann - 1977 - CDU/CSU Carsten Müller - 1970 - CDU/CSU Carsten Schneider - 1976 - SPD Carsten Träger - 1973 - SPD | 47,3 | |
9 | Sabine | 5 | Sabine Dittmar - 1964 - SPD Sabine Leidig - 1961 - Linke Sabine Poschmann - 1968 - SPD Sabine Weiss - 1958 - CDU/CSU Sabine Zimmermann - 1960 - Linke | 58,8 |
Claudia | 5 | Claudia Moll - 1968 - SPD Claudia Müller - 1981 - Grüne Claudia Roth - 1955 - Grüne Claudia Schmidtke - 1966 - CDU/CSU Claudia Tausend - 1964 - SPD | 54,2 | |
Bettina | 5 | Bettina Hagedorn - 1955 - SPD Bettina Hoffmann - 1960 - Grüne Bettina Müller - 1959 - SPD Bettina Stark-Watzinger - 1968 - FDP Bettina Wiesmann - 1966 - CDU/CSU | 59,4 | |
Daniela | 5 | Daniela De Ridder - 1962 - SPD Daniela Kluckert - 1980 - FDP Daniela Kolbe - 1980 - SPD Daniela Ludwig - 1975 - CDU/CSU Daniela Wagner - 1957 - Grüne | 50,2 | |
Kerstin | 5 | Kerstin Griese - 1966 - SPD Kerstin Kassner - 1958 - Linke Kerstin Radomski - 1974 - CDU/CSU Kerstin Tack - 1968 - SPD Kerstin Vieregge - 1976 - CDU/CSU | 52,6 | |
Katrin | 5 | Katrin Budde - 1965 - SPD Katrin Göring-Eckardt - 1966 - Grüne Katrin Helling-Plahr - 1986 - FDP Katrin Staffler - 1981 - CDU/CSU Katrin Werner - 1973 - Linke | 46,8 | |
Jürgen | 5 | Jürgen Braun - 1961 - AfD Jürgen Hardt - 1963 - CDU/CSU Jürgen Martens - 1959 - FDP Jürgen Pohl - 1964 - AfD Jürgen Trittin - 1954 - Grüne | 60,8 | |
10 | Marc | 4 | Marc Bernhard - 1972 - AfD Marc Biadacz - 1979 - CDU/CSU Marc Henrichmann - 1976 - CDU/CSU Marc Jongen - 1968 - AfD | 47,2 |
Sylvia | 4 | Sylvia Gabelmann - 1958 - Linke Sylvia Kotting-Uhl - 1952 - Grüne Sylvia Lehmann - 1954 - SPD Sylvia Pantel - 1961 - CDU/CSU | 64,8 | |
Ulrich | 4 | Ulrich Freese - 1951 - SPD Ulrich Lange - 1969 - CDU/CSU Ulrich Lechte - 1977 - FDP Ulrich Oehme - 1960 - AfD | 56,8 | |
Marcus | 4 | Marcus Bühl - 1977 - AfD Marcus Faber - 1984 - FDP Marcus Held - 1977 - SPD Marcus Weinberg - 1967 - CDU/CSU | 44,8 | |
Oliver | 4 | Oliver Grundmann - 1971 - CDU/CSU Oliver Kaczmarek - 1970 - SPD Oliver Krischer - 1969 - Grüne Oliver Luksic - 1979 - FDP | 48,8 | |
Dirk | 4 | Dirk Heidenblut - 1961 - SPD Dirk Spaniel - 1971 - AfD Dirk Vöpel - 1971 - SPD Dirk Wiese - 1983 - SPD | 49,5 | |
Sebastian | 4 | Sebastian Brehm - 1971 - CDU/CSU Sebastian Hartmann - 1977 - SPD Sebastian Münzenmaier - 1989 - AfD Sebastian Steineke - 1973 - CDU/CSU | 43,5 | |
Nicole | 4 | Nicole Bauer - 1987 - FDP Nicole Gohlke - 1975 - Linke Nicole Höchst - 1970 - AfD Nicole Westig - 1967 - FDP | 46,2 |
Top 10 Vornamen der Kandidierenden für den neuen Bundestag
Kandidaten
-
- Michael (125)
-
- Thomas (120)
-
- Andreas (99)
-
- Christian (92)
-
- Martin, Stefan (77)
-
- Markus (65)
-
- Alexander (62)
-
- Sebastian (57)
-
- Daniel, Peter (53)
-
- Frank (45)
Die Top 10 der häufigsten männlichen Vornamen stellen 925 Kandidaten, also rund 14,89 Prozent aller Personen, mit einem Durchschnittsalter von 46,7 Jahren.
Kandidatinnen
-
- Sabine, Susanne (33)
-
- Andrea (31)
-
- Anna, Claudia (30)
-
- Julia (27)
-
- Anja (24)
-
- Katharina (23)
-
- Heike, Nicole (19)
-
- Birgit, Daniela, Gabriele, Kerstin (18)
-
- Barbara, Bettina, Martina, Ulrike (17)
-
- Johanna, Sarah, Stephanie (16)
Die Top 10 der häufigsten weiblichen Vornamen stellen 457 Kandidatinnen, also rund 7,35 Prozent aller Personen, mit einem Durchschnittsalter von 47,6 Jahren.
Das Durchschnittsalter aller Kandidierenden liegt bei 45,7 Jahren.