Hier sind Deutschlands beliebteste Jungen- und Mädchennamen des Jahres 2023. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2023 am häufigsten in Deutschland vergeben wurden.

Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2023. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:

Deutschland: Beliebteste Vornamen 2023
Noah und Emilia sind Deutschlands beliebteste Vornamen 2023. Zu diesem Ergebnis kommt unsere Baby-Vornamen-Statistik für das Jahr 2023. Ausgewertet wurden 313.836 Geburtsmeldungen aus dem Zeitraum Anfang Januar bis Ende Dezember 2023, was etwa 45 Prozent aller Geburten in Deutschland ausmacht.
Die ausgewerteten Geburtsmeldungen stammen aus dem ganzen Bundesgebiet, sodass diese Namensstatistik die gesamte Bundesrepublik Deutschland abbildet und als repräsentativ anzusehen ist. Berücksichtigt wurden nur Erstnamen. Ähnliche Schreibweisen wie Finn/Fynn oder Sofia/Sophia wurden nicht zusammengefasst, sondern einzeln gewertet.
Übrigens wurden im Jahr 2023 in Deutschland insgesamt 693.019 Kinder geboren. Das entspricht einer Geburtsquote von 0,82 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2023
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und selbst eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Alle Ergebnisse und Hintergründe dieser umfangreichen "Baby-Vornamen-Statistik" findest du hier.
Für die Jahresstatistik 2023 wurden 487 Quellen ausgewertet und dabei 313.836 der insgesamt 693.019 Geburtsmeldungen berücksichtigt, was 45,29 Prozent aller Geburten in Deutschland im Jahr 2023 entspricht.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2023
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paul | Emilia | ||
2 | Jakob | Marie | ||
3 | Elias | Emma | ||
4 | Maximilian | Anna | ||
5 | Felix | Mia | ||
6 | Noah | Sophia | ||
7 | Leon | Valentina | ||
8 | David | Lena | ||
9 | Tobias | Lea | ||
10 | Jonas | Laura |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2023
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Mia | ||
2 | Liam | Emma | ||
3 | Matteo | Sofia | ||
4 | Leo | Emilia | ||
5 | Leon | Elena | ||
6 | Gabriel | Lia | ||
7 | Leano | Olivia | ||
8 | Theo | Lina | ||
9 | Luca | Lea | ||
10 | Mael | Zoe |
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
Beliebteste Vornamen in Schottland, Nordirland und Irland 2023
Rang | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|
1 | Luca | Noah | Jack |
2 | Noah | Jack | Noah |
3 | Leo | James | Rian |
4 | Jack | Cillian | James |
5 | Harris | Charlie | Oisin |
6 | Rory | Leo | Fionn |
7 | Oliver | Oisin | Tadhg |
8 | Theo | Oliver | Sean |
9 | Archie | Luca | Liam |
10 | Finlay | Theo | Cillian |
Rang | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|
1 | Isla | Isla | Fiadh |
2 | Olivia | Fiadh | Grace |
3 | Freya | Grace | Emily |
4 | Emily | Emily | Sophie |
5 | Amelia | Olivia | Lily |
6 | Ella | Lily | Eabha |
7 | Charlotte | Ella | Ellie |
8 | Millie | Aoife | Mia |
9 | Grace | Amelia | Amelia |
10 | Ava | Freya | Ella |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2023
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Noah | Noah | Liam |
2 | Noah | Oliver | Liam | Noah |
3 | Leo | Luca | Leo | Oliver |
4 | Henry | Jack | William | James |
5 | Theodore | Leo | Thomas | Elijah |
6 | Luca | Theodore | Theodore | Mateo |
7 | Hudson | George | Jacob | Theodore |
8 | William | Henry | Nathan | Henry |
9 | Lucas | Charlie | James | Lucas |
10 | Charlie | Hudson | Lucas | William |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Isla | Charlotte | Olivia | Olivia |
2 | Amelia | Amelia | Emma | Emma |
3 | Olivia | Isla | Charlotte | Charlotte |
4 | Mia | Olivia | Alice | Amelia |
5 | Charlotte | Harper | Florence | Sophia |
6 | Ava | Willow | Charlie | Mia |
7 | Lily | Lily | Mila | Isabella |
8 | Sophia | Ava | Sofia | Ava |
9 | Evelyn | Ella | Chloe | Evelyn |
10 | Matilda | Hazel | Mia | Luna |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Finnland und Frankreich 2023
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Carl | Eino | Gabriel |
2 | Arthur | William | Oliver | Leo |
3 | Leon | Oscar | Väinö | Raphael |
4 | Liam | Alfred | Elias | Mael |
5 | Adam | Noah | Onni | Louis |
6 | Louis | Aksel | Leo | Noah |
7 | Jules | Emil | Emil | Jules |
8 | Gabriel | Oliver | Vilho | Adam |
9 | Lucas | Malthe | Eeli | Arthur |
10 | Theo | Valdemar | Aatos | Eden |
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia | Frida | Aino | Louise |
2 | Emma | Luna | Olivia | Ambre |
3 | Sofia | Ella | Aada | Alba |
4 | Louise | Alma | Lilja | Jade |
5 | Eva | Emma | Sofia | Emma |
6 | Lina | Sofia | Eevi | Rose |
7 | Alice | Olivia | Ellen | Eva |
8 | Anna | Agnes | Linnea | Alma |
9 | Mila | Ida | Helmi | Alice |
10 | Juliette | Karla | Aava | Romy |
Beliebteste Vornamen in Liechtenstein, der Niederlande und Norwegen 2023
Rang | Liechtenstein | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Julian | Noah | Noah |
2 | Luca | Luca | Oliver |
3 | Gabriel | Lucas | Emil |
4 | Maximilian | Liam | Elias |
5 | Moritz | Levi | William |
6 | Vincent | Sem | Isak |
7 | Diego | Daan | Johannes |
8 | Noah | Mees | Liam |
9 | Alessio | Noud | Theodor |
10 | Laurin | James | Magnus |
Rang | Liechtenstein | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Sophia | Julia | Emma |
2 | Sofia | Olivia | Olivia |
3 | Zoe | Mila | Ella |
4 | Elina | Emma | Nora |
5 | Amalia | Sophie | Alma |
6 | Elena | Nora | Ada |
7 | Laura | Yara | Sofie |
8 | Emilia | Saar | Selma |
9 | Leonie | Noor | Iben |
10 | Valentina | Tess | Frida |
Beliebteste Vornamen in Polen, Schweden, Slowenien und Ungarn 2023
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Ungarn |
---|---|---|---|---|
1 | Nikodem | Noah | Luka | Dominik |
2 | Antoni | Hugo | Nik | Oliver |
3 | Jan | William | Filip | Levente |
4 | Aleksander | Liam | Jakob | Mate |
5 | Franciszek | Nils | Mark | Marcell |
6 | Leon | Oliver | Lovro | Bence |
7 | Jakub | Elias | Liam | Milan |
8 | Ignacy | Adam | Tim | Noel |
9 | Mikolaj | August | Lan | Zalan |
10 | Stanislaw | Sam | Oskar | Daniel |
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Ungarn |
---|---|---|---|---|
1 | Zofia | Vera | Ema | Hanna |
2 | Zuzanna | Elsa | Hana | Anna |
3 | Laura | Alma | Zala | Luca |
4 | Hanna | Selma | Mia | Zoe |
5 | Maja | Alice | Julija | Lena |
6 | Julia | Signe | Sofija | Emma |
7 | Oliwia | Ellie | Ela | Olivia |
8 | Pola | Olivia | Ajda | Szofia |
9 | Alicja | Astrid | Vita | Boglarka |
10 | Maria | Ella | Mila | Lili |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.