Hier sind Deutschlands beliebteste Jungen- und Mädchennamen des Jahres 2022. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2022 am häufigsten in Deutschland vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2022. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Deutschland: Beliebteste Vornamen 2022
Noah und Emilia sind Deutschlands beliebteste Vornamen 2022. Zu diesem Ergebnis kommt unsere Baby-Vornamen-Statistik für das Jahr 2022. Ausgewertet wurden 329.089 Geburtsmeldungen aus dem Zeitraum Anfang Januar bis Ende Dezember 2022, was etwa 44 Prozent aller Geburten in Deutschland ausmacht.
Die ausgewerteten Geburtsmeldungen stammen aus dem ganzen Bundesgebiet, sodass diese Namensstatistik die gesamte Bundesrepublik Deutschland abbildet und als repräsentativ anzusehen ist. Berücksichtigt wurden nur Erstnamen. Ähnliche Schreibweisen wie Finn/Fynn oder Sofia/Sophia wurden nicht zusammengefasst, sondern einzeln gewertet.
Übrigens wurden im Jahr 2022 in Deutschland insgesamt 738.819 Kinder geboren. Das entspricht einer Geburtsquote von 0,88 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2022
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und selbst eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Alle Ergebnisse und Hintergründe dieser umfangreichen "Baby-Vornamen-Statistik" findest du hier.
Für die Jahresstatistik 2022 wurden 493 Quellen ausgewertet und dabei 329.089 der insgesamt 738.819 Geburtsmeldungen berücksichtigt, was 44,54 Prozent aller Geburten in Deutschland im Jahr 2022 entspricht.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2022
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian | Emma | ||
2 | Felix | Emilia | ||
3 | Paul | Marie | ||
4 | Jakob | Mia | ||
5 | Noah | Anna | ||
6 | Elias | Sophia | ||
7 | David | Laura | ||
8 | Jonas | Valentina | ||
9 | Leon | Lena | ||
10 | Lukas | Johanna |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2022
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Emma | ||
2 | Liam | Mia | ||
3 | Leon | Sofia | ||
4 | Matteo | Emilia | ||
5 | Leo | Lea | ||
6 | Luca | Lina | ||
7 | Elias | Elena | ||
8 | Gabriel | Mila | ||
9 | Louis | Lena | ||
10 | Leano | Nora |
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
Beliebteste Vornamen in Schottland, Nordirland und Irland 2022
Rang | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|
1 | Noah | James | Jack |
2 | Jack | Jack | Noah |
3 | Leo | Noah | Rian |
4 | Harris | Theo | James |
5 | Luca | Charlie | Oisin |
6 | Oliver | Oliver | Charlie |
7 | Rory | Oisin | Tadhg |
8 | Archie | Harry | Liam |
9 | Alfie | Cillian | Cillian |
10 | James | Thomas | Sean |
Rang | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|
1 | Olivia | Grace | Fiadh |
2 | Isla | Emily | Emily |
3 | Freya | Fiadh | Grace |
4 | Millie | Olivia | Sophie |
5 | Emily | Isla | Lily |
6 | Amelia | Aoife | Eabha |
7 | Grace | Lily | Ava |
8 | Sophie | Annie | Mia |
9 | Ava | Evie | Olivia |
10 | Ella | Freya | Ellie |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2022
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Oliver | Noah | Liam |
2 | Oliver | Noah | Liam | Noah |
3 | Leo | Leo | William | Oliver |
4 | William | Jack | Leo | James |
5 | Theodore | Luca | Thomas | Elijah |
6 | Jack | Theodore | Theodore | William |
7 | Luca | George | Jacob | Henry |
8 | Henry | Charlie | Nathan | Lucas |
9 | Thomas | Hudson | Logan | Benjamin |
10 | Charlie | William | Arthur | Theodore |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte | Isla | Olivia | Olivia |
2 | Amelia | Amelia | Emma | Emma |
3 | Isla | Charlotte | Charlotte | Charlotte |
4 | Olivia | Mila | Alice | Amelia |
5 | Mia | Lily | Charlie | Sophia |
6 | Ava | Ava | Chloe | Isabella |
7 | Ella | Willow | Florence | Ava |
8 | Matilda | Olivia | Mia | Mia |
9 | Sienna | Harper | Amelia | Evelyn |
10 | Willow | Sophie | Sophia | Luna |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Finnland und Frankreich 2022
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Noah | William | Leo | Gabriel |
2 | Arthur | Karl | Väinö | Leo |
3 | Leon | Emil | Eino | Raphael |
4 | Liam | Oscar | Oliver | Mael |
5 | Louis | Malthe | Elias | Louis |
6 | Adam | Noah | Onni | Noah |
7 | Jules | Valdemar | Emil | Jules |
8 | Gabriel | Aksel | Eeli | Arthur |
9 | Lucas | August | Toivo | Adam |
10 | Victor | Oliver | Leevi | Eden |
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia | Ella | Olivia | Jade |
2 | Emma | Freja | Aino | Louise |
3 | Louise | Alma | Aada | Ambre |
4 | Mila | Frida | Lilja | Alba |
5 | Lina | Agnes | Eevi | Emma |
6 | Alice | Luna | Isla | Rose |
7 | Lea | Ida | Helmi | Alice |
8 | Anna | Nora | Venla | Lena |
9 | Nora | Olivia | Sofia | Romy |
10 | Mia | Sofia | Ellen | Anna |
Beliebteste Vornamen in Liechtenstein, der Niederlande und Norwegen 2022
Rang | Liechtenstein | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | Noah | Emil |
2 | Noah | Liam | Noah |
3 | Nico | Luca | Oliver |
4 | Theo | Lucas | Isak |
5 | Nael | Mees | William |
6 | Lian | Finn | Jakob |
7 | Luis | James | Liam |
8 | Emil | Milan | Johannes |
9 | Nino | Levi | Elias |
10 | Konstantin | Sem | Theodor |
Rang | Liechtenstein | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Fiona | Emma | Nora |
2 | Emma | Julia | Emma |
3 | Valentina | Mila | Olivia |
4 | Lia | Sophie | Ella |
5 | Elin | Olivia | Sofie |
6 | Mina | Yara | Frida |
7 | Lily | Saar | Iben |
8 | Leonie | Nora | Ingrid |
9 | Hannah | Tess | Alma |
10 | Mia | Noor | Selma |
Beliebteste Vornamen in Polen, Schweden, Slowenien und Spanien 2022
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
---|---|---|---|---|
1 | Antoni | Liam | Luka | Martin |
2 | Jan | William | Nik | Mateo |
3 | Aleksander | Hugo | Filip | Hugo |
4 | Nikodem | Noah | Mark | Leo |
5 | Franciszek | Nils | Jakob | Lucas |
6 | Jakub | Oliver | Tim | Manuel |
7 | Leon | Adam | Liam | Alejandro |
8 | Mikolaj | August | Oskar | Pablo |
9 | Stanislaw | Leo | Maks | Daniel |
10 | Filip | Elias | Maj | Alvaro |
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
---|---|---|---|---|
1 | Zofia | Astrid | Mia | Lucia |
2 | Zuzanna | Alma | Ema | Sofia |
3 | Hanna | Ella | Zala | Martina |
4 | Laura | Alice | Hana | Valeria |
5 | Maja | Selma | Julija | Maria |
6 | Julia | Vera | Mila | Julia |
7 | Oliwia | Elsa | Nika | Paula |
8 | Alicja | Olivia | Ela | Emma |
9 | Pola | Stella | Eva | Olivia |
10 | Lena | Freja | Ajda | Daniela |
Beliebteste Vornamen in Ungarn 2022
Rang | Ungarn |
---|---|
1 | Dominik |
2 | Oliver |
3 | Levente |
4 | Mate |
5 | Marcell |
6 | Noel |
7 | Bence |
8 | Zalan |
9 | Milan |
10 | Adam |
Rang | Ungarn |
---|---|
1 | Hanna |
2 | Lena |
3 | Zoe |
4 | Anna |
5 | Luca |
6 | Emma |
7 | Szofia |
8 | Olivia |
9 | Boglarka |
10 | Lili |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.