Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 2021. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2021 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2021. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 2021
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 2021.
- Die COVID-19-Pandemie wurde verstärkt mit Hilfe von Impfkampagnen eingedämmt. Die Zulassung und Verteilung von Impfstoffen sowie die Einführung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie prägten das Jahr.
- Die Volksrepublik China feierte das 100-jährige Bestehen der Kommunistischen Partei.
- In Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern fanden zahlreiche Demonstrationen und Aktionen von Umweltaktivisten statt, die auf die Dringlichkeit des Handelns gegen den Klimawandel hinwiesen.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 2021
Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 795.517 Kinder geboren, was einer Geburtsquote von 0,96 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Die beiden Topnamen Noah und Emilia konnten in der Namenshitliste ihre Spitzenposition erneut verteidigen. Mit Lio und Mathilda schafften es aber auch interessante Neueinsteiger in die Top 100.
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2021
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und selbst eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Alle Ergebnisse und Hintergründe dieser umfangreichen "Baby-Vornamen-Statistik" findest du hier.
Für die Jahresstatistik 2021 wurden 469 Quellen ausgewertet und dabei 313.690 der insgesamt 795.517 Geburtsmeldungen berücksichtigt, was 39,43 Prozent aller Geburten in Deutschland im Jahr 2021 entspricht.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2021
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paul | Marie | ||
2 | Jakob | Emilia | ||
3 | Maximilian | Anna | ||
4 | Elias | Emma | ||
5 | David | Lena | ||
6 | Felix | Mia | ||
7 | Leon | Laura | ||
8 | Tobias | Valentina | ||
9 | Jonas | Hannah | ||
10 | Noah | Lea |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2021
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Mia | ||
2 | Leon | Emma | ||
3 | Matteo | Elena | ||
4 | Liam | Lea | ||
5 | Luca | Lina | ||
6 | Leo | Zoe | ||
7 | Gabriel | Sofia | ||
8 | Elias | Mila | ||
9 | Louis | Emilia | ||
10 | Lio | Lena |
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
Weiterhin besonders angesagt sind im englischsprachigen Raum die verwandten Vornamen Oliver und Olivia, die zusammen gleich sieben von 16 Erstplatzierungen einnehmen.
Beliebteste Vornamen in England, Schottland, Nordirland und Irland 2021
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Jack | Jack | Jack |
2 | Oliver | Noah | Noah | Noah |
3 | George | Leo | James | James |
4 | Arthur | Oliver | Charlie | Rian |
5 | Muhammad | Harris | Oliver | Conor |
6 | Leo | Finlay | Theo | Liam |
7 | Harry | Lewis | Leo | Sean |
8 | Oscar | James | Cillian | Charlie |
9 | Archie | Rory | Finn | Oisin |
10 | Henry | Alexander | Harry | Daniel |
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia | Olivia | Grace | Fiadh |
2 | Amelia | Emily | Emily | Grace |
3 | Isla | Isla | Fiadh | Emily |
4 | Ava | Freya | Olivia | Sophie |
5 | Ivy | Ella | Isla | Eabha |
6 | Freya | Amelia | Sophie | Lucy |
7 | Lily | Ava | Aoife | Mia |
8 | Florence | Sophie | Ella | Ava |
9 | Mia | Grace | Anna | Lily |
10 | Willow | Millie | Sophia | Ella |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2021
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Oliver | Noah | Liam |
2 | Noah | Noah | Liam | Noah |
3 | Jack | Jack | William | Oliver |
4 | William | Leo | Leo | Elijah |
5 | Henry | George | Thomas | James |
6 | Leo | Charlie | Jacob | William |
7 | Lucas | Lucas | Logan | Benjamin |
8 | Theodore | Theodore | Nathan | Lucas |
9 | Levi | William | Theodore | Henry |
10 | Liam | Luca | Arthur | Theodore |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia | Charlotte | Olivia | Olivia |
2 | Amelia | Isla | Emma | Emma |
3 | Charlotte | Amelia | Charlotte | Charlotte |
4 | Isla | Olivia | Alice | Amelia |
5 | Ava | Ava | Charlie | Ava |
6 | Mia | Willow | Chloe | Sophia |
7 | Grace | Lily | Florence | Isabella |
8 | Chloe | Isabella | Mia | Mia |
9 | Matilda | Mila | Amelia | Evelyn |
10 | Ella | Ella | Livia | Harper |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Im europäischen Ausland gibt es viel Bewegung in den Vornamencharts. Insbesondere bei den Jungennamen gibt es in zahlreichen Ländern neue Spitzenreiter.
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Finnland und Frankreich 2021
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Oscar | Leo | Gabriel |
2 | Leon | Karl | Eino | Leo |
3 | Arthur | William | Oliver | Raphael |
4 | Louis | Oliver | Elias | Louis |
5 | Liam | Alfred | Väinö | Mael |
6 | Jules | August | Onni | Arthur |
7 | Gabriel | Valdemar | Eeli | Jules |
8 | Adam | Malthe | Noel | Noah |
9 | Lucas | Arthur | Toivo | Adam |
10 | Victor | Emil | Joel | Lucas |
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia | Alma | Olivia | Jade |
2 | Emma | Ida | Lilja | Louise |
3 | Louise | Clara | Eevi | Emma |
4 | Mila | Ella | Sofia | Ambre |
5 | Alice | Olivia | Aino | Alice |
6 | Camille | Freja | Isla | Rose |
7 | Lina | Emma | Venla | Mia |
8 | Sofia | Luna | Aada | Anna |
9 | Ella | Agnes | Emma | Alba |
10 | Juliette | Nora | Aava | Romy |
Beliebteste Vornamen in Liechtenstein, Italien, der Niederlande und Norwegen 2021
Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Elias | Leonardo | Noah | Noah |
2 | Leo | Alessandro | Lucas | Oliver |
3 | Noah | Tommaso | Sem | Emil |
4 | Paul | Francesco | Daan | Isak |
5 | Louis | Lorenzo | Levi | William |
6 | Luca | Edoardo | Liam | Aksel |
7 | Nelio | Mattia | James | Elias |
8 | Leano | Riccardo | Finn | Liam |
9 | Valentin | Gabriele | Luca | Tobias |
10 | Mattia | Andrea | Milan | Magnus |
Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Mia | Sofia | Julia | Nora |
2 | Emilia | Aurora | Mila | Emma |
3 | Melina | Giulia | Emma | Olivia |
4 | Emma | Ginevra | Nora | Ella |
5 | Sophia | Beatrice | Olivia | Sofie |
6 | Chiara | Alice | Sophie | Frida |
7 | Maria | Vittoria | Tess | Ingrid |
8 | Leonie | Emma | Milou | Ada |
9 | Aria | Ludovica | Zoe | Alma |
10 | Emily | Matilde | Yara | Emilie |
Beliebteste Vornamen in Polen, Schweden, Slowenien und Spanien 2021
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
---|---|---|---|---|
1 | Antoni | William | Filip | Martin |
2 | Jan | Noah | Luka | Hugo |
3 | Aleksander | Hugo | Nik | Mateo |
4 | Franciszek | Liam | Mark | Leo |
5 | Jakub | Adam | Jakob | Lucas |
6 | Leon | Oliver | Liam | Manuel |
7 | Mikolaj | Elias | Lan | Daniel |
8 | Szymon | Frans | Oskar | Alejandro |
9 | Filip | Leo | Tim | Pablo |
10 | Stanislaw | Alfred | Lovro | Enzo |
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna | Alice | Ema | Lucia |
2 | Zofia | Alma | Zala | Martina |
3 | Hanna | Selma | Mia | Sofia |
4 | Julia | Elsa | Julija | Maria |
5 | Maja | Vera | Hana | Valeria |
6 | Laura | Astrid | Sofija | Julia |
7 | Oliwia | Ella | Vita | Paula |
8 | Alicja | Olivia | Ajda | Emma |
9 | Lena | Signe | Lana | Daniela |
10 | Pola | Stella | Neza | Carla |
Beliebteste Vornamen in Ungarn 2021
Rang | Ungarn |
---|---|
1 | Levente |
2 | Mate |
3 | Dominik |
4 | Bence |
5 | Oliver |
6 | Noel |
7 | Marcell |
8 | Daniel |
9 | Zalan |
10 | Adam |
Rang | Ungarn |
---|---|
1 | Hanna |
2 | Zoe |
3 | Anna |
4 | Lena |
5 | Luca |
6 | Emma |
7 | Szofia |
8 | Boglarka |
9 | Lili |
10 | Lilien |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.