Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 2020. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2020 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2020. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 2020
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 2020.
- Mit der Abriegelung der chinesischen Stadt Wuhan rückt die COVID-19-Pandemie auch international erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit.
- Brexit: Großbritannien tritt aus der Europäischen Union (EU) aus.
- In Berlin wird der neue "Flughafen Berlin Brandenburg" eröffnet, nach 14 Jahren Bauzeit und neun Jahre später als ursprünglich geplant.
- In den USA wird der Demokrat Joe Biden zum neuen Präsidenten gewählt, der damit den Republikaner Donald Trump ablöst.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 2020
Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 773.144 Kinder geboren, was einer Geburtsquote von 0,93 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Besonders viele Eltern eines Jungen entschieden sich erneut für Klassiker wie Noah, Leon, Paul oder Ben. Bei den Mädchen waren mit Emilia, Emma und Mia ebenfalls die Favoriten der letzten Jahre besonders populär. Den Einstieg in die Top-100 schaffte erstmals der Name Matteo.
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2020
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und selbst eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Alle Ergebnisse und Hintergründe dieser umfangreichen "Baby-Vornamen-Statistik" findest du hier.
Für die Jahresstatistik 2020 wurden 397 Quellen ausgewertet und dabei 203.713 der insgesamt 773.144 Geburtsmeldungen berücksichtigt, was 26,35 Prozent aller Geburten in Deutschland im Jahr 2020 entspricht.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2020
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakob | Marie | ||
2 | David | Anna | ||
3 | Maximilian | Emilia | ||
4 | Felix | Emma | ||
5 | Paul | Mia | ||
6 | Elias | Lena | ||
7 | Jonas | Lea | ||
8 | Leon | Johanna | ||
9 | Lukas | Sophia | ||
10 | Tobias | Laura |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2020
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Mia | ||
2 | Leon | Emma | ||
3 | Liam | Mila | ||
4 | Matteo | Lea | ||
5 | Leo | Sofia | ||
6 | Luca | Emilia | ||
7 | Elias | Lina | ||
8 | Gabriel | Zoe | ||
9 | Ben | Leonie | ||
10 | Louis | Elena |
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
In Schottland und Irland wechseln mit Isla und Fiadh die jeweils drittplatzierten Mädchennamen des Vorjahres auf Rang eins der Vornamencharts. Und auch im weit entfernten Neuseeland schafft es der Name Isla überraschend an die Spitze.
Beliebteste Vornamen in England, Schottland, Nordirland und Irland 2020
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Jack | James | Jack |
2 | George | Noah | Jack | James |
3 | Arthur | James | Noah | Noah |
4 | Noah | Leo | Charlie | Rian |
5 | Muhammad | Oliver | Oliver | Daniel |
6 | Leo | Harris | Thomas | Sean |
7 | Oscar | Rory | Finn | Fionn |
8 | Harry | Alexander | Theo | Conor |
9 | Archie | Finlay | Cillian | Finn |
10 | Jack | Archie | Harry | Liam |
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia | Isla | Grace | Fiadh |
2 | Amelia | Olivia | Emily | Grace |
3 | Isla | Emily | Isla | Emily |
4 | Ava | Freya | Fiadh | Sophie |
5 | Mia | Ava | Olivia | Ava |
6 | Ivy | Sophie | Sophia | Amelia |
7 | Lily | Ella | Sophie | Ella |
8 | Isabella | Grace | Amelia | Hannah |
9 | Rosie | Amelia | Lucy | Lucy |
10 | Sophia | Lily | Ella | Mia |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2020
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Oliver | Liam | Liam |
2 | Noah | Jack | Noah | Noah |
3 | William | Noah | William | Oliver |
4 | Leo | Leo | Leo | Elijah |
5 | Lucas | Lucas | Thomas | William |
6 | Liam | George | Nathan | James |
7 | Jack | Charlie | Jacob | Benjamin |
8 | Henry | Thomas | Logan | Lucas |
9 | Elijah | William | Benjamin | Henry |
10 | Thomas | Hunter | James | Alexander |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Amelia | Isla | Olivia | Olivia |
2 | Olivia | Charlotte | Emma | Emma |
3 | Charlotte | Amelia | Charlotte | Ava |
4 | Mia | Olivia | Alice | Charlotte |
5 | Isla | Willow | Charlie | Sophia |
6 | Ava | Harper | Chloe | Amelia |
7 | Chloe | Ava | Mia | Isabella |
8 | Grace | Lily | Amelia | Mia |
9 | Sophia | Sophie | Florence | Evelyn |
10 | Zoe | Ella | Zoe | Harper |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Einen Doppelwechsel an der Spitze gibt es diesmal in Dänemark, Frankreich und Norwegen. Dort gelingt den Namen Alfred und Alma, Leo und Louise sowie Emil und Nora der Sprung auf Platz eins. Und wie bereits in Deutschland und der Niederlande ist Noah jetzt auch in Schweden der beliebteste Jungenname.
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Finnland und Frankreich 2020
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Arthur | Alfred | Leo | Leo |
2 | Noah | Oscar | Eino | Gabriel |
3 | Jules | Carl | Oliver | Raphael |
4 | Leon | Noah | Elias | Arthur |
5 | Louis | William | Onni | Louis |
6 | Liam | Oliver | Väinö | Jules |
7 | Lucas | Aksel | Noel | Mael |
8 | Adam | Arthur | Eeli | Adam |
9 | Gabriel | Valdemar | Toivo | Lucas |
10 | Victor | Lucas | Leevi | Hugo |
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia | Alma | Aino | Louise |
2 | Emma | Agnes | Olivia | Jade |
3 | Mila | Ella | Sofia | Emma |
4 | Louise | Freja | Pihla | Alice |
5 | Lina | Clara | Aada | Ambre |
6 | Elena | Emma | Eevi | Lina |
7 | Sofia | Sofia | Isla | Rose |
8 | Lea | Karla | Lilja | Chloe |
9 | Alice | Anna | Helmi | Mia |
10 | Mia | Ellie | Ella | Lea |
Beliebteste Vornamen in Liechtenstein, Italien, der Niederlande und Norwegen 2020
Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian | Leonardo | Noah | Emil |
2 | Laurin | Francesco | Sem | Oliver |
3 | Oskar | Alessandro | Liam | Noah |
4 | Theo | Lorenzo | Lucas | William |
5 | Leo | Mattia | Daan | Liam |
6 | Gustav | Tommaso | Finn | Henrik |
7 | Matteo | Gabriele | Levi | Elias |
8 | Noel | Andrea | Luuk | Magnus |
9 | Henri | Riccardo | Mees | Johannes |
10 | Noah | Edoardo | James | Jakob |
Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Sophia | Sofia | Emma | Nora |
2 | Laura | Giulia | Julia | Emma |
3 | Anna | Aurora | Mila | Ella |
4 | Nina | Ginevra | Tess | Olivia |
5 | Annika | Alice | Sophie | Emilie |
6 | Lina | Beatrice | Zoe | Sofie |
7 | Valentina | Emma | Sara | Frida |
8 | Noemi | Giorgia | Nora | Ingrid |
9 | Nora | Vittoria | Yara | Selma |
10 | Mia | Matilde | Eva | Ada |
Beliebteste Vornamen in Polen, Schweden, Slowenien und Spanien 2020
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
---|---|---|---|---|
1 | Antoni | William | Luka | Hugo |
2 | Jan | Hugo | Filip | Mateo |
3 | Aleksander | Noah | Mark | Martin |
4 | Jakub | Liam | Nik | Lucas |
5 | Franciszek | Elias | Jakob | Leo |
6 | Szymon | Adam | Tim | Daniel |
7 | Filip | Oliver | Liam | Alejandro |
8 | Mikolaj | Alfred | Lovro | Manuel |
9 | Leon | Leo | Oskar | Pablo |
10 | Stanislaw | Nils | Jan | Alvaro |
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna | Alice | Ema | Lucia |
2 | Julia | Elsa | Zala | Sofia |
3 | Zofia | Astrid | Mia | Martina |
4 | Hanna | Alma | Hana | Maria |
5 | Maja | Selma | Julija | Julia |
6 | Lena | Olivia | Eva | Paula |
7 | Alicja | Signe | Ela | Valeria |
8 | Oliwia | Ella | Sofija | Emma |
9 | Laura | Ebba | Lana | Daniela |
10 | Maria | Agnes | Nika | Carla |
Beliebteste Vornamen in Ungarn 2020
Rang | Ungarn |
---|---|
1 | Bence |
2 | Mate |
3 | Dominik |
4 | Levente |
5 | Noel |
6 | Daniel |
7 | Zalan |
8 | Marcell |
9 | Oliver |
10 | Adam |
Rang | Ungarn |
---|---|
1 | Hanna |
2 | Anna |
3 | Zoe |
4 | Lena |
5 | Luca |
6 | Emma |
7 | Zsofia |
8 | Boglarka |
9 | Lili |
10 | Mira |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.