Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 2011. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2011 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2011. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 2011
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 2011.
- Karl-Theodor zu Guttenberg tritt nach Plagiatsvorwürfen vom Amt des Verteidigungsministers zurück. Auf ihn folgt Thomas de Maizière.
- Erdbeben und Tsunamis treffen die Ostküste Japans schwer. In der Folge kommt es im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi zu einer nuklearen Katastrophe.
- Osama bin Laden, Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001, wird in Pakistan von einer US-amerikanischen Spezialeinheit aufgespürt und erschossen.
- Im Deutschen Bundestag wird der Atomausstieg beschlossen, wonach alle deutschen Kernkraftwerke bis Ende 2022 vom Netz genommen werden müssen.
- Wehrpflicht und Zivildienst werden ausgesetzt und die Bundeswehr zur Berufsarmee.
- Ein norwegischer Rechtsterrorist verübt einen Sprengstoffanschlag auf den Regierungssitz in Oslo, bei dem acht Menschen ums Leben kommen. Wenig später tötet er auf der Insel Utoya 69 weitere Menschen.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 2011
Im Jahr 2011 wurden in Deutschland 662.685 Kinder geboren, was einer Geburtsquote von 0,83 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Neuer Lieblingsname bei den Eltern eines Sohnes war zum ersten Mal Ben. Bei den Mädchennamen konnten Mia, Emma und Anna erneut ihre Spitzenpositionen in den Jahrescharts verteidigen.
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2011
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und selbst eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Alle Ergebnisse und Hintergründe dieser umfangreichen "Baby-Vornamen-Statistik" findest du hier.
Für die Jahresstatistik 2011 wurden 304 Quellen ausgewertet und dabei 138.761 der insgesamt 662.685 Geburtsmeldungen berücksichtigt, was 20,94 Prozent aller Geburten in Deutschland im Jahr 2011 entspricht.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2011
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian | Anna | ||
2 | David | Lena | ||
3 | Lukas | Leonie | ||
4 | Tobias | Julia | ||
5 | Alexander | Sarah | ||
6 | Jonas | Emma | ||
7 | Jakob | Marie | ||
8 | Leon | Sophie | ||
9 | Sebastian | Laura | ||
10 | Julian | Johanna |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2011
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Noah | Emma | ||
2 | Luca | Mia | ||
3 | David | Lara | ||
4 | Leandro | Elena | ||
5 | Leon | Lena | ||
6 | Gabriel | Sara | ||
7 | Matteo | Julia | ||
8 | Samuel | Laura | ||
9 | Nico | Nina | ||
10 | Levin | Anna |
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
Auf den Britischen Inseln ist Jack auch 2011 weiterhin der unangefochtene Topname bei den Jungen. Dennoch kann sich zumindest in England erstmals der Name Harry an die Spitze der Hitliste setzen. Auch bei den Mädchennamen gibt es mit Amelia eine neue Nummer eins in England und Wales.
Beliebteste Vornamen in England, Schottland, Nordirland und Irland 2011
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Harry | Jack | Jack | Jack |
2 | Oliver | Lewis | James | James |
3 | Jack | James | Matthew | Sean |
4 | Alfie | Daniel | Ethan | Daniel |
5 | Charlie | Ethan | Daniel | Conor |
6 | Thomas | Logan | Harry | Ryan |
7 | Jacob | Alexander | Ryan | Adam |
8 | James | Harry | Charlie | Harry |
9 | Joshua | Ryan | Conor | Michael |
10 | William | Oliver | Adam | Alex |
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Amelia | Sophie | Sophie | Emily |
2 | Olivia | Lily | Grace | Sophie |
3 | Lily | Ava | Emily | Emma |
4 | Jessica | Olivia | Sophia | Grace |
5 | Emily | Lucy | Lily | Lily |
6 | Sophie | Emily | Chloe | Sarah |
7 | Ruby | Isla | Lucy | Lucy |
8 | Grace | Jessica | Jessica | Ava |
9 | Ava | Ellie | Olivia | Chloe |
10 | Isabella | Chloe | Eva | Katie |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2011
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | William | Liam | William | Jacob |
2 | Lucas | Joshua | Jacob | Mason |
3 | Lachlan | Oliver | Nathan | William |
4 | Ethan | Lucas | Liam | Jayden |
5 | Jack | William | Lucas | Noah |
6 | Oliver | Noah | Benjamin | Michael |
7 | Noah | Samuel | Noah | Ethan |
8 | Thomas | James | Ethan | Alexander |
9 | Joshua | Benjamin | Samuel | Aiden |
10 | Cooper | Jack | Gabriel | Daniel |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Chloe | Ruby | Olivia | Sophia |
2 | Ruby | Olivia | Emma | Isabella |
3 | Isabella | Sophie | Chloe | Emma |
4 | Olivia | Isabella | Sophia | Olivia |
5 | Mia | Charlotte | Emily | Ava |
6 | Sophie | Grace | Ava | Emily |
7 | Charlotte | Ella | Isabella | Abigail |
8 | Amelia | Lily | Charlotte | Madison |
9 | Sienna | Emily | Abigail | Mia |
10 | Emily | Amelia | Sophie | Chloe |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
In Belgien und Frankreich führt nun Lucas die Jungennamen-Charts an. In Spanien kann Alejandro die vor einigen Jahren verlorene Spitzenposition zurückerobern. Und in Ungarn schafft es erstmals Hanna auf Platz eins bei den Mädchennamen.
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Finnland und Frankreich 2011
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas | William | Elias | Lucas |
2 | Noah | Oliver | Onni | Nathan |
3 | Louis | Noah | Eetu | Enzo |
4 | Nathan | Emil | Leo | Leo |
5 | Mohamed | Victor | Aleksi | Gabriel |
6 | Arthur | Magnus | Leevi | Louis |
7 | Adam | Frederik | Veeti | Hugo |
8 | Liam | Mikkel | Joona | Raphael |
9 | Mathis | Lucas | Niilo | Jules |
10 | Leon | Alexander | Oliver | Arthur |
Rang | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1 | Emma | Emma | Sofia | Emma |
2 | Louise | Ida | Venla | Lea |
3 | Elise | Clara | Aada | Chloe |
4 | Lea | Laura | Emma | Ines |
5 | Marie | Isabella | Aino | Manon |
6 | Julie | Sofia | Ella | Jade |
7 | Zoe | Sofie | Emilia | Lola |
8 | Lena | Anna | Iida | Camille |
9 | Chloe | Mathilde | Anni | Louise |
10 | Lina | Freja | Siiri | Zoe |
Beliebteste Vornamen in Liechtenstein, Italien, der Niederlande und Norwegen 2011
Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Francesco | Daan | Emil |
2 | Lukas | Alessandro | Sem | Mathias |
3 | Noah | Andrea | Milan | Jonas |
4 | Leon | Lorenzo | Levi | Magnus |
5 | Louis | Matteo | Luuk | William |
6 | Manuel | Gabriele | Lucas | Oliver |
7 | Leandro | Mattia | Jayden | Noah |
8 | Raffael | Leonardo | Thomas | Tobias |
9 | Julian | Davide | Stijn | Adrian |
10 | Josef | Riccardo | Jesse | Elias |
Rang | Liechtenstein | Italien | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Laura | Sofia | Emma | Emma |
2 | Emma | Giulia | Julia | Nora |
3 | Sophia | Martina | Sophie | Sofie |
4 | Mia | Giorgia | Lotte | Thea |
5 | Lea | Sara | Isa | Ingrid |
6 | Sarah | Emma | Lisa | Emilie |
7 | Elena | Aurora | Saar | Julie |
8 | Lena | Chiara | Lieke | Mia |
9 | Letizia | Alice | Eva | Anna |
10 | Lara | Alessia | Anna | Linnea |
Beliebteste Vornamen in Polen, Schweden, Slowenien und Spanien 2011
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | William | Luka | Alejandro |
2 | Szymon | Hugo | Nik | Daniel |
3 | Filip | Elias | Zan | Pablo |
4 | Kacper | Liam | Jan | Hugo |
5 | Michal | Alexander | Ziga | Alvaro |
6 | Mateusz | Emil | Mark | Adrian |
7 | Bartosz | Axel | Nejc | David |
8 | Adam | Oliver | Matic | Diego |
9 | Jan | Anton | Anze | Javier |
10 | Wojciech | Leo | Filip | Mario |
Rang | Polen | Schweden | Slowenien | Spanien |
---|---|---|---|---|
1 | Julia | Alice | Eva | Lucia |
2 | Maja | Julia | Sara | Paula |
3 | Lena | Elsa | Lara | Maria |
4 | Zuzanna | Ella | Nika | Sara |
5 | Wiktoria | Ebba | Ana | Daniela |
6 | Amelia | Emma | Ema | Carla |
7 | Aleksandra | Alva | Zala | Sofia |
8 | Oliwia | Molly | Lana | Alba |
9 | Natalia | Agnes | Neza | Claudia |
10 | Zofia | Olivia | Julija | Martina |
Beliebteste Vornamen in Ungarn 2011
Rang | Ungarn |
---|---|
1 | Bence |
2 | Mate |
3 | Levente |
4 | Adam |
5 | David |
6 | Balazs |
7 | Dominik |
8 | Peter |
9 | Gergo |
10 | Milan |
Rang | Ungarn |
---|---|
1 | Hanna |
2 | Anna |
3 | Jazmin |
4 | Nora |
5 | Boglarka |
6 | Zsofia |
7 | Lili |
8 | Reka |
9 | Dora |
10 | Luca |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.