Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 2003. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2003 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2003. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 2003
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 2003.
- Das Europäische Parlament stimmt für die Osterweiterung der EU, bei der die zehn Staaten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern aufgenommen werden sollen.
- Der deutsche Schauspieler Günter Pfitzmann stirbt im Alter von 79 Jahren in Berlin.
- Der ehemalige FDP-Politiker Jürgen Möllemann stirbt im Alter von 57 Jahren bei einem Fallschirmsprung.
- In einem Volkswagenwerk im mexikanischen Puebla läuft der letzte VW Käfer vom Band.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 2003
Im Jahr 2003 wurden in Deutschland 706.721 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 0,86 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Eltern eines Mädchens nannten ihr Kind besonders häufig Anna, Lea oder Lena, Eltern eines kleinen Jungen am häufigsten Jan, Tom oder Lukas. Der Mädchenname Charlotte stieg neu in die Top-50-Liste ein und landete gleich auf dem 17. Platz.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Anna | ||
2 | Tom | Lea | ||
3 | Lukas | Lena | ||
4 | Luca | Hannah | ||
5 | Tim | Sophie | ||
6 | Ben | Laura | ||
7 | Finn | Marie | ||
8 | Leon | Lara | ||
9 | Justin | Sarah | ||
10 | Paul | Leonie | ||
11 | Jonas | Emily | ||
12 | Jannik | Johanna | ||
13 | Felix | Lilly | ||
14 | Maximilian | Alina | ||
15 | Niklas | Emma | ||
16 | Nico | Katharina | ||
17 | Jakob | Charlotte | ||
18 | Philipp | Celina | ||
19 | Louis | Lina | ||
20 | Moritz | Nele | ||
21 | Lennard | Finja | ||
22 | Alexander | Julia | ||
23 | Lasse | Annika | ||
24 | Marvin | Amelie | ||
25 | Max | Josephine | ||
26 | Kevin | Lisa | ||
27 | Simon | Paula | ||
28 | Julius | Pia | ||
29 | Nick | Antonia | ||
30 | Fabian | Maja | ||
31 | David | Merle | ||
32 | Henry | Jana | ||
33 | Joshua | Luisa | ||
34 | Anton | Vanessa | ||
35 | Justus | Angelina | ||
36 | Julian | Michelle | ||
37 | Daniel | Mia | ||
38 | Florian | Sophia | ||
39 | Noah | Chiara | ||
40 | Tobias | Clara | ||
41 | Robin | Sara | ||
42 | Nils | Jasmin | ||
43 | Luis | Victoria | ||
44 | Elias | Vivien | ||
45 | Jason | Emely | ||
46 | Lucas | Nina | ||
47 | Arda | Leni | ||
48 | Erik | Jule | ||
49 | Linus | Emilia | ||
50 | Marlon | Jette |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2003
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2003
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lukas | Anna | ||
2 | Florian | Julia | ||
3 | Tobias | Sarah | ||
4 | David | Laura | ||
5 | Fabian | Lena | ||
6 | Alexander | Lisa | ||
7 | Michael | Leonie | ||
8 | Julian | Katharina | ||
9 | Simon | Vanessa | ||
10 | Daniel | Sophie |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2003
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luca | Laura | ||
2 | Noah | Sarah | ||
3 | David | Chiara | ||
4 | Simon | Sara | ||
5 | Nicolas | Lara | ||
6 | Joel | Lea | ||
7 | Jonas | Julia | ||
8 | Jan | Anna | ||
9 | Tim | Vanessa | ||
10 | Robin | Michelle |
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
Im Vereinigten Königreich musste Chloe nach vielen Jahren Platz eins verlassen und dem Namen Emma (Schottland, Nordirland) und Emily (England) weichen. In Kanada gab es mit William und Emma ebenfalls neue Spitzenreiter bei den beliebtesten Namen.
Beliebteste Vornamen in England, Schottland, Nordirland und Irland 2003
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Jack | Lewis | Jack | Sean |
2 | Joshua | Jack | Matthew | Jack |
3 | Thomas | Cameron | Adam | Adam |
4 | James | James | James | Conor |
5 | Daniel | Kyle | Ryan | James |
6 | Oliver | Ryan | Joshua | Daniel |
7 | Benjamin | Ben | Conor | Michael |
8 | Samuel | Callum | Ben | Cian |
9 | William | Matthew | Daniel | David |
10 | Joseph | Adam | Dylan | Dylan |
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Emily | Emma | Emma | Emma |
2 | Ellie | Ellie | Katie | Sarah |
3 | Chloe | Amy | Chloe | Aoife |
4 | Jessica | Sophie | Caitlin | Ciara |
5 | Sophie | Chloe | Amy | Katie |
6 | Megan | Erin | Ellie | Sophie |
7 | Lucy | Rachel | Rachel | Rachel |
8 | Olivia | Lucy | Sarah | Chloe |
9 | Charlotte | Katie | Megan | Amy |
10 | Hannah | Emily | Hannah | Leah |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2003
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Jack | Joshua | William | Jacob |
2 | Joshua | Jack | Ethan | Michael |
3 | Lachlan | Benjamin | Jacob | Joshua |
4 | Thomas | Samuel | Matthew | Matthew |
5 | William | Daniel | Joshua | Andrew |
6 | James | Jacob | Samuel | Joseph |
7 | Daniel | Ethan | Benjamin | Ethan |
8 | Ethan | James | Ryan | Daniel |
9 | Benjamin | Thomas | Nathan | Christopher |
10 | Samuel | Matthew | Justin | Anthony |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Emily | Emma | Emma | Emily |
2 | Jessica | Sophie | Emily | Emma |
3 | Chloe | Ella | Sarah | Madison |
4 | Olivia | Emily | Olivia | Hannah |
5 | Isabella | Jessica | Madison | Olivia |
6 | Sarah | Hannah | Hannah | Abigail |
7 | Emma | Olivia | Megan | Alexis |
8 | Georgia | Grace | Jessica | Ashley |
9 | Ella | Charlotte | Chloe | Elizabeth |
10 | Grace | Georgia | Julia | Samantha |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Nicht nur in Großbritannien, auch im restlichen Europa wurde der Mädchenname Emma immer beliebter. In Belgien, Dänemark, Norwegen und Schweden stand er nun auf dem ersten Platz der häufigsten weiblichen Vornamen des Jahres 2003. Neu dabei jetzt auch die Vornamensstatistiken von Ungarn. Dort waren Bence und Anna die Namensfavoriten der frisch gebackenen Eltern.
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Frankreich und Liechtenstein 2003
Rang | Belgien | Dänemark | Frankreich | Liechtenstein |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Frederik | Lucas | Noah |
2 | Lucas | Mikkel | Theo | Jan |
3 | Noah | Mathias | Hugo | Jonas |
4 | Nathan | Oliver | Thomas | Tobias |
5 | Maxime | Mads | Enzo | Lukas |
6 | Hugo | Magnus | Maxime | Raphael |
7 | Louis | Christian | Alexandre | Fabio |
8 | Arthur | Lucas | Mathis | Laurin |
9 | Robbe | Nikolaj | Nathan | Colin |
10 | Nicolas | Rasmus | Antoine | Valentin |
Rang | Belgien | Dänemark | Frankreich | Liechtenstein |
---|---|---|---|---|
1 | Emma | Emma | Lea | Chiara |
2 | Laura | Mathilde | Manon | Julia |
3 | Marie | Julie | Emma | Noemi |
4 | Julie | Sofie | Chloe | Sarah |
5 | Sarah | Laura | Camille | Magdalena |
6 | Manon | Caroline | Oceane | Selina |
7 | Lea | Ida | Ines | Christina |
8 | Zoe | Sarah | Marie | Lara |
9 | Luna | Freja | Clara | Livia |
10 | Lisa | Cecilie | Sarah | Lisa |
Beliebteste Vornamen in Italien, der Niederlande, Norwegen und Polen 2003
Rang | Italien | Niederlande | Norwegen | Polen |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco | Thomas | Tobias | Jakub |
2 | Andrea | Daan | Jonas | Kacper |
3 | Alessandro | Tim | Andreas | Mateusz |
4 | Matteo | Lars | Martin | Michal |
5 | Lorenzo | Lucas | Mathias | Dawid |
6 | Luca | Sem | Sander | Szymon |
7 | Mattia | Bram | Daniel | Patryk |
8 | Gabriele | Isa | Henrik | Kamil |
9 | Davide | Max | Magnus | Bartosz |
10 | Marco | Niels | Emil | Piotr |
Rang | Italien | Niederlande | Norwegen | Polen |
---|---|---|---|---|
1 | Giulia | Sanne | Emma | Julia |
2 | Martina | Emma | Ida | Wiktoria |
3 | Chiara | Lisa | Julie | Natalia |
4 | Sara | Iris | Thea | Aleksandra |
5 | Alessia | Anne | Maria | Oliwia |
6 | Francesca | Isa | Nora | Weronika |
7 | Giorgia | Britt | Emilie | Zuzanna |
8 | Alice | Julia | Ingrid | Martyna |
9 | Sofia | Fleur | Sara | Karolina |
10 | Aurora | Anna | Anna | Patrycja |
Beliebteste Vornamen in Schweden, Slowenien, Spanien und Ungarn 2003
Rang | Schweden | Slowenien | Spanien | Ungarn |
---|---|---|---|---|
1 | William | Luka | Alejandro | Bence |
2 | Emil | Nejc | Daniel | Mate |
3 | Alexander | Jan | Pablo | David |
4 | Anton | Zan | David | Daniel |
5 | Simon | Ziga | Javier | Peter |
6 | Albin | Miha | Adrian | Balint |
7 | Elias | Aljaz | Alvaro | Tamas |
8 | Linus | Nik | Sergio | Balazs |
9 | Erik | Rok | Carlos | Levente |
10 | Filip | Matic | Hugo | Adam |
Rang | Schweden | Slowenien | Spanien | Ungarn |
---|---|---|---|---|
1 | Emma | Nika | Lucia | Anna |
2 | Elin | Ana | Maria | Viktoria |
3 | Ida | Sara | Paula | Vivien |
4 | Julia | Eva | Laura | Fanni |
5 | Alva | Lara | Marta | Reka |
6 | Moa | Nina | Andrea | Zsofia |
7 | Hanna | Anja | Alba | Boglarka |
8 | Amanda | Maja | Sara | Petra |
9 | Maja | Masa | Claudia | Eszter |
10 | Wilma | Lana | Ana | Laura |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.