Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 2001. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 2001 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 2001. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 2001
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 2001.
- Eröffnung des neuen Bundeskanzleramtes in Berlin.
- Der Schauspieler Anthony Quinn stirbt im Alter von 86 Jahren in Boston, USA.
- In Deutschland wird das "Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft" erlassen, das es homosexuellen Paaren ermöglicht, eine eingetragene Lebenspartnerschaft (Homo-Ehe) zu begründen.
- In den USA entführen Terroristen mehrere Passagierflugzeuge und steuern diese in die beiden Türme des World Trade Centers in New York und in das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in ein Feld nahe Pittsburgh. Die Zwillingstürme des World Trade Centers stürzen wenig später vollständig ein. Über 3000 Menschen verlieren bei den Anschlägen ihr Leben.
- Im schweizer Gotthard-Strassentunnel kommt es in der Folge eines LKW-Unfalls zu einer Brandkatastrophe, bei der elf Menschen ihr Leben verlieren.
- Der britische Musiker und Komponist George Harrison, unter anderem Gitarrist der "Beatles", stirbt im Alter von 58 Jahren an Krebs.
- Bei der international angelegten Schulleistungsstudie "PISA" schneiden deutsche Schüler mit dem 25. Platz überraschend schlecht ab. Der sogenannte "PISA-Schock" löst deutschlandweit Diskussionen über die deutsche Bildungspolitik aus.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 2001
Im Jahr 2001 wurden in Deutschland 734.475 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 0,89 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Beim Vornamen für ihr Neugeborenes entschieden sich in diesem Jahr besonders viele Eltern für Jungennamen wie Leon oder Niklas sowie Mädchennamen wie Anna oder Lea.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leon | Anna | ||
2 | Niklas | Lea | ||
3 | Lukas | Julia | ||
4 | Felix | Hannah | ||
5 | Tom | Lisa | ||
6 | Tim | Lena | ||
7 | Maximilian | Marie | ||
8 | Jonas | Laura | ||
9 | Jan | Sarah | ||
10 | Kevin | Lara | ||
11 | Finn | Emma | ||
12 | Philipp | Nele | ||
13 | Justin | Leonie | ||
14 | Luca | Alina | ||
15 | Florian | Luisa | ||
16 | Jannik | Johanna | ||
17 | Moritz | Antonia | ||
18 | Tobias | Katharina | ||
19 | Paul | Emily | ||
20 | Max | Annika | ||
21 | Marvin | Sophie | ||
22 | Nico | Jana | ||
23 | Nils | Jasmin | ||
24 | Marc | Lilly | ||
25 | Daniel | Lina | ||
26 | Jakob | Celine | ||
27 | David | Carolin | ||
28 | Alexander | Michelle | ||
29 | Fabian | Pia | ||
30 | Louis | Vanessa | ||
31 | Julian | Celina | ||
32 | Lennard | Miriam | ||
33 | Pascal | Jessica | ||
34 | Erik | Merle | ||
35 | Nick | Melina | ||
36 | Ben | Charlotte | ||
37 | Lasse | Finja | ||
38 | Simon | Amelie | ||
39 | Julius | Josephine | ||
40 | Henry | Paula | ||
41 | Joshua | Maja | ||
42 | Anton | Angelina | ||
43 | Justus | Jule | ||
44 | Linus | Franziska | ||
45 | Dominik | Nina | ||
46 | Dennis | Sophia | ||
47 | Vincent | Jennifer | ||
48 | Jonathan | Alexandra | ||
49 | Ole | Jacqueline | ||
50 | Marcel | Kim |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 2001
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Österreich: Beliebteste Vornamen 2001
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lukas | Julia | ||
2 | Florian | Anna | ||
3 | Michael | Laura | ||
4 | Daniel | Lisa | ||
5 | Alexander | Sarah | ||
6 | Fabian | Katharina | ||
7 | Marcel | Lena | ||
8 | Tobias | Selina | ||
9 | David | Vanessa | ||
10 | Sebastian | Sophie |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 2001
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luca | Laura | ||
2 | David | Sarah | ||
3 | Simon | Lea | ||
4 | Noah | Lara | ||
5 | Joel | Sara | ||
6 | Jan | Michelle | ||
7 | Nicolas | Chiara | ||
8 | Samuel | Vanessa | ||
9 | Marco | Anna | ||
10 | Jonas | Julia |
International: Beliebteste Vornamen aus englischsprachigen Ländern
Der Name Jack war 2001 erstmals der beliebteste Jungenname auf den gesamten Britischen Inseln. Bei den Mädchennamen sprangen in Irland der Name Sarah und in Australien der Name Emily auf Platz eins der Vornamencharts.
Beliebteste Vornamen in England, Schottland, Nordirland und Irland 2001
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Jack | Jack | Jack | Jack |
2 | Thomas | Lewis | Matthew | Sean |
3 | Joshua | Cameron | Adam | Adam |
4 | James | Ryan | Ryan | Conor |
5 | Daniel | James | James | James |
6 | Harry | Callum | Conor | Cian |
7 | Samuel | Andrew | Dylan | David |
8 | Joseph | Dylan | Joshua | Dylan |
9 | Matthew | Ross | Thomas | Luke |
10 | Lewis | Jamie | Daniel | Michael |
Rang | England | Schottland | Nordirland | Irland |
---|---|---|---|---|
1 | Chloe | Chloe | Chloe | Sarah |
2 | Emily | Amy | Lauren | Aoife |
3 | Megan | Lauren | Emma | Emma |
4 | Jessica | Emma | Caitlin | Chloe |
5 | Sophie | Megan | Megan | Ciara |
6 | Charlotte | Erin | Hannah | Lauren |
7 | Lauren | Hannah | Sarah | Niamh |
8 | Hannah | Rebecca | Rebecca | Amy |
9 | Lucy | Sophie | Amy | Katie |
10 | Olivia | Caitlin | Niamh | Megan |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 2001
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Joshua | Joshua | Matthew | Jacob |
2 | Jack | Jack | Jacob | Michael |
3 | Lachlan | Samuel | Samuel | Matthew |
4 | Thomas | Thomas | Joshua | Joshua |
5 | James | Benjamin | William | Christopher |
6 | Daniel | James | Michael | Nicholas |
7 | Matthew | Jacob | Ethan | Andrew |
8 | Nicholas | Liam | Nicholas | Joseph |
9 | William | Matthew | Justin | Daniel |
10 | Benjamin | Daniel | Ryan | William |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Emily | Jessica | Sarah | Emily |
2 | Jessica | Hannah | Emily | Madison |
3 | Chloe | Emma | Emma | Hannah |
4 | Sarah | Olivia | Madison | Ashley |
5 | Isabella | Grace | Jessica | Alexis |
6 | Olivia | Georgia | Megan | Sarah |
7 | Georgia | Sophie | Hannah | Samantha |
8 | Hannah | Samantha | Olivia | Abigail |
9 | Sophie | Sarah | Samantha | Elizabeth |
10 | Emma | Emily | Julia | Olivia |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
In den anderen Ländern gab es 2001 neue Spitzenreiternamen sowohl bei den Jungen- als auch Mädchennamen in Italien und Norwegen. Dort waren nun Francesco und Sara (Italien) bzw. Andreas und Julie (Norwegen) die gefragtesten Babynamen.
Beliebteste Vornamen in Belgien, Dänemark, Frankreich und Liechtenstein 2001
Rang | Belgien | Dänemark | Frankreich | Liechtenstein |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Mathias | Thomas | Lukas |
2 | Maxime | Nikolaj | Lucas | Fabian |
3 | Nicolas | Mads | Theo | Luca |
4 | Lucas | Emil | Hugo | Niklas |
5 | Robbe | Frederik | Maxime | Alexander |
6 | Louis | Rasmus | Antoine | Noah |
7 | Simon | Mikkel | Nicolas | Simon |
8 | Dylan | Magnus | Quentin | Julian |
9 | Arthur | Christian | Clement | Robin |
10 | Robin | Oliver | Alexandre | Samuel |
Rang | Belgien | Dänemark | Frankreich | Liechtenstein |
---|---|---|---|---|
1 | Laura | Emma | Lea | Lena |
2 | Marie | Sofie | Manon | Julia |
3 | Julie | Julie | Chloe | Lea |
4 | Sarah | Sarah | Camille | Nina |
5 | Emma | Caroline | Emma | Vanessa |
6 | Manon | Mathilde | Oceane | Jessica |
7 | Charlotte | Cecilie | Marie | Anna |
8 | Chloe | Laura | Sarah | Sarah |
9 | Amber | Emilie | Laura | Chiara |
10 | Lisa | Freja | Clara | Alessia |
Beliebteste Vornamen in Italien, der Niederlande, Norwegen und Polen 2001
Rang | Italien | Niederlande | Norwegen | Polen |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco | Thomas | Andreas | Jakub |
2 | Andrea | Daan | Martin | Mateusz |
3 | Matteo | Tim | Sander | Kacper |
4 | Alessandro | Max | Henrik | Michal |
5 | Lorenzo | Lars | Daniel | Dawid |
6 | Luca | Niels | Jonas | Patryk |
7 | Marco | Rick | Marius | Kamil |
8 | Simone | Bram | Magnus | Piotr |
9 | Davide | Tom | Mathias | Szymon |
10 | Giuseppe | Robin | Thomas | Bartosz |
Rang | Italien | Niederlande | Norwegen | Polen |
---|---|---|---|---|
1 | Sara | Sanne | Julie | Julia |
2 | Chiara | Anne | Ida | Natalia |
3 | Alessia | Lisa | Maria | Wiktoria |
4 | Giulia | Fleur | Emilie | Aleksandra |
5 | Martina | Iris | Nora | Weronika |
6 | Francesca | Julia | Thea | Karolina |
7 | Gaia | Amber | Sara | Klaudia |
8 | Giorgia | Femke | Malin | Patrycja |
9 | Federica | Robin | Emma | Zuzanna |
10 | Anna | Kim | Ingrid | Paulina |
Beliebteste Vornamen in Schweden und Slowenien 2001
Rang | Schweden | Slowenien |
---|---|---|
1 | Anton | Luka |
2 | William | Jan |
3 | Emil | Zan |
4 | Alexander | Nejc |
5 | Simon | Rok |
6 | Linus | Ziga |
7 | Albin | David |
8 | Erik | Miha |
9 | Filip | Aljaz |
10 | Elias | Gasper |
Rang | Schweden | Slowenien |
---|---|---|
1 | Julia | Nika |
2 | Emma | Ana |
3 | Elin | Sara |
4 | Ida | Eva |
5 | Amanda | Nina |
6 | Hanna | Lara |
7 | Wilma | Anja |
8 | Moa | Maja |
9 | Maja | Masa |
10 | Ebba | Tjasa |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.