Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1990. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1990 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1990. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1990
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1990.
- Nach 27 Jahren in Haft kommt der südafrikanische Bürgerrechtler Nelson Mandela endlich frei.
- Die Berliner Mauer wird abgerissen. Einige kurze Abschnitte werden als Mahnmal erhalten.
- Die internationale Ozonkonferenz beschließt ein Produktionsende von FCKW.
- Deutschland besiegt Argentinien im WM-Finale mit 1:0 und wird zum dritten Mal Fußballweltmeister.
- Im Deutschen Bundestag wird das Embryonenschutzgesetz verabschiedet. Es soll jegliche Veränderungen am menschlichen Erbgut sowie Leihmutterschaften verbieten.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1990
Im Jahr 1990 wurden in Deutschland 905.675 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 1,14 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Viele Eltern nannten ihre Kinder dieses Jahrgangs Alexander oder Julia, aber auch Namen wie Marcel, Philipp und Vanessa waren in diesem Jahr sehr beliebt.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Julia | ||
2 | Jan | Lisa | ||
3 | Marcel | Sabrina | ||
4 | Christian | Melanie | ||
5 | Tobias | Sarah | ||
6 | Daniel | Jennifer | ||
7 | Sebastian | Vanessa | ||
8 | Philipp | Laura | ||
9 | Patrick | Katharina | ||
10 | Kevin | Jessica | ||
11 | Dennis | Christina | ||
12 | David | Nadine | ||
13 | Florian | Anna | ||
14 | Fabian | Janina | ||
15 | Felix | Sandra | ||
16 | Matthias | Nina | ||
17 | Lukas | Annika | ||
18 | Benjamin | Katrin | ||
19 | Sven | Stefanie | ||
20 | Jonas | Franziska | ||
21 | Tim | Jana | ||
22 | Julian | Kim | ||
23 | Timo | Svenja | ||
24 | Simon | Carolin | ||
25 | Maximilian | Jasmin | ||
26 | Christoph | Hannah | ||
27 | Christopher | Ann | ||
28 | Marco | Isabell | ||
29 | Michael | Janine | ||
30 | Martin | Jacqueline | ||
31 | Stefan | Nicole | ||
32 | Thomas | Lena | ||
33 | Markus | Johanna | ||
34 | Marc | Alexandra | ||
35 | Nils | Lea | ||
36 | Jannik | Alina | ||
37 | Niklas | Marie | ||
38 | Marvin | Natalie | ||
39 | Nico | Denise | ||
40 | Robin | Anne | ||
41 | Max | Vivien | ||
42 | Björn | Lara | ||
43 | Johannes | Mareike | ||
44 | Andre | Saskia | ||
45 | Sascha | Sina | ||
46 | Andreas | Daniela | ||
47 | Oliver | Corinna | ||
48 | Manuel | Christin | ||
49 | Dominik | Anja | ||
50 | Samuel | Miriam |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1990
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Österreich: Beliebteste Vornamen 1990
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Julia | ||
2 | Thomas | Lisa | ||
3 | Patrick | Katharina | ||
4 | Daniel | Melanie | ||
5 | Stefan | Sabrina | ||
6 | Christoph | Stefanie | ||
7 | Andreas | Sandra | ||
8 | Markus | Christina | ||
9 | Manuel | Daniela | ||
10 | Martin | Nicole |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1990
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Laura | ||
2 | Kevin | Melanie | ||
3 | David | Sarah | ||
4 | Daniel | Sabrina | ||
5 | Marco | Sandra | ||
6 | Patrick | Nicole | ||
7 | Simon | Jessica | ||
8 | Thomas | Andrea | ||
9 | Fabian | Maria | ||
10 | Pascal | Fabienne |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Nach Frankreich übernimmt nun auch in den Niederlanden der Jungenname Kevin Platz eins im Beliebtheitsranking. In Schottland erreicht Emma erstmals die Spitzenposition und verdrängt dort Laura auf den zweiten Platz.
Beliebteste Vornamen in Dänemark, Frankreich, der Niederlande und Norwegen 1990
Rang | Dänemark | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Christian | Kevin | Kevin | Thomas |
2 | Kasper | Thomas | Johannes | Andreas |
3 | Rasmus | Julien | Jeroen | Daniel |
4 | Nikolaj | Nicolas | Thomas | Martin |
5 | Martin | Alexandre | Tim | Stian |
6 | Mads | Jeremy | Mark | Marius |
7 | Anders | Anthony | Jan | Anders |
8 | Morten | Maxime | Dennis | Fredrik |
9 | Jacob | Romain | Jeffrey | Ole |
10 | Michael | Guillaume | Michael | Lars |
Rang | Dänemark | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Camilla | Elodie | Maria | Ida |
2 | Louise | Laura | Laura | Silje |
3 | Maria | Julie | Anne | Camilla |
4 | Line | Marine | Robin | Maria |
5 | Christina | Marie | Sanne | Stine |
6 | Mette | Marion | Johanna | Kristine |
7 | Anne | Pauline | Kim | Karoline |
8 | Katrine | Aurelie | Michelle | Marte |
9 | Sarah | Camille | Linda | Linn |
10 | Pernille | Melanie | Mandy | Ingrid |
Beliebteste Vornamen in Irland und Schottland 1990
Rang | Irland | Schottland |
---|---|---|
1 | David | David |
2 | John | Christopher |
3 | Michael | Craig |
4 | Stephen | Scott |
5 | James | Andrew |
6 | Shane | Michael |
7 | Patrick | James |
8 | Mark | John |
9 | Daniel | Ross |
10 | Sean | Daniel |
Rang | Irland | Schottland |
---|---|---|
1 | Sarah | Emma |
2 | Emma | Laura |
3 | Laura | Sarah |
4 | Sinead | Stephanie |
5 | Ciara | Kirsty |
6 | Niamh | Claire |
7 | Aoife | Nicola |
8 | Lisa | Jennifer |
9 | Aisling | Stacey |
10 | Michelle | Lauren |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 1990
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew | Matthew | Michael | Michael |
2 | Daniel | Daniel | Matthew | Christopher |
3 | Joshua | Michael | David | Matthew |
4 | Michael | James | Christopher | Joshua |
5 | James | Samuel | Jonathan | Daniel |
6 | Christopher | Joshua | Andrew | David |
7 | Benjamin | Benjamin | Daniel | Andrew |
8 | Andrew | Christopher | Kyle | James |
9 | Luke | Thomas | Ryan | Justin |
10 | Mitchell | David | Joshua | Joseph |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica | Jessica | Jessica | Jessica |
2 | Sarah | Sarah | Stephanie | Ashley |
3 | Emma | Samantha | Sarah | Brittany |
4 | Samantha | Emma | Amanda | Amanda |
5 | Rebecca | Rebecca | Melissa | Samantha |
6 | Lauren | Nicole | Samantha | Sarah |
7 | Stephanie | Hannah | Ashley | Stephanie |
8 | Emily | Melissa | Vanessa | Jennifer |
9 | Amy | Amy | Jennifer | Elizabeth |
10 | Nicole | Rachel | Brittany | Lauren |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.