Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1987. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1987 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1987. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1987
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1987.
- Der Künstler und Filmemacher Andy Warhol stirbt im Alter von nur 58 Jahren in New York an den Folgen einer Gallenblasenoperation.
- Ein neuer fälschungssicherer Personalausweis in Form einer kunststofflaminierten Karte ersetzt zukünftig den alten Ausweis aus Papier.
- Die Tennisspielerin Steffi Graf steigt zur Nummer eins der Tennis-Weltrangliste auf.
- In Kanada wird ein Internationales Abkommen zum Schutz der Ozon-Schicht unterzeichnet. Insgesam 46 Staaten verpflichten sich darin, die Produktion des umweltschädlichen Treibmittels FCKW zu reduzieren.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1987
Im Jahr 1987 wurden in Deutschland 867.969 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 1,12 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Sehr gefragte Babynamen waren bei den frisch gebackenen Eltern damals Jungennamen wie Sebastian, Dennis und Tobias und Mädchennamen wie Julia, Sarah und Christina.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian | Julia | ||
2 | Christian | Sarah | ||
3 | Daniel | Christina | ||
4 | Dennis | Anna | ||
5 | Stefan | Sandra | ||
6 | Tobias | Katharina | ||
7 | Alexander | Jennifer | ||
8 | Michael | Stefanie | ||
9 | Jan | Franziska | ||
10 | Philipp | Nadine | ||
11 | Marcel | Nicole | ||
12 | Florian | Sabrina | ||
13 | Patrick | Annika | ||
14 | Felix | Melanie | ||
15 | Benjamin | Jessica | ||
16 | Markus | Katrin | ||
17 | Andreas | Lisa | ||
18 | Martin | Janina | ||
19 | Matthias | Anne | ||
20 | Tim | Svenja | ||
21 | Christoph | Ann | ||
22 | Johannes | Jacqueline | ||
23 | Sascha | Christin | ||
24 | Sven | Johanna | ||
25 | David | Carolin | ||
26 | Thomas | Janine | ||
27 | Andre | Laura | ||
28 | Dominik | Jasmin | ||
29 | Christopher | Anja | ||
30 | Rene | Claudia | ||
31 | Julian | Maria | ||
32 | Fabian | Jana | ||
33 | Simon | Marie | ||
34 | Robert | Vanessa | ||
35 | Marc | Alexandra | ||
36 | Kevin | Natalie | ||
37 | Maximilian | Nina | ||
38 | Lukas | Daniela | ||
39 | Timo | Kim | ||
40 | Nils | Isabell | ||
41 | Marco | Miriam | ||
42 | Jonas | Lena | ||
43 | Oliver | Saskia | ||
44 | Björn | Corinna | ||
45 | Frank | Yvonne | ||
46 | Peter | Susanne | ||
47 | Manuel | Katja | ||
48 | Paul | Maike | ||
49 | Raphael | Tanja | ||
50 | Samuel | Martina |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1987
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Österreich: Beliebteste Vornamen 1987
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Sabrina | ||
2 | Stefan | Sandra | ||
3 | Thomas | Katharina | ||
4 | Daniel | Julia | ||
5 | Markus | Daniela | ||
6 | Andreas | Stefanie | ||
7 | Christian | Melanie | ||
8 | Christoph | Claudia | ||
9 | Martin | Nicole | ||
10 | Patrick | Martina |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1987
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Sandra | ||
2 | Daniel | Sarah | ||
3 | Thomas | Sabrina | ||
4 | Marco | Nicole | ||
5 | David | Stephanie | ||
6 | Christian | Melanie | ||
7 | Simon | Andrea | ||
8 | Stefan | Daniela | ||
9 | Patrick | Stefanie | ||
10 | Andreas | Martina |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Das Spitzenduo in Frankreich bilden nun Julien und Julie. Bei den dänischen Mädchennamen ist Camilla die neue Nummer eins der Bestenliste.
Beliebteste Vornamen in Dänemark, Frankreich, der Niederlande und Norwegen 1987
Rang | Dänemark | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Kasper | Julien | Johannes | Thomas |
2 | Christian | Nicolas | Jeroen | Stian |
3 | Martin | Romain | Dennis | Andreas |
4 | Morten | Jeremy | Mark | Daniel |
5 | Thomas | Alexandre | Kevin | Martin |
6 | Michael | Anthony | Jan | Lars |
7 | Rasmus | Guillaume | Michael | Morten |
8 | Anders | Thomas | Tim | Anders |
9 | Jesper | Kevin | Stefan | Marius |
10 | Jacob | Sebastien | Sander | Kim |
Rang | Dänemark | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Camilla | Julie | Maria | Silje |
2 | Christina | Aurelie | Kim | Ida |
3 | Louise | Elodie | Linda | Stine |
4 | Mette | Emilie | Johanna | Camilla |
5 | Maria | Marie | Sanne | Linn |
6 | Anne | Audrey | Chantal | Maria |
7 | Katrine | Stephanie | Laura | Kristine |
8 | Pernille | Celine | Esther | Anne |
9 | Sara | Pauline | Robin | Hanne |
10 | Line | Sophie | Anne | Ingrid |
Beliebteste Vornamen in Irland und Schottland 1987
Rang | Irland | Schottland |
---|---|---|
1 | David | David |
2 | John | Christopher |
3 | Michael | Andrew |
4 | James | James |
5 | Stephen | John |
6 | Patrick | Scott |
7 | Paul | Craig |
8 | Shane | Michael |
9 | Mark | Mark |
10 | Thomas | Steven |
Rang | Irland | Schottland |
---|---|---|
1 | Sarah | Laura |
2 | Laura | Claire |
3 | Emma | Nicola |
4 | Mary | Jennifer |
5 | Lisa | Sarah |
6 | Ciara | Emma |
7 | Michelle | Kirsty |
8 | Jennifer | Stephanie |
9 | Aoife | Lisa |
10 | Claire | Ashley |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 1987
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew | Michael | Michael | Michael |
2 | Daniel | Daniel | Matthew | Christopher |
3 | Christopher | Matthew | David | Matthew |
4 | Michael | James | Christopher | Joshua |
5 | Andrew | Christopher | Andrew | David |
6 | Benjamin | Andrew | Jonathan | Andrew |
7 | James | Samuel | Daniel | Daniel |
8 | David | Joshua | Ryan | James |
9 | Luke | David | Kyle | Justin |
10 | Joshua | Benjamin | Kevin | Robert |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica | Sarah | Jessica | Jessica |
2 | Sarah | Jessica | Stephanie | Ashley |
3 | Rebecca | Emma | Amanda | Amanda |
4 | Samantha | Amanda | Sarah | Jennifer |
5 | Amanda | Nicole | Ashley | Sarah |
6 | Melissa | Rebecca | Jennifer | Stephanie |
7 | Amy | Amy | Melissa | Brittany |
8 | Emma | Samantha | Nicole | Nicole |
9 | Lauren | Melissa | Laura | Heather |
10 | Nicole | Anna | Vanessa | Elizabeth |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.