Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1986. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1986 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1986. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1987
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1987.
- Mit Jahresbeginn tritt ein Gesetz zur Gewährung von Kindererziehungsgeld in Kraft. Danach haben alle Mütter und Väter Anspruch auf Erziehungsgeld, solange sie ihr Neugeborenes selbst betreuen.
- Der Künstler Joseph Beuys stirbt im Alter von 64 Jahren in Düsseldorf.
- Die Raumfähre "Challenger" explodiert kurz nach dem Start ins Weltall und reißt alle sieben Besatzungsmitglieder in den Tod.
- Im Kernkraftwerk von Tschernobyl in der Ukraine führt die Explosion eines Reaktors zu einer nuklearen Katastrophe. In der Folge werden auch in Deutschland erhöhte Strahlungswerte gemessen.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1986
Im Jahr 1986 wurden in Deutschland 848.232 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 1,09 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Eltern, die in diesem Jahr ein Kind bekamen, nannten es häufig Alexander, Christian oder Daniel, wenn es ein Junge wurde, oder Julia, Anna oder Nadine, wenn es ein Mädchen wurde.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Julia | ||
2 | Christian | Anna | ||
3 | Daniel | Nadine | ||
4 | Martin | Katharina | ||
5 | Sebastian | Jennifer | ||
6 | Stefan | Sarah | ||
7 | Tobias | Sabrina | ||
8 | Patrick | Nicole | ||
9 | Christoph | Christina | ||
10 | Dennis | Katrin | ||
11 | Philipp | Annika | ||
12 | Jan | Sandra | ||
13 | Michael | Stefanie | ||
14 | Matthias | Anne | ||
15 | Andreas | Carolin | ||
16 | Florian | Franziska | ||
17 | Thomas | Melanie | ||
18 | Marcel | Maria | ||
19 | Markus | Daniela | ||
20 | David | Jessica | ||
21 | Felix | Jana | ||
22 | Marc | Christin | ||
23 | Sascha | Claudia | ||
24 | Robert | Lena | ||
25 | Christopher | Jasmin | ||
26 | Sven | Janina | ||
27 | Benjamin | Alexandra | ||
28 | Fabian | Maike | ||
29 | Tim | Marie | ||
30 | Peter | Laura | ||
31 | Andre | Nina | ||
32 | Simon | Tanja | ||
33 | Oliver | Saskia | ||
34 | Manuel | Ann | ||
35 | Paul | Janine | ||
36 | Julian | Anja | ||
37 | Maximilian | Lisa | ||
38 | Lukas | Svenja | ||
39 | Johannes | Vanessa | ||
40 | Jonas | Jacqueline | ||
41 | Nils | Isabell | ||
42 | Marco | Corinna | ||
43 | Dominik | Johanna | ||
44 | Rene | Christine | ||
45 | Björn | Sabine | ||
46 | Frank | Katja | ||
47 | Raphael | Yvonne | ||
48 | Samuel | Miriam | ||
49 | Mario | Susanne | ||
50 | Kevin | Manuela |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1986
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Österreich: Beliebteste Vornamen 1986
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Sandra | ||
2 | Stefan | Daniela | ||
3 | Thomas | Katharina | ||
4 | Christian | Julia | ||
5 | Markus | Sabrina | ||
6 | Andreas | Claudia | ||
7 | Daniel | Elisabeth | ||
8 | Christoph | Nicole | ||
9 | Martin | Stefanie | ||
10 | Manuel | Martina |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1986
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Sandra | ||
2 | Daniel | Sarah | ||
3 | Thomas | Andrea | ||
4 | Marco | Sabrina | ||
5 | David | Stephanie | ||
6 | Stefan | Melanie | ||
7 | Christian | Nicole | ||
8 | Andreas | Daniela | ||
9 | Patrick | Maria | ||
10 | Simon | Claudia |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Nachdem der Name Jessica bereits in den USA und Australien auf Platz eins lag, hat er nun auch in Kanada die Spitzenposition bei den Mädchennamen eingenommen. Neue Lieblingsnamen in Dänemark nun Kasper und Christina.
Beliebteste Vornamen in Dänemark, Frankreich, der Niederlande und Norwegen 1986
Rang | Dänemark | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Kasper | Julien | Johannes | Thomas |
2 | Christian | Nicolas | Jeroen | Stian |
3 | Martin | Guillaume | Mark | Lars |
4 | Morten | Alexandre | Dennis | Morten |
5 | Michael | Sebastien | Jan | Andreas |
6 | Anders | Thomas | Michael | Marius |
7 | Thomas | Romain | Kevin | Anders |
8 | Jesper | Jeremy | Sander | Martin |
9 | Jacob | Anthony | Stefan | Daniel |
10 | Jonas | Jonathan | Thomas | Ole |
Rang | Dänemark | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|---|
1 | Christina | Aurelie | Maria | Silje |
2 | Louise | Emilie | Linda | Ida |
3 | Camilla | Julie | Johanna | Stine |
4 | Maria | Elodie | Kim | Linn |
5 | Mette | Stephanie | Sanne | Camilla |
6 | Anne | Marie | Laura | Anne |
7 | Katrine | Audrey | Chantal | Maria |
8 | Pernille | Celine | Esther | Anette |
9 | Line | Jennifer | Wendy | Linda |
10 | Stine | Laetitia | Robin | Hanne |
Beliebteste Vornamen in Irland und Schottland 1986
Rang | Irland | Schottland |
---|---|---|
1 | John | David |
2 | David | Christopher |
3 | Michael | Andrew |
4 | James | James |
5 | Patrick | John |
6 | Stephen | Craig |
7 | Mark | Steven |
8 | Paul | Michael |
9 | Shane | Scott |
10 | Brian | Mark |
Rang | Irland | Schottland |
---|---|---|
1 | Sarah | Laura |
2 | Laura | Claire |
3 | Michelle | Nicola |
4 | Jennifer | Jennifer |
5 | Emma | Sarah |
6 | Mary | Emma |
7 | Ciara | Kirsty |
8 | Lisa | Lisa |
9 | Niamh | Michelle |
10 | Claire | Louise |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 1986
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew | Michael | Michael | Michael |
2 | Daniel | Daniel | Matthew | Christopher |
3 | Christopher | Matthew | Christopher | Matthew |
4 | Michael | James | David | Joshua |
5 | Andrew | Christopher | Andrew | David |
6 | James | David | Daniel | Daniel |
7 | David | Samuel | Jonathan | James |
8 | Benjamin | Andrew | Ryan | Andrew |
9 | Luke | Joshua | Kyle | Robert |
10 | Adam | Nicholas | Kevin | John |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica | Sarah | Jessica | Jessica |
2 | Sarah | Jessica | Stephanie | Ashley |
3 | Rebecca | Emma | Sarah | Amanda |
4 | Amanda | Rebecca | Jennifer | Jennifer |
5 | Nicole | Amanda | Amanda | Sarah |
6 | Lauren | Nicole | Ashley | Stephanie |
7 | Melissa | Amy | Melissa | Nicole |
8 | Emma | Melissa | Nicole | Brittany |
9 | Amy | Michelle | Laura | Heather |
10 | Samantha | Lisa | Julie | Elizabeth |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.