Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1984. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1984 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1984. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1984
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1984.
- In Deutschland geht der private Fernsehsender "RTL plus" erstmals auf Sendung.
- In Bayern wird der Umweltschutz als Staatsziel in die Bayerische Verfassung aufgenommen.
- Fernsehanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten das gemeinsame Satellitenprogramm "3sat".
- In PKW wird das Anschnallen, also das Anlegen eines Sicherheitsgurtes während der Fahrt, verpflichtend.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1984
Im Jahr 1984 wurden in Deutschland 812.292 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 1,04 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Zu den beliebtesten Namen für Neugeborene zählten in diesem Jahr vor allem Martin bei den Jungen, der sich von 9 auf 1 verbesserte, und Katrin und Anne, die in der Babynamen-Hitliste ebenfalls einen riesen Sprung nach vorne machen konnten.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martin | Katrin | ||
2 | Daniel | Anne | ||
3 | Michael | Nicole | ||
4 | Sebastian | Julia | ||
5 | Patrick | Nadine | ||
6 | Matthias | Sarah | ||
7 | Alexander | Claudia | ||
8 | Jan | Melanie | ||
9 | Stefan | Stefanie | ||
10 | Thomas | Sandra | ||
11 | Christian | Anna | ||
12 | Benjamin | Katharina | ||
13 | Dennis | Jennifer | ||
14 | Markus | Nina | ||
15 | Andreas | Sabrina | ||
16 | Florian | Carolin | ||
17 | Christoph | Christina | ||
18 | Philipp | Jessica | ||
19 | Tobias | Daniela | ||
20 | Robert | Annika | ||
21 | Sven | Franziska | ||
22 | Christopher | Anja | ||
23 | Marcel | Jasmin | ||
24 | Johannes | Alexandra | ||
25 | Marco | Janine | ||
26 | David | Christine | ||
27 | Sascha | Lena | ||
28 | Marc | Sabine | ||
29 | Nils | Maria | ||
30 | Simon | Janina | ||
31 | Peter | Christin | ||
32 | Felix | Katja | ||
33 | Tim | Johanna | ||
34 | Dominik | Lisa | ||
35 | Fabian | Jana | ||
36 | Andre | Maike | ||
37 | Oliver | Marie | ||
38 | Manuel | Laura | ||
39 | Paul | Tanja | ||
40 | Björn | Saskia | ||
41 | Frank | Ann | ||
42 | Jens | Svenja | ||
43 | Steffen | Yvonne | ||
44 | Torsten | Miriam | ||
45 | Rene | Susanne | ||
46 | Lars | Kerstin | ||
47 | Lukas | Andrea | ||
48 | Raphael | Mareike | ||
49 | Samuel | Sonja | ||
50 | Mario | Diana |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1984
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Österreich: Beliebteste Vornamen 1984
Ab diesem Jahrgang 1984 präsentieren wir nun auch die jährliche Top-Ten der häufigsten männlichen und weiblichen Babynamen in Österreich.
Rang | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
1 | Michael | Daniela |
2 | Thomas | Claudia |
3 | Stefan | Sandra |
4 | Andreas | Barbara |
5 | Christian | Elisabeth |
6 | Markus | Nicole |
7 | Martin | Andrea |
8 | Christoph | Martina |
9 | Daniel | Sabine |
10 | Manuel | Julia |
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1984
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Sandra | ||
2 | Daniel | Nicole | ||
3 | Thomas | Andrea | ||
4 | Marco | Daniela | ||
5 | David | Sabrina | ||
6 | Christian | Maria | ||
7 | Stefan | Sarah | ||
8 | Andreas | Melanie | ||
9 | Patrick | Claudia | ||
10 | Martin | Manuela |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
In anderen Ländern blieb an den Spitzen der Namenshitlisten fast alles beim Alten. Lediglich in Australien gab es mit Matthew und Jessica nun sowohl bei den Jungen als auch Mädchen einen neuen Lieblingsnamen.
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande und Norwegen 1984
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Julien | Johannes | Thomas |
2 | Nicolas | Mark | Stian |
3 | Sebastien | Jeroen | Anders |
4 | Guillaume | Dennis | Lars |
5 | Jonathan | Jan | Andreas |
6 | David | Michael | Marius |
7 | Thomas | Danny | Daniel |
8 | Romain | Bart | Espen |
9 | Mathieu | Martijn | Morten |
10 | Anthony | Robert | Christian |
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Aurelie | Linda | Silje |
2 | Emilie | Maria | Linn |
3 | Elodie | Johanna | Anne |
4 | Celine | Kim | Maria |
5 | Julie | Wendy | Linda |
6 | Audrey | Suzanne | Ida |
7 | Marie | Sanne | Camilla |
8 | Laetitia | Esther | Marianne |
9 | Stephanie | Chantal | Anette |
10 | Virginie | Laura | Stine |
Beliebteste Vornamen in Irland und Schottland 1984
Rang | Irland | Schottland |
---|---|---|
1 | John | David |
2 | David | Christopher |
3 | Michael | Andrew |
4 | Patrick | John |
5 | Stephen | James |
6 | James | Craig |
7 | Paul | Steven |
8 | Mark | Paul |
9 | Thomas | Michael |
10 | Brian | Mark |
Rang | Irland | Schottland |
---|---|---|
1 | Sarah | Laura |
2 | Mary | Claire |
3 | Lisa | Jennifer |
4 | Laura | Nicola |
5 | Jennifer | Lisa |
6 | Michelle | Sarah |
7 | Catherine | Louise |
8 | Emma | Michelle |
9 | Karen | Emma |
10 | Claire | Gemma |
Beliebteste Vornamen in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA 1984
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew | Michael | Michael | Michael |
2 | Daniel | Daniel | Christopher | Christopher |
3 | Michael | Matthew | David | Matthew |
4 | Christopher | Christopher | Matthew | Joshua |
5 | David | James | Jonathan | David |
6 | Andrew | David | Ryan | Daniel |
7 | Benjamin | Andrew | Daniel | James |
8 | Adam | Nicholas | Andrew | John |
9 | Luke | Samuel | Jason | Robert |
10 | James | Benjamin | Adam | Joseph |
Rang | Australien | Neuseeland | Kanada | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica | Sarah | Jennifer | Jennifer |
2 | Sarah | Jessica | Stephanie | Jessica |
3 | Rebecca | Rebecca | Melissa | Ashley |
4 | Melissa | Amy | Ashley | Amanda |
5 | Lauren | Emma | Jessica | Sarah |
6 | Amanda | Lisa | Amanda | Stephanie |
7 | Nicole | Melissa | Sarah | Nicole |
8 | Amy | Kelly | Nicole | Melissa |
9 | Lisa | Nicola | Julie | Heather |
10 | Michelle | Anna | Melanie | Elizabeth |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.