Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1973. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1973 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1973. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1973
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1973.
- Im Deutschen Fernsehen werden zum ersten Mal die beliebten Kindersendungen "Sesamstraße" und „Rappelkiste“ ausgestrahlt.
- Der weltberühmte spanische Maler und Bildhauer Pablo Picasso stirbt im Alter von 91 Jahren in Frankreich.
- Deutschland und die DDR werden Mitgliedstaaten der UNO (Vereinte Nationen).
- Der Jom-Kippur-Krieg löst die erste schwere Ölpreiskrise aus.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1973
Im Jahr 1973 wurden in Deutschland 815.969 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 1,03 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Im Ranking der beliebtesten Vornamen ist viel Bewegung, abgesehen von den konstanten Spitzenreitern Michael und Nicole. Neu in den Top 50 jetzt Namen wie Nils und Nina.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michael | Nicole | ||
2 | Markus | Stefanie | ||
3 | Andreas | Sandra | ||
4 | Alexander | Anja | ||
5 | Stefan | Claudia | ||
6 | Thomas | Daniela | ||
7 | Matthias | Andrea | ||
8 | Oliver | Tanja | ||
9 | Christian | Katrin | ||
10 | Martin | Silke | ||
11 | Marco | Melanie | ||
12 | Sven | Bianca | ||
13 | Frank | Katja | ||
14 | Jan | Kerstin | ||
15 | Karsten | Alexandra | ||
16 | Andre | Martina | ||
17 | Torsten | Sonja | ||
18 | Marc | Susanne | ||
19 | Jens | Sabine | ||
20 | Dirk | Ulrike | ||
21 | Jörg | Michaela | ||
22 | Ralf | Christine | ||
23 | Kai | Christina | ||
24 | Lars | Simone | ||
25 | Tobias | Nina | ||
26 | Christoph | Maike | ||
27 | Mike | Bettina | ||
28 | Daniel | Heike | ||
29 | Nils | Britta | ||
30 | Sascha | Petra | ||
31 | Peter | Anna | ||
32 | Sebastian | Manuela | ||
33 | Wolfgang | Julia | ||
34 | Björn | Yvonne | ||
35 | Jürgen | Eva | ||
36 | Florian | Nadine | ||
37 | Robert | Anke | ||
38 | Rene | Silvia | ||
39 | Holger | Christiane | ||
40 | Dennis | Maren | ||
41 | Timo | Diana | ||
42 | Heiko | Jana | ||
43 | Patrick | Katharina | ||
44 | Olaf | Birgit | ||
45 | Bernd | Iris | ||
46 | Mario | Monika | ||
47 | Ingo | Wiebke | ||
48 | Philipp | Kirsten | ||
49 | Marcel | Karin | ||
50 | Stephan | Maria |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1973
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1973
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Sandra | ||
2 | Thomas | Maria | ||
3 | Michael | Claudia | ||
4 | Patrick | Nicole | ||
5 | Christian | Andrea | ||
6 | Andreas | Karin | ||
7 | Martin | Daniela | ||
8 | Markus | Barbara | ||
9 | Marco | Monika | ||
10 | Stefan | Manuela |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
In anderen Ländern ist 1973 nach wie vor wenig Bewegung in den Bestenlisten. Vor allem die Top-Ten Irlands ist fast wie in Stein gemeißelt. In den übrigen englischsprachigen Ländern wird vor allem der Name Rebecca immer beliebter, der es in den USA, Australien und Neuseeland nun in die Top-Ten schafft.
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande und Norwegen 1973
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Christophe | Johannes | Jan |
2 | Stephane | Jeroen | Rune |
3 | David | Jan | Morten |
4 | Frederic | Marco | Thomas |
5 | Sebastien | Patrick | Geir |
6 | Olivier | Marcel | Lars |
7 | Laurent | Richard | Björn |
8 | Jerome | Hendrik | Frode |
9 | Eric | Dennis | Trond |
10 | Fabrice | Cornelis | Ole |
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Sandrine | Maria | Anne |
2 | Nathalie | Bianca | Hege |
3 | Isabelle | Johanna | Monica |
4 | Stephanie | Sandra | Linda |
5 | Christelle | Monique | Nina |
6 | Valerie | Esther | Anita |
7 | Karine | Miranda | Hilde |
8 | Sophie | Wendy | Marianne |
9 | Celine | Saskia | Elin |
10 | Severine | Cornelia | Kristin |
Beliebteste Vornamen in Irland, Australien, Neuseeland und den USA 1973
Rang | Irland | Australien | Neuseeland | USA |
---|---|---|---|---|
1 | John | Jason | Michael | Michael |
2 | Michael | David | Jason | Christopher |
3 | Patrick | Michael | Andrew | Jason |
4 | David | Matthew | David | James |
5 | Paul | Andrew | Mark | David |
6 | James | Mark | Paul | John |
7 | Thomas | Paul | Craig | Robert |
8 | Mark | Scott | Matthew | Brian |
9 | Brian | Christopher | Christopher | William |
10 | Alan | Peter | Richard | Matthew |
Rang | Irland | Australien | Neuseeland | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Mary | Michelle | Michelle | Jennifer |
2 | Catherine | Kylie | Lisa | Amy |
3 | Margaret | Nicole | Rachel | Michelle |
4 | Sinead | Melissa | Nicola | Kimberly |
5 | Caroline | Lisa | Angela | Lisa |
6 | Fiona | Karen | Sarah | Melissa |
7 | Deirdre | Rebecca | Joanne | Angela |
8 | Elizabeth | Belinda | Tracey | Heather |
9 | Anne | Amanda | Rebecca | Stephanie |
10 | Michelle | Jennifer | Karen | Rebecca |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.