Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1968. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1968 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1968. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1968
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1968.
- In der Bundesrepublik Deutschland wird das Mehrwertsteuersystem eingeführt. Der Steuersatz beträgt zu Beginn zehn Prozent.
- Die Hochschulen in Deutschland beschließen die Einführung des "Numerus Clausus".
- In den USA fällt der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King einem Attentat zum Opfer.
- Mit der Enzyklika "Humanae vitae" verbietet Papst Paul VI. Katholiken die Antibabypille zur Empfängnisverhütung, da Geschlechtsverkehr und die von Gott gewollte Fortpflanzung seiner Ansicht nach untrennbar miteinander verbunden sind.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1968
Im Jahr 1968 wurden in Deutschland 1.214.968 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 1,58 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Die Vorlieben der frisch gebackenen Eltern in Punkto Vornamen fielen ähnlich aus wie in den Jahren zuvor. Sowohl Stefan als auch Sabine waren zum erneuten Male der beliebteste Jungen- bzw. Mädchenname in Deutschland.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Sabine | ||
2 | Thomas | Claudia | ||
3 | Michael | Andrea | ||
4 | Dirk | Susanne | ||
5 | Andreas | Anja | ||
6 | Frank | Petra | ||
7 | Torsten | Kerstin | ||
8 | Oliver | Martina | ||
9 | Matthias | Silke | ||
10 | Peter | Britta | ||
11 | Jörg | Stefanie | ||
12 | Christian | Bettina | ||
13 | Ralf | Birgit | ||
14 | Markus | Heike | ||
15 | Sven | Katrin | ||
16 | Jens | Nicole | ||
17 | Karsten | Tanja | ||
18 | Martin | Ulrike | ||
19 | Jan | Anke | ||
20 | Olaf | Angela | ||
21 | Bernd | Silvia | ||
22 | Kai | Christine | ||
23 | Alexander | Katja | ||
24 | Jürgen | Gabriele | ||
25 | Heiko | Barbara | ||
26 | Volker | Alexandra | ||
27 | Holger | Sandra | ||
28 | Klaus | Beate | ||
29 | Axel | Annette | ||
30 | Christoph | Kirsten | ||
31 | Marc | Manuela | ||
32 | Lars | Astrid | ||
33 | Uwe | Christina | ||
34 | Andre | Michaela | ||
35 | Harald | Monika | ||
36 | Marco | Sonja | ||
37 | Ingo | Daniela | ||
38 | Mike | Maike | ||
39 | Tobias | Yvonne | ||
40 | Robert | Simone | ||
41 | Arne | Antje | ||
42 | Rainer | Ute | ||
43 | Wolfgang | Christiane | ||
44 | Hans | Marion | ||
45 | Daniel | Karin | ||
46 | Patrick | Regina | ||
47 | Stephan | Cornelia | ||
48 | Marcel | Maria | ||
49 | Rolf | Gabriela | ||
50 | Rene | Brigitte |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1968
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1968
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Maria | ||
2 | Thomas | Claudia | ||
3 | Markus | Sandra | ||
4 | Andreas | Monika | ||
5 | Martin | Karin | ||
6 | Peter | Barbara | ||
7 | Christian | Daniela | ||
8 | Stefan | Susanne | ||
9 | Patrick | Andrea | ||
10 | Urs | Brigitte |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
In den USA und Neuseeland hatten Eltern 1968 einen sehr ähnlichen Geschmack was Vornamen betrifft. In beiden Ländern landeten Michael und Lisa diesmal auf den jeweiligen Spitzenpositionen der Top-Ten-Listen.
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande und Norwegen 1968
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Christophe | Johannes | Jan |
2 | Laurent | Jan | Björn |
3 | Philippe | Robert | Geir |
4 | Eric | Hendrik | Per |
5 | Stephane | Cornelis | Rune |
6 | Frederic | Marcel | Trond |
7 | Pascal | Peter | Morten |
8 | Thierry | Richard | Lars |
9 | Olivier | Ronald | Terje |
10 | Franck | Petrus | Svein |
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Nathalie | Maria | Anne |
2 | Valerie | Johanna | Hilde |
3 | Isabelle | Monique | Heidi |
4 | Sylvie | Anna | Marianne |
5 | Sandrine | Elisabeth | Nina |
6 | Catherine | Cornelia | Anita |
7 | Veronique | Catharina | Tone |
8 | Laurence | Esther | Bente |
9 | Corinne | Ingrid | Mona |
10 | Christine | Jolanda | Hege |
Beliebteste Vornamen in Irland, Australien, Neuseeland und den USA 1968
Rang | Irland | Australien | Neuseeland | USA |
---|---|---|---|---|
1 | John | David | Michael | Michael |
2 | Patrick | Michael | David | David |
3 | Michael | Mark | Andrew | John |
4 | James | Paul | Paul | James |
5 | David | Peter | Mark | Robert |
6 | Thomas | Andrew | Christopher | William |
7 | Paul | John | Peter | Mark |
8 | William | Anthony | John | Richard |
9 | Martin | Craig | Richard | Christopher |
10 | Brian | Robert | Stephen | Brian |
Rang | Irland | Australien | Neuseeland | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Mary | Karen | Lisa | Lisa |
2 | Catherine | Lisa | Karen | Michelle |
3 | Margaret | Michelle | Michelle | Kimberly |
4 | Ann | Sharon | Tania | Jennifer |
5 | Anne | Jennifer | Kim | Melissa |
6 | Elizabeth | Leanne | Joanne | Mary |
7 | Deirdre | Donna | Nicola | Angela |
8 | Patricia | Susan | Angela | Tammy |
9 | Caroline | Catherine | Deborah | Karen |
10 | Bridget | Kim | Tracey | Susan |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.