Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1964. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1964 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1964. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1964
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1964.
- Der als Cassius Clay geborene US-amerikanische Profiboxer Muhammad Ali wird Weltmeister im Schwergewicht.
- Nach dem angeblichen Angriff nordvietnamesischer Kriegsschiffe auf zwei US-Kriegsschiffe im Golf von Tongking tritt die USA in den Vietnamkrieg ein.
- Von der Bundesregierung wird die Errichtung einer "Stiftung Warentest" zum Schutz der Verbraucher beschlossen.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1964
Im Jahr 1964 wurden in Deutschland 1.357.304 Kinder geboren, was damals einer Geburtsquote von 1,81 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach. Ein sehr geburtenreicher Jahrgang also, in dem sich die Eltern eines Jungen besonders gerne für Namen wie Peter, Michael oder Klaus entschieden. Mädchen erhielten häufig beliebte Vornamen wie Sabine, Petra oder Martina.
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peter | Sabine | ||
2 | Michael | Petra | ||
3 | Klaus | Martina | ||
4 | Jörg | Andrea | ||
5 | Stefan | Anja | ||
6 | Thomas | Susanne | ||
7 | Uwe | Birgit | ||
8 | Wolfgang | Claudia | ||
9 | Ralf | Heike | ||
10 | Torsten | Gabriele | ||
11 | Andreas | Kerstin | ||
12 | Jürgen | Silke | ||
13 | Matthias | Ute | ||
14 | Frank | Bettina | ||
15 | Dirk | Christine | ||
16 | Jens | Kirsten | ||
17 | Martin | Katrin | ||
18 | Christian | Monika | ||
19 | Karsten | Britta | ||
20 | Bernd | Annette | ||
21 | Jan | Silvia | ||
22 | Olaf | Barbara | ||
23 | Holger | Manuela | ||
24 | Markus | Anke | ||
25 | Kai | Christiane | ||
26 | Rainer | Marion | ||
27 | Sven | Angela | ||
28 | Hans | Beate | ||
29 | Manfred | Karin | ||
30 | Joachim | Dagmar | ||
31 | Oliver | Ulrike | ||
32 | Volker | Astrid | ||
33 | Detlev | Regina | ||
34 | Norbert | Elke | ||
35 | Christoph | Cornelia | ||
36 | Andre | Michaela | ||
37 | Alexander | Stefanie | ||
38 | Lars | Christina | ||
39 | Marc | Simone | ||
40 | Heiko | Angelika | ||
41 | Axel | Maria | ||
42 | Harald | Brigitte | ||
43 | Dieter | Doris | ||
44 | Ulrich | Gabriela | ||
45 | Daniel | Beatrice | ||
46 | Rolf | Daniela | ||
47 | Stephan | Irene | ||
48 | Rene | Ursula | ||
49 | Marcel | Jacqueline | ||
50 | Walter | Franziska |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1964
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1964
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Maria | ||
2 | Thomas | Monika | ||
3 | Markus | Claudia | ||
4 | Peter | Barbara | ||
5 | Andreas | Christine | ||
6 | Martin | Brigitte | ||
7 | Urs | Susanne | ||
8 | Christian | Karin | ||
9 | Hans | Ursula | ||
10 | Beat | Gabriela |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
In Norwegen sind die Namen Jan und Anne das 15. Jahr in Folge die beliebtesten Vornamen des Landes. Neu dabei haben wir ab 1964 nun auch die Daten von Irland, wo John und Mary an ganz oben in den Hitlisten stehen.
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande und Norwegen 1964
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Philippe | Johannes | Jan |
2 | Thierry | Jan | Björn |
3 | Eric | Cornelis | Per |
4 | Pascal | Hendrik | Geir |
5 | Patrick | Petrus | Rune |
6 | Jean | Peter | Terje |
7 | Alain | Robert | Svein |
8 | Didier | Ronald | Trond |
9 | Bruno | Willem | Knut |
10 | Laurent | Franciscus | Ole |
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen |
---|---|---|---|
1 | Sylvie | Maria | Anne |
2 | Nathalie | Johanna | Hilde |
3 | Isabelle | Anna | Nina |
4 | Catherine | Elisabeth | Heidi |
5 | Christine | Cornelia | Bente |
6 | Veronique | Monique | Inger |
7 | Valerie | Wilhelmina | Marit |
8 | Corinne | Catharina | Kristin |
9 | Patricia | Petronella | Anita |
10 | Marie | Yvonne | Marianne |
Beliebteste Vornamen in Irland, Australien, Neuseeland und den USA 1964
Rang | Irland | Australien | Neuseeland | USA |
---|---|---|---|---|
1 | John | David | David | Michael |
2 | Patrick | Michael | Michael | John |
3 | Michael | Peter | John | David |
4 | Paul | Mark | Peter | James |
5 | James | John | Paul | Robert |
6 | Thomas | Paul | Mark | Mark |
7 | David | Stephen | Andrew | William |
8 | William | Robert | Stephen | Richard |
9 | Martin | Craig | Robert | Thomas |
10 | Gerard | Anthony | Richard | Jeffrey |
Rang | Irland | Australien | Neuseeland | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Mary | Karen | Karen | Lisa |
2 | Catherine | Jennifer | Susan | Mary |
3 | Margaret | Sharon | Sandra | Susan |
4 | Ann | Susan | Julie | Karen |
5 | Anne | Donna | Sharon | Patricia |
6 | Elizabeth | Michelle | Joanne | Kimberly |
7 | Caroline | Julie | Deborah | Donna |
8 | Bridget | Leanne | Donna | Linda |
9 | Geraldine | Joanne | Michelle | Cynthia |
10 | Patricia | Catherine | Christine | Tammy |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.