Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1948. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1948 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1948. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1948
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1948.
- Nachdem die Sowjetunion die Land- und Wasserwege nach West-Berlin blockierte, begann die westliche Allianz mit der Berliner Luftbrücke. Sie lief bis zum Mai 1949 und versorgte die Bevölkerung von West-Berlin mit Nahrungsmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern.
- Der Koreakrieg brach aus, als nordkoreanische Truppen in Südkorea einmarschierten. Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea sowie die Beteiligung der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der Vereinigten Staaten und der Vereinten Nationen, kennzeichneten den Kalten Krieg.
- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde gegründet, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Die WHO hat sich der Förderung der internationalen Gesundheit verschrieben und spielt eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von Krankheiten weltweit.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1948
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang | Renate | ||
2 | Hans | Monika | ||
3 | Jürgen | Ursula | ||
4 | Peter | Brigitte | ||
5 | Bernd | Gisela | ||
6 | Klaus | Maria | ||
7 | Manfred | Barbara | ||
8 | Werner | Karin | ||
9 | Michael | Gabriele | ||
10 | Dieter | Jutta | ||
11 | Günther | Helga | ||
12 | Horst | Hannelore | ||
13 | Uwe | Marion | ||
14 | Rolf | Ingrid | ||
15 | Heinz | Sabine | ||
16 | Karl | Angelika | ||
17 | Joachim | Dagmar | ||
18 | Rainer | Ulrike | ||
19 | Ulrich | Christine | ||
20 | Gerhard | Petra | ||
21 | Helmut | Cornelia | ||
22 | Reinhardt | Birgit | ||
23 | Holger | Claudia | ||
24 | Gerd | Bärbel | ||
25 | Walter | Eva | ||
26 | Harald | Christa | ||
27 | Herbert | Christel | ||
28 | Norbert | Marianne | ||
29 | Thomas | Elke | ||
30 | Bernhard | Marlies | ||
31 | Josef | Inge | ||
32 | Jens | Erika | ||
33 | Hermann | Rosemarie | ||
34 | Detlev | Heike | ||
35 | Siegfried | Doris | ||
36 | Alexander | Ingeborg | ||
37 | Wilfried | Ute | ||
38 | Lothar | Sigrid | ||
39 | Rüdiger | Waltraud | ||
40 | Frank | Annegret | ||
41 | Georg | Rita | ||
42 | Rudolf | Gudrun | ||
43 | Hartmut | Regina | ||
44 | Volker | Christiane | ||
45 | Kurt | Ruth | ||
46 | Jörg | Elisabeth | ||
47 | Ralf | Margret | ||
48 | Ernst | Anke | ||
49 | Paul | Heidi | ||
50 | Anton | Margrit |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1948
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1948
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hans | Elisabeth | ||
2 | Peter | Verena | ||
3 | Walter | Ursula | ||
4 | Werner | Maria | ||
5 | Kurt | Ruth | ||
6 | Rudolf | Margrit | ||
7 | Josef | Anna | ||
8 | Bruno | Marianne | ||
9 | Paul | Rosmarie | ||
10 | Heinz | Marie | ||
11 | Ernst | Silvia | ||
12 | Jean | Erika | ||
13 | Rene | Heidi | ||
14 | Urs | Katharina | ||
15 | Alfred | Gertrud | ||
16 | Johann | Monika | ||
17 | Anton | Rita | ||
18 | Rolf | Christine | ||
19 | Robert | Edith | ||
20 | Ulrich | Therese | ||
21 | Christian | Esther | ||
22 | Roland | Susanna | ||
23 | Franz | Irene | ||
24 | Martin | Adelheid | ||
25 | Michel | Rosa | ||
26 | Max | Beatrice | ||
27 | Pierre | Doris | ||
28 | Karl | Francoise | ||
29 | Beat | Christiane | ||
30 | Markus | Elsbeth |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande, Norwegen und den USA 1948
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Jean | Johannes | Jan | James |
2 | Michel | Jan | Per | Robert |
3 | Alain | Cornelis | Björn | John |
4 | Daniel | Hendrik | Kjell | William |
5 | Gerard | Willem | Svein | David |
6 | Bernard | Petrus | Arne | Michael |
7 | Christian | Wilhelmus | Knut | Richard |
8 | Jacques | Gerardus | Odd | Thomas |
9 | Claude | Pieter | Terje | Charles |
10 | Andre | Antonius | Tor | Ronald |
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Marie | Maria | Anne | Linda |
2 | Monique | Johanna | Inger | Mary |
3 | Francoise | Anna | Liv | Barbara |
4 | Nicole | Cornelia | Marit | Patricia |
5 | Christiane | Elisabeth | Kari | Susan |
6 | Annie | Wilhelmina | Berit | Sandra |
7 | Danielle | Catharina | Björg | Nancy |
8 | Jacqueline | Hendrika | Randi | Carol |
9 | Chantal | Adriana | Gerd | Sharon |
10 | Michele | Petronella | Karin | Kathleen |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.