Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1947. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1947 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1947. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1947
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1947.
- Der US-Außenminister George C. Marshall stellte den Marshall-Plan vor, ein groß angelegtes Wirtschaftshilfeprogramm für das vom Zweiten Weltkrieg zerstörte Europa. Der Plan sollte nicht nur den Wiederaufbau fördern, sondern auch die Verbreitung des Kommunismus eindämmen. Die Hilfe trug zur wirtschaftlichen Erholung und Stabilisierung der westeuropäischen Länder bei.
- Die UN-Generalversammlung erkannte die Teilung Palästinas an, was zur Gründung des Staates Israel führte. Dieses Ereignis hatte weitreichende Auswirkungen auf die geopolitische Situation im Nahen Osten.
- In den USA wurde die Central Intelligence Agency (CIA) gegründet. Die CIA sollte sich mit Geheimdienstangelegenheiten im In- und Ausland befassen und wurde zu einem wichtigen Akteur im Kalten Krieg.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1947
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hans | Brigitte | ||
2 | Peter | Renate | ||
3 | Klaus | Ursula | ||
4 | Manfred | Karin | ||
5 | Jürgen | Gisela | ||
6 | Bernd | Monika | ||
7 | Wolfgang | Ingrid | ||
8 | Dieter | Barbara | ||
9 | Rolf | Helga | ||
10 | Michael | Hannelore | ||
11 | Uwe | Gabriele | ||
12 | Heinz | Maria | ||
13 | Karl | Sabine | ||
14 | Horst | Petra | ||
15 | Werner | Angelika | ||
16 | Günther | Ulrike | ||
17 | Ulrich | Christine | ||
18 | Rainer | Claudia | ||
19 | Joachim | Dagmar | ||
20 | Gerhard | Eva | ||
21 | Helmut | Birgit | ||
22 | Gerd | Christa | ||
23 | Reinhardt | Cornelia | ||
24 | Holger | Jutta | ||
25 | Walter | Bärbel | ||
26 | Herbert | Elke | ||
27 | Josef | Christel | ||
28 | Norbert | Marion | ||
29 | Harald | Marianne | ||
30 | Frank | Marlies | ||
31 | Jens | Sigrid | ||
32 | Wilfried | Heike | ||
33 | Ralf | Ingeborg | ||
34 | Thomas | Erika | ||
35 | Bernhard | Rita | ||
36 | Georg | Gudrun | ||
37 | Rudolf | Waltraud | ||
38 | Hartmut | Anke | ||
39 | Hermann | Elisabeth | ||
40 | Detlev | Heidemarie | ||
41 | Siegfried | Inge | ||
42 | Kurt | Ute | ||
43 | Rüdiger | Margret | ||
44 | Volker | Annegret | ||
45 | Jörg | Rosemarie | ||
46 | Ernst | Doris | ||
47 | Paul | Heidi | ||
48 | Alfred | Margrit | ||
49 | Johann | Verena | ||
50 | Franz | Anna |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1947
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
Schweiz: Beliebteste Vornamen 1947
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hans | Verena | ||
2 | Peter | Elisabeth | ||
3 | Walter | Ursula | ||
4 | Werner | Ruth | ||
5 | Kurt | Maria | ||
6 | Rudolf | Margrit | ||
7 | Paul | Anna | ||
8 | Heinz | Marie | ||
9 | Ernst | Rosmarie | ||
10 | Josef | Marianne | ||
11 | Jean | Erika | ||
12 | Bruno | Heidi | ||
13 | Alfred | Katharina | ||
14 | Urs | Silvia | ||
15 | Rene | Rita | ||
16 | Ulrich | Gertrud | ||
17 | Michel | Edith | ||
18 | Robert | Christine | ||
19 | Rolf | Therese | ||
20 | Roland | Rosa | ||
21 | Christian | Monika | ||
22 | Franz | Beatrice | ||
23 | Johann | Francoise | ||
24 | Pierre | Elsbeth | ||
25 | Anton | Dora | ||
26 | Fritz | Susanna | ||
27 | Martin | Christiane | ||
28 | Max | Irene | ||
29 | Andre | Doris | ||
30 | Karl | Monique |
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande, Norwegen und den USA 1947
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Jean | Johannes | Jan | James |
2 | Michel | Jan | Per | Robert |
3 | Alain | Cornelis | Björn | John |
4 | Daniel | Hendrik | Kjell | William |
5 | Bernard | Willem | Svein | Richard |
6 | Gerard | Petrus | Arne | David |
7 | Christian | Wilhelmus | Odd | Michael |
8 | Jacques | Pieter | Knut | Thomas |
9 | Claude | Gerrit | Terje | Charles |
10 | Pierre | Antonius | Gunnar | Larry |
Rang | Frankreich | Niederlande | Norwegen | USA |
---|---|---|---|---|
1 | Marie | Maria | Anne | Linda |
2 | Monique | Johanna | Inger | Mary |
3 | Nicole | Anna | Kari | Patricia |
4 | Francoise | Cornelia | Liv | Barbara |
5 | Danielle | Elisabeth | Marit | Sandra |
6 | Christiane | Wilhelmina | Björg | Carol |
7 | Jacqueline | Catharina | Berit | Nancy |
8 | Annie | Hendrika | Gerd | Susan |
9 | Michele | Petronella | Eva | Sharon |
10 | Chantal | Adriana | Randi | Donna |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-10-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.