Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1918. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1918 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1918. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1918
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1918.
- Auf dem Wenzelsplatz wurde die Tschechoslowakische Unabhängigkeit ausgerufen, und das Königreich Böhmen wurde offiziell aufgelöst.
- Der der deutsche Jagdflieger Manfred von Richthofen, genannt "der rote Baron", über Frankreich abgeschossen und getötet.
- Die Novemberrevolution stürzte das Deutsche Kaiserreich und führte zur Gründung der Ersten Republik. Kaiser Wilhelm II. ging ins Exil.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1918
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karl | Gertrud | ||
2 | Werner | Hildegard | ||
3 | Herbert | Lieselotte | ||
4 | Hans | Irmgard | ||
5 | Walter | Gerda | ||
6 | Helmut | Elfriede | ||
7 | Kurt | Erika | ||
8 | Heinrich | Hilde | ||
9 | Heinz | Anneliese | ||
10 | Erich | Erna | ||
11 | Friedrich | Maria | ||
12 | Willi | Frieda | ||
13 | Ernst | Charlotte | ||
14 | Rudolf | Ruth | ||
15 | Günther | Eva | ||
16 | Otto | Luise | ||
17 | Fritz | Ursula | ||
18 | Gerhard | Elisabeth | ||
19 | Georg | Ilse | ||
20 | Hermann | Ingeborg | ||
21 | Wilhelm | Inge | ||
22 | Wolfgang | Annemarie | ||
23 | Paul | Helga | ||
24 | Alfred | Gisela | ||
25 | Franz | Anna | ||
26 | Johannes | Margarete | ||
27 | Horst | Käthe | ||
28 | Richard | Hertha | ||
29 | Rolf | Johanna | ||
30 | Bruno | Martha | ||
31 | Erwin | Else | ||
32 | Peter | Edith | ||
33 | Joachim | Irma | ||
34 | Klaus | Elli | ||
35 | Albert | Helene | ||
36 | Harry | Marie | ||
37 | Josef | Marianne | ||
38 | Johann | Renate | ||
39 | Siegfried | Christa | ||
40 | Max | Rosemarie | ||
41 | Oskar | Anni | ||
42 | Manfred | Carla | ||
43 | Hugo | Lotte | ||
44 | Robert | Hedwig | ||
45 | August | Margot | ||
46 | Henry | Rosa | ||
47 | Uwe | Theresia | ||
48 | Jakob | Emma | ||
49 | Gustav | Marion | ||
50 | Emil | Sophie |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1918
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande und den USA 1918
Rang | Frankreich | Niederlande | USA |
---|---|---|---|
1 | Jean | Johannes | John |
2 | Andre | Jan | William |
3 | Pierre | Cornelis | James |
4 | Marcel | Hendrik | Robert |
5 | Rene | Willem | Charles |
6 | Louis | Pieter | George |
7 | Henri | Gerrit | Joseph |
8 | Georges | Petrus | Edward |
9 | Roger | Jacobus | Frank |
10 | Maurice | Wilhelmus | Thomas |
11 | Joseph | Jacob | Walter |
12 | Robert | Hendrikus | Richard |
13 | Paul | Adrianus | Harold |
14 | Raymond | Gerardus | Paul |
15 | Albert | Antonius | Raymond |
16 | Lucien | Johan | Henry |
17 | Charles | Dirk | Arthur |
18 | Emile | Marinus | Donald |
19 | Francois | Theodorus | Albert |
20 | Jacques | Franciscus | Harry |
21 | Fernand | Arie | Jack |
22 | Leon | Martinus | Ralph |
23 | Eugene | Nicolaas | Clarence |
24 | Gaston | Klaas | Louis |
25 | Michel | Albert | Carl |
26 | Auguste | Leendert | Howard |
27 | Jules | Bernardus | Kenneth |
28 | Gabriel | Hermanus | David |
29 | Antoine | Peter | Willie |
30 | Gilbert | Albertus | Francis |
Rang | Frankreich | Niederlande | USA |
---|---|---|---|
1 | Marie | Maria | Mary |
2 | Jeanne | Johanna | Helen |
3 | Madeleine | Anna | Dorothy |
4 | Marcelle | Cornelia | Margaret |
5 | Suzanne | Wilhelmina | Ruth |
6 | Yvonne | Elisabeth | Mildred |
7 | Marguerite | Hendrika | Virginia |
8 | Renee | Catharina | Frances |
9 | Germaine | Adriana | Elizabeth |
10 | Paulette | Petronella | Anna |
11 | Andree | Jacoba | Evelyn |
12 | Lucienne | Geertruida | Marie |
13 | Denise | Aaltje | Alice |
14 | Louise | Grietje | Florence |
15 | Simone | Helena | Lillian |
16 | Odette | Margaretha | Irene |
17 | Raymonde | Alida | Rose |
18 | Georgette | Neeltje | Louise |
19 | Simonne | Trijntje | Doris |
20 | Henriette | Antonia | Catherine |
21 | Helene | Jantje | Betty |
22 | Marthe | Christina | Gladys |
23 | Anne | Elizabeth | Edna |
24 | Alice | Jannetje | Josephine |
25 | Genevieve | Geertje | Martha |
26 | Fernande | Antje | Eleanor |
27 | Jacqueline | Theodora | Ruby |
28 | Maria | Janna | Ethel |
29 | Juliette | Pieternella | Lucille |
30 | Therese | Gerritje | Edith |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-30-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.