Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1914. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1914 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1914. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1914
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1914.
- Serbische Nationalisten ermordeten den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie. Dieses Attentat löste die Julikrise aus, die den Beginn des Ersten Weltkriegs einleitete.
- Europaweit erfolgte die Mobilmachung der Streitkräfte. Der Erste Weltkrieg begann unter großer Kriegsbegeisterung.
- Die "U-15", das erste deutsche U-Boot sank, bevor es tauchen konnte, mit seiner gesamten Besatzung.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1914
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hans | Gertrud | ||
2 | Herbert | Anna | ||
3 | Karl | Käthe | ||
4 | Walter | Erna | ||
5 | Wilhelm | Elfriede | ||
6 | Heinrich | Elisabeth | ||
7 | Kurt | Hildegard | ||
8 | Heinz | Margarete | ||
9 | Ernst | Charlotte | ||
10 | Friedrich | Hilde | ||
11 | Helmut | Hertha | ||
12 | Werner | Martha | ||
13 | Otto | Ilse | ||
14 | Fritz | Else | ||
15 | Hermann | Ruth | ||
16 | Paul | Ursula | ||
17 | Gerhard | Eva | ||
18 | Rudolf | Ingeborg | ||
19 | Georg | Maria | ||
20 | Erich | Inge | ||
21 | Wolfgang | Gisela | ||
22 | Willi | Luise | ||
23 | Alfred | Gerda | ||
24 | Bruno | Annemarie | ||
25 | Erwin | Lieselotte | ||
26 | Franz | Helga | ||
27 | Adolf | Frieda | ||
28 | Johann | Irmgard | ||
29 | Max | Erika | ||
30 | Johannes | Elli | ||
31 | Günther | Irma | ||
32 | Robert | Helene | ||
33 | Siegfried | Carla | ||
34 | Josef | Edith | ||
35 | Horst | Marie | ||
36 | Rolf | Anni | ||
37 | Richard | Hedwig | ||
38 | Albert | Johanna | ||
39 | Emil | Anneliese | ||
40 | Arthur | Wilma | ||
41 | Egon | Emma | ||
42 | Hugo | Clara | ||
43 | Gustav | Paula | ||
44 | Lothar | Elsa | ||
45 | Peter | Ella | ||
46 | Manfred | Minna | ||
47 | Oskar | Renate | ||
48 | Joachim | Sigrid | ||
49 | Henry | Karin | ||
50 | Dieter | Vera |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1914
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande und den USA 1914
Rang | Frankreich | Niederlande | USA |
---|---|---|---|
1 | Jean | Johannes | John |
2 | Andre | Jan | William |
3 | Pierre | Cornelis | James |
4 | Marcel | Hendrik | Robert |
5 | Louis | Willem | Joseph |
6 | Rene | Pieter | George |
7 | Henri | Gerrit | Charles |
8 | Joseph | Jacobus | Edward |
9 | Georges | Petrus | Frank |
10 | Roger | Adrianus | Walter |
11 | Maurice | Wilhelmus | Thomas |
12 | Paul | Hendrikus | Henry |
13 | Robert | Gerardus | Paul |
14 | Raymond | Jacob | Harold |
15 | Albert | Antonius | Albert |
16 | Charles | Dirk | Raymond |
17 | Francois | Johan | Richard |
18 | Lucien | Marinus | Arthur |
19 | Emile | Arie | Harry |
20 | Leon | Theodorus | Louis |
21 | Fernand | Franciscus | Ralph |
22 | Eugene | Nicolaas | Clarence |
23 | Gaston | Martinus | Donald |
24 | Auguste | Albert | Carl |
25 | Jacques | Klaas | Willie |
26 | Jules | Bernardus | Howard |
27 | Antoine | Hermanus | Jack |
28 | Gabriel | Leendert | Fred |
29 | Michel | Albertus | David |
30 | Alfred | Peter | Kenneth |
Rang | Frankreich | Niederlande | USA |
---|---|---|---|
1 | Marie | Maria | Mary |
2 | Jeanne | Johanna | Helen |
3 | Madeleine | Anna | Dorothy |
4 | Marguerite | Cornelia | Margaret |
5 | Yvonne | Wilhelmina | Ruth |
6 | Suzanne | Hendrika | Anna |
7 | Germaine | Catharina | Mildred |
8 | Marcelle | Elisabeth | Elizabeth |
9 | Louise | Adriana | Frances |
10 | Renee | Petronella | Marie |
11 | Lucienne | Jacoba | Evelyn |
12 | Denise | Geertruida | Alice |
13 | Raymonde | Grietje | Florence |
14 | Andree | Helena | Virginia |
15 | Simone | Neeltje | Rose |
16 | Paulette | Aaltje | Lillian |
17 | Odette | Margaretha | Louise |
18 | Georgette | Trijntje | Catherine |
19 | Simonne | Alida | Edna |
20 | Anne | Antonia | Gladys |
21 | Henriette | Christina | Ethel |
22 | Marthe | Jantje | Irene |
23 | Helene | Jannetje | Josephine |
24 | Alice | Antje | Ruby |
25 | Maria | Geertje | Grace |
26 | Fernande | Theodora | Thelma |
27 | Juliette | Elizabeth | Martha |
28 | Josephine | Willemina | Eleanor |
29 | Genevieve | Janna | Hazel |
30 | Berthe | Pieternella | Lucille |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-30-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.