Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1909. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1909 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1909. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1909
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1909.
- Der Franzose Louis Blériot wagte den Flug von Frankreich nach England und erreichte damit einen Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte.
- Der Forscher Ernest Shackleton erreichte den magnetischen Südpol und trug zur Erforschung der Antarktis bei.
- Der amerikanische Polarforscher Robert Peary erreichte nach eigenen Angaben den geografischen Nordpol und hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Entdeckungsgeschichte.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1909
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hans | Erna | ||
2 | Willi | Gertrud | ||
3 | Walter | Elisabeth | ||
4 | Karl | Hertha | ||
5 | Heinrich | Martha | ||
6 | Otto | Ruth | ||
7 | Wilhelm | Anna | ||
8 | Ernst | Frieda | ||
9 | Herbert | Else | ||
10 | Erich | Hilde | ||
11 | Kurt | Eva | ||
12 | Friedrich | Erika | ||
13 | Fritz | Charlotte | ||
14 | Rudolf | Grete | ||
15 | Werner | Edith | ||
16 | Georg | Ilse | ||
17 | Hermann | Lotte | ||
18 | Heinz | Helene | ||
19 | Josef | Hanna | ||
20 | Franz | Ursula | ||
21 | Paul | Gisela | ||
22 | Helmut | Gerda | ||
23 | Alfred | Inge | ||
24 | Bruno | Margarete | ||
25 | Johann | Käthe | ||
26 | Johannes | Hildegard | ||
27 | Richard | Maria | ||
28 | Adolf | Marie | ||
29 | Albert | Irma | ||
30 | Arthur | Emma | ||
31 | Gustav | Elsa | ||
32 | Gerhard | Emmi | ||
33 | Wolfgang | Hedwig | ||
34 | Erwin | Luise | ||
35 | Günther | Clara | ||
36 | Max | Elli | ||
37 | Emil | Irmgard | ||
38 | Henry | Ella | ||
39 | Dieter | Bertha | ||
40 | Jakob | Johanna | ||
41 | Harald | Anni | ||
42 | Harry | Ingeborg | ||
43 | Joachim | Annemarie | ||
44 | Manfred | Helga | ||
45 | Egon | Lieselotte | ||
46 | Lothar | Elfriede | ||
47 | Gerd | Anita | ||
48 | Ludwig | Paula | ||
49 | Rolf | Alice | ||
50 | Peter | Alma |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1909
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande und den USA 1909
Rang | Frankreich | Niederlande | USA |
---|---|---|---|
1 | Jean | Johannes | John |
2 | Andre | Jan | William |
3 | Louis | Cornelis | James |
4 | Pierre | Hendrik | George |
5 | Marcel | Willem | Robert |
6 | Henri | Pieter | Joseph |
7 | Rene | Gerrit | Charles |
8 | Joseph | Petrus | Frank |
9 | Georges | Jacobus | Edward |
10 | Paul | Wilhelmus | Thomas |
11 | Maurice | Adrianus | Henry |
12 | Roger | Hendrikus | Walter |
13 | Robert | Jacob | Willie |
14 | Charles | Antonius | Harry |
15 | Albert | Gerardus | Albert |
16 | Francois | Dirk | Harold |
17 | Emile | Marinus | Paul |
18 | Lucien | Arie | Arthur |
19 | Raymond | Johan | Clarence |
20 | Eugene | Theodorus | Raymond |
21 | Leon | Franciscus | Richard |
22 | Fernand | Martinus | Fred |
23 | Gaston | Klaas | Joe |
24 | Auguste | Nicolaas | Louis |
25 | Jules | Bernardus | Carl |
26 | Antoine | Albert | Howard |
27 | Gabriel | Hermanus | Jack |
28 | Alfred | Albertus | Roy |
29 | Marius | Leendert | David |
30 | Jacques | Peter | Ralph |
Rang | Frankreich | Niederlande | USA |
---|---|---|---|
1 | Marie | Maria | Mary |
2 | Jeanne | Johanna | Helen |
3 | Marguerite | Anna | Margaret |
4 | Germaine | Cornelia | Ruth |
5 | Madeleine | Wilhelmina | Dorothy |
6 | Yvonne | Hendrika | Anna |
7 | Suzanne | Elisabeth | Elizabeth |
8 | Louise | Catharina | Mildred |
9 | Marcelle | Adriana | Marie |
10 | Lucienne | Petronella | Alice |
11 | Marthe | Jacoba | Florence |
12 | Renee | Geertruida | Frances |
13 | Henriette | Grietje | Ethel |
14 | Anne | Aaltje | Lillian |
15 | Alice | Helena | Gladys |
16 | Helene | Trijntje | Edna |
17 | Georgette | Neeltje | Rose |
18 | Andree | Margaretha | Evelyn |
19 | Maria | Jantje | Louise |
20 | Denise | Alida | Irene |
21 | Raymonde | Antonia | Grace |
22 | Simonne | Antje | Annie |
23 | Simone | Christina | Catherine |
24 | Berthe | Geertje | Hazel |
25 | Odette | Jannetje | Gertrude |
26 | Josephine | Elizabeth | Thelma |
27 | Lucie | Theodora | Ruby |
28 | Juliette | Pieternella | Martha |
29 | Fernande | Gerritje | Bertha |
30 | Eugenie | Willemina | Virginia |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-30-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.