Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1901. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1901 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1901. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1901
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1901.
- Der erste Nobelpreis für Physik geht an Wilhelm Conrad Röntgen für seine Entdeckung der Röntgenstrahlung.
- Das Commonwealth of Australia wird gegründet, und die erste Sitzung des australischen Parlaments findet statt.
- Nach der Ermordung von William McKinley wird Theodore Roosevelt der bislang jüngste Präsident der USA.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1901
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm | Anna | ||
2 | Walter | Frieda | ||
3 | Karl | Erna | ||
4 | Otto | Martha | ||
5 | Hans | Marie | ||
6 | Ernst | Gertrud | ||
7 | Hermann | Elisabeth | ||
8 | Friedrich | Else | ||
9 | Heinrich | Ruth | ||
10 | Paul | Ella | ||
11 | Kurt | Eva | ||
12 | Franz | Grete | ||
13 | Fritz | Berta | ||
14 | Werner | Helene | ||
15 | Rudolf | Hilde | ||
16 | Georg | Paula | ||
17 | Erich | Käthe | ||
18 | Heinz | Charlotte | ||
19 | Herbert | Erika | ||
20 | Josef | Ilse | ||
21 | Willi | Edith | ||
22 | Arthur | Lotte | ||
23 | Bruno | Hanna | ||
24 | Albert | Gerda | ||
25 | Alfred | Margarete | ||
26 | Johann | Emma | ||
27 | Max | Hertha | ||
28 | Adolf | Elsa | ||
29 | Emil | Maria | ||
30 | Richard | Bertha | ||
31 | Gustav | Luise | ||
32 | August | Clara | ||
33 | Johannes | Hedwig | ||
34 | Gerhard | Auguste | ||
35 | Erwin | Olga | ||
36 | Robert | Johanna | ||
37 | Bernhard | Elli | ||
38 | Ludwig | Alma | ||
39 | Lothar | Ida | ||
40 | Jakob | Anni | ||
41 | Manfred | Dora | ||
42 | Rolf | Elfriede | ||
43 | Dieter | Emmi | ||
44 | Egon | Minna | ||
45 | Siegfried | Wilhelmine | ||
46 | Harry | Meta | ||
47 | Hugo | Hildegard | ||
48 | Henry | Dorothea | ||
49 | Wolfgang | Elise | ||
50 | Jürgen | Katharina |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1901
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in Frankreich, der Niederlande und den USA 1901
Rang | Frankreich | Niederlande | USA |
---|---|---|---|
1 | Jean | Johannes | John |
2 | Louis | Jan | William |
3 | Pierre | Cornelis | James |
4 | Joseph | Hendrik | George |
5 | Marcel | Willem | Charles |
6 | Henri | Pieter | Joseph |
7 | Andre | Gerrit | Robert |
8 | Georges | Petrus | Frank |
9 | Rene | Adrianus | Edward |
10 | Paul | Jacobus | Henry |
11 | Charles | Hendrikus | Thomas |
12 | Francois | Jacob | Walter |
13 | Maurice | Wilhelmus | Harry |
14 | Emile | Gerardus | Arthur |
15 | Albert | Antonius | Albert |
16 | Leon | Dirk | Willie |
17 | Eugene | Marinus | Clarence |
18 | Lucien | Arie | Fred |
19 | Robert | Johan | Paul |
20 | Auguste | Theodorus | Roy |
21 | Jules | Franciscus | Harold |
22 | Roger | Nicolaas | Raymond |
23 | Raymond | Martinus | Earl |
24 | Gaston | Klaas | Carl |
25 | Fernand | Albert | Louis |
26 | Antoine | Albertus | Richard |
27 | Marius | Leendert | Joe |
28 | Alfred | Bernardus | Ernest |
29 | Victor | Hermanus | Ralph |
30 | Ernest | Peter | David |
Rang | Frankreich | Niederlande | USA |
---|---|---|---|
1 | Marie | Maria | Mary |
2 | Jeanne | Johanna | Helen |
3 | Marguerite | Anna | Anna |
4 | Germaine | Cornelia | Margaret |
5 | Louise | Wilhelmina | Ruth |
6 | Yvonne | Hendrika | Elizabeth |
7 | Madeleine | Elisabeth | Marie |
8 | Suzanne | Catharina | Florence |
9 | Marcelle | Adriana | Ethel |
10 | Marthe | Jacoba | Lillian |
11 | Maria | Geertruida | Gladys |
12 | Anne | Petronella | Alice |
13 | Henriette | Grietje | Edna |
14 | Helene | Aaltje | Mildred |
15 | Josephine | Trijntje | Grace |
16 | Alice | Helena | Annie |
17 | Berthe | Alida | Emma |
18 | Eugenie | Neeltje | Clara |
19 | Lucie | Antje | Bertha |
20 | Renee | Margaretha | Rose |
21 | Lucienne | Jantje | Bessie |
22 | Georgette | Antonia | Dorothy |
23 | Juliette | Jannetje | Hazel |
24 | Anna | Christina | Mabel |
25 | Gabrielle | Elizabeth | Frances |
26 | Fernande | Geertje | Minnie |
27 | Angele | Janna | Gertrude |
28 | Augustine | Gerritje | Myrtle |
29 | Andree | Willemina | Martha |
30 | Rose | Pieternella | Irene |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-30-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.