Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1885. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1885 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1885. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1885
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1885.
- Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach konstruierten den Reitwagen, einen Vorläufer des Motorrads.
- Grover Cleveland wurde Präsident der Vereinigten Staaten.
- Der Indische Nationalkongress wurde ins Leben gerufen.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1885
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hans | Elisabeth | ||
2 | Karl | Margarete | ||
3 | Otto | Marie | ||
4 | Wilhelm | Gertrud | ||
5 | Paul | Else | ||
6 | Hermann | Anna | ||
7 | Friedrich | Maria | ||
8 | Max | Charlotte | ||
9 | Ernst | Hanna | ||
10 | Heinrich | Helene | ||
11 | Georg | Olga | ||
12 | Fritz | Paula | ||
13 | Franz | Frieda | ||
14 | Walter | Lotte | ||
15 | Johann | Emma | ||
16 | Ludwig | Edith | ||
17 | August | Erna | ||
18 | Erich | Hedwig | ||
19 | Rudolf | Dora | ||
20 | Kurt | Luise | ||
21 | Johannes | Emmy | ||
22 | Gustav | Bertha | ||
23 | Richard | Käthe | ||
24 | Alfred | Rosa | ||
25 | Werner | Martha | ||
26 | Josef | Clara | ||
27 | Willi | Ilse | ||
28 | Herbert | Hilde | ||
29 | Heinz | Hildegard | ||
30 | Adolf | Mathilde | ||
31 | Erwin | Hertha | ||
32 | Bruno | Grete | ||
33 | Hugo | Johanna | ||
34 | Oskar | Ruth | ||
35 | Albert | Eva | ||
36 | Peter | Erika | ||
37 | Emil | Gerda | ||
38 | Gerhard | Sophie | ||
39 | Robert | Elsa | ||
40 | Bernhard | Margareta | ||
41 | Arthur | Dorothea | ||
42 | Horst | Emmi | ||
43 | Henry | Meta | ||
44 | Jürgen | Anni | ||
45 | Helmut | Minna | ||
46 | Jakob | Henni | ||
47 | Lothar | Elfriede | ||
48 | Joachim | Ella | ||
49 | Manfred | Agnes | ||
50 | Günther | Katharina |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1885
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in der Niederlande und den USA 1885
Rang | Niederlande | USA |
---|---|---|
1 | Johannes | John |
2 | Jan | William |
3 | Hendrik | James |
4 | Cornelis | George |
5 | Willem | Charles |
6 | Pieter | Frank |
7 | Gerrit | Joseph |
8 | Jacobus | Henry |
9 | Petrus | Robert |
10 | Jacob | Thomas |
11 | Adrianus | Edward |
12 | Hendrikus | Harry |
13 | Wilhelmus | Walter |
14 | Gerardus | Fred |
15 | Dirk | Arthur |
16 | Antonius | Albert |
17 | Johan | Clarence |
18 | Arie | Samuel |
19 | Marinus | Louis |
20 | Theodorus | Grover |
21 | Nicolaas | Ernest |
22 | Franciscus | David |
23 | Klaas | Charlie |
24 | Albert | Roy |
25 | Peter | Joe |
26 | Martinus | Richard |
27 | Hermanus | Will |
28 | Bernardus | Oscar |
29 | Leendert | Willie |
30 | Joannes | Andrew |
Rang | Niederlande | USA |
---|---|---|
1 | Maria | Mary |
2 | Johanna | Anna |
3 | Anna | Emma |
4 | Cornelia | Elizabeth |
5 | Hendrika | Margaret |
6 | Catharina | Minnie |
7 | Wilhelmina | Clara |
8 | Elisabeth | Bertha |
9 | Adriana | Ida |
10 | Aaltje | Annie |
11 | Grietje | Alice |
12 | Jacoba | Florence |
13 | Geertruida | Bessie |
14 | Petronella | Grace |
15 | Trijntje | Ethel |
16 | Neeltje | Nellie |
17 | Helena | Martha |
18 | Antje | Sarah |
19 | Jantje | Ella |
20 | Alida | Mabel |
21 | Geertje | Laura |
22 | Jannetje | Carrie |
23 | Antonia | Cora |
24 | Willemina | Maude |
25 | Janna | Rose |
26 | Elizabeth | Pearl |
27 | Margaretha | Lillian |
28 | Christina | Helen |
29 | Gerritje | Gertrude |
30 | Pieternella | Edna |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-30-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.