Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1883. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1883 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1883. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1883
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1883.
- Der erste Orient-Express startete in Paris und verband Europa mit dem Nahen Osten. Diese luxuriöse Zugverbindung war ein Meilenstein im internationalen Reiseverkehr.
- Der legendäre William Frederick Cody, auch bekannt als Buffalo Bill, führte erstmals seine berühmte Wildwest-Show auf.
- Die Brooklyn Bridge in New York City wurde eröffnet und verband Manhattan mit Brooklyn.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1883
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karl | Elisabeth | ||
2 | Otto | Marie | ||
3 | Wilhelm | Margarete | ||
4 | Hans | Gertrud | ||
5 | Hermann | Anna | ||
6 | Friedrich | Else | ||
7 | Paul | Maria | ||
8 | Ernst | Helene | ||
9 | Heinrich | Hanna | ||
10 | Max | Charlotte | ||
11 | Fritz | Paula | ||
12 | Georg | Frieda | ||
13 | Walter | Hedwig | ||
14 | Franz | Mathilde | ||
15 | August | Olga | ||
16 | Erich | Sophie | ||
17 | Rudolf | Käthe | ||
18 | Kurt | Edith | ||
19 | Johannes | Johanna | ||
20 | Johann | Luise | ||
21 | Ludwig | Elsa | ||
22 | Alfred | Lotte | ||
23 | Gustav | Emma | ||
24 | Richard | Martha | ||
25 | Josef | Erna | ||
26 | Werner | Clara | ||
27 | Heinz | Rosa | ||
28 | Herbert | Dora | ||
29 | Willi | Bertha | ||
30 | Arthur | Emmy | ||
31 | Oskar | Ilse | ||
32 | Peter | Grete | ||
33 | Albert | Hildegard | ||
34 | Robert | Hilde | ||
35 | Hugo | Hertha | ||
36 | Bruno | Minna | ||
37 | Emil | Margareta | ||
38 | Erwin | Erika | ||
39 | Gerhard | Gerda | ||
40 | Adolf | Anni | ||
41 | Bernhard | Eva | ||
42 | Horst | Ruth | ||
43 | Siegfried | Wilhelmine | ||
44 | Lothar | Henni | ||
45 | Manfred | Auguste | ||
46 | Gerd | Carolin | ||
47 | Günther | Alma | ||
48 | Rolf | Ella | ||
49 | Harald | Dorothea | ||
50 | Uwe | Emmi |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1883
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in der Niederlande und den USA 1883
Rang | Niederlande | USA |
---|---|---|
1 | Johannes | John |
2 | Jan | William |
3 | Cornelis | James |
4 | Hendrik | Charles |
5 | Willem | George |
6 | Pieter | Frank |
7 | Gerrit | Joseph |
8 | Petrus | Henry |
9 | Jacobus | Robert |
10 | Adrianus | Thomas |
11 | Jacob | Edward |
12 | Hendrikus | Harry |
13 | Dirk | Walter |
14 | Gerardus | Arthur |
15 | Wilhelmus | Fred |
16 | Antonius | Albert |
17 | Arie | Samuel |
18 | Johan | Clarence |
19 | Marinus | Louis |
20 | Theodorus | David |
21 | Klaas | Richard |
22 | Martinus | Charlie |
23 | Franciscus | Ernest |
24 | Peter | Andrew |
25 | Hermanus | Daniel |
26 | Nicolaas | Joe |
27 | Albert | Oscar |
28 | Leendert | Jesse |
29 | Bernardus | Will |
30 | Albertus | Roy |
Rang | Niederlande | USA |
---|---|---|
1 | Maria | Mary |
2 | Johanna | Anna |
3 | Anna | Emma |
4 | Cornelia | Elizabeth |
5 | Hendrika | Minnie |
6 | Elisabeth | Margaret |
7 | Catharina | Bertha |
8 | Wilhelmina | Ida |
9 | Adriana | Annie |
10 | Jacoba | Clara |
11 | Petronella | Alice |
12 | Grietje | Sarah |
13 | Geertruida | Grace |
14 | Aaltje | Florence |
15 | Trijntje | Martha |
16 | Neeltje | Ella |
17 | Antje | Nellie |
18 | Alida | Bessie |
19 | Helena | Laura |
20 | Jantje | Ethel |
21 | Willemina | Carrie |
22 | Jannetje | Maude |
23 | Geertje | Mabel |
24 | Margaretha | Cora |
25 | Elizabeth | Gertrude |
26 | Antonia | Lillian |
27 | Christina | Jennie |
28 | Janna | Hattie |
29 | Dirkje | Pearl |
30 | Pieternella | Mattie |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-30-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.