Hier sind die offiziellen Vornamen-Hitlisten für das Jahr 1881. Auf dieser Seite erfährst du, welche männlichen und weiblichen Babynamen im Geburtsjahrgang 1881 am häufigsten in Deutschland und anderen Ländern vergeben wurden.
Alle auf dieser Seite präsentierten Ranglisten beziehen sich auf den Geburtenjahrgang 1881. Interessierst du dich für einen anderen Jahrgang, dann nutze die Zeitleiste, um zu einem anderen Jahr oder Jahrzehnt zu wechseln:
Jahresrückblick 1881
Was damals war: Wichtige Ereignisse des Jahres 1881.
- Der russische Zar Alexander II. wurde in St. Petersburg bei einem Bombenattentat der Gruppe Narodnaja Wolja ("Volkswille") getötet.
- Fürst Carol I. wurde in Bukarest zum König von Rumänien gekrönt, und das Königreich Rumänien wurde proklamiert.
- Im Dezember des Jahres kostete der Ringtheaterbrand in Wien mindestens 384 Menschenleben.
Deutschland: Beliebteste Vornamen 1881
Rang | Jungen | Mädchen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karl | Elisabeth | ||
2 | Hans | Anna | ||
3 | Otto | Gertrud | ||
4 | Wilhelm | Marie | ||
5 | Paul | Else | ||
6 | Friedrich | Helene | ||
7 | Hermann | Margarete | ||
8 | Ernst | Maria | ||
9 | Max | Sophie | ||
10 | Heinrich | Clara | ||
11 | Fritz | Hanna | ||
12 | Walter | Charlotte | ||
13 | Franz | Paula | ||
14 | August | Hedwig | ||
15 | Johann | Elsa | ||
16 | Georg | Käthe | ||
17 | Erich | Johanna | ||
18 | Rudolf | Martha | ||
19 | Kurt | Frieda | ||
20 | Johannes | Edith | ||
21 | Richard | Luise | ||
22 | Ludwig | Rosa | ||
23 | Gustav | Emma | ||
24 | Alfred | Lotte | ||
25 | Willi | Olga | ||
26 | Josef | Erna | ||
27 | Werner | Dora | ||
28 | Heinz | Bertha | ||
29 | Herbert | Emmy | ||
30 | Arthur | Hertha | ||
31 | Robert | Hildegard | ||
32 | Oskar | Grete | ||
33 | Bruno | Ilse | ||
34 | Hugo | Mathilde | ||
35 | Peter | Meta | ||
36 | Bernhard | Henni | ||
37 | Emil | Auguste | ||
38 | Erwin | Ruth | ||
39 | Gerhard | Erika | ||
40 | Albert | Minna | ||
41 | Adolf | Dorothea | ||
42 | Egon | Emilie | ||
43 | Horst | Elise | ||
44 | Joachim | Carolin | ||
45 | Henry | Wilhelmine | ||
46 | Harry | Hilde | ||
47 | Uwe | Anni | ||
48 | Harald | Ida | ||
49 | Wolfgang | Alma | ||
50 | Manfred | Elli |
Quellenhinweis zu der Deutschland-Statistik für 1881
Im Gegensatz zu anderen Ländern existiert in Deutschland keine amtliche Statistik der am häufigsten vergebenen Babynamen eines Jahres. Für die Jahrgänge ab 2005 haben wir daher die häufigsten Vornamen ermittelt und eine repräsentative Vornamensstatistik erstellt, die auf offiziellen Geburtsdaten, vor allem von Standesämtern, basiert. Für die Jahrgänge 1880 bis 2004 war uns dies aber leider nicht möglich. Aufgrund fehlender offizieller Daten mussten wir somit auf andere Quellen zurückgreifen, mit denen wir aussagekräftige Ranglisten erstellen konnten. Mehr Hintergründe darüber findest du hier.
International: Beliebteste Vornamen weltweit
Beliebteste Vornamen in der Niederlande und den USA 1881
Rang | Niederlande | USA |
---|---|---|
1 | Johannes | John |
2 | Jan | William |
3 | Hendrik | James |
4 | Cornelis | George |
5 | Willem | Charles |
6 | Pieter | Frank |
7 | Gerrit | Joseph |
8 | Jacobus | Henry |
9 | Petrus | Thomas |
10 | Jacob | Edward |
11 | Adrianus | Robert |
12 | Hendrikus | Harry |
13 | Gerardus | Walter |
14 | Wilhelmus | Arthur |
15 | Dirk | Fred |
16 | Arie | Albert |
17 | Antonius | Samuel |
18 | Theodorus | David |
19 | Marinus | Louis |
20 | Klaas | Charlie |
21 | Franciscus | Clarence |
22 | Johan | Richard |
23 | Martinus | Joe |
24 | Nicolaas | Andrew |
25 | Joannes | Ernest |
26 | Hermanus | Will |
27 | Peter | Jesse |
28 | Albert | Oscar |
29 | Bernardus | Daniel |
30 | Leendert | Willie |
Rang | Niederlande | USA |
---|---|---|
1 | Maria | Mary |
2 | Johanna | Anna |
3 | Anna | Emma |
4 | Cornelia | Elizabeth |
5 | Wilhelmina | Margaret |
6 | Elisabeth | Minnie |
7 | Hendrika | Ida |
8 | Catharina | Annie |
9 | Adriana | Bertha |
10 | Geertruida | Alice |
11 | Petronella | Clara |
12 | Grietje | Sarah |
13 | Aaltje | Ella |
14 | Jacoba | Nellie |
15 | Neeltje | Grace |
16 | Trijntje | Florence |
17 | Helena | Martha |
18 | Antje | Cora |
19 | Alida | Laura |
20 | Geertje | Carrie |
21 | Jantje | Maude |
22 | Elizabeth | Bessie |
23 | Jannetje | Mabel |
24 | Willemina | Gertrude |
25 | Antonia | Ethel |
26 | Christina | Jennie |
27 | Janna | Edith |
28 | Gerritje | Hattie |
29 | Margaretha | Mattie |
30 | Pieternella | Julia |
Quellenhinweis zu den Länder-Statistiken
Die hier präsentierten Top-30-Ranglisten, ausgenommen von Deutschland, basieren auf den offiziellen Namensstatistiken der jeweiligen Staaten. Eine Quellenübersicht der verwendeten Statistiken haben wir hier veröffentlicht.